期号
![]() |
开奖号 | 号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小 | 和值 | 边距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 25281 | 707 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2:1 | 14 | 7 | |
| 25282 | 096 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 15 | 9 | |
| 25283 | 057 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2:1 | 12 | 7 | |
| 25284 | 247 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1:2 | 13 | 5 | |
| 25285 | 905 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2:1 | 14 | 9 | |
| 25286 | 641 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1:2 | 11 | 5 | |
| 25287 | 180 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1:2 | 9 | 8 | |
| 25288 | 504 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 1:2 | 9 | 5 | |
| 25289 | 685 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 | 9 | 1 | 6 | 8 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 3:0 | 19 | 3 | |
| 25290 | 125 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 10 | 2 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 1 | 8 | 3 | 4 | 10 | 10 | 2 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 1:2 | 8 | 4 | |
| 25291 | 948 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 1 | 7 | 11 | 11 | 3 | 2 | 10 | 11 | 9 | 3 | 11 | 1 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 11 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 11 | 2:1 | 21 | 5 | |
| 25292 | 673 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8 | 12 | 12 | 4 | 6 | 11 | 12 | 1 | 4 | 12 | 2 | 12 | 1 | 9 | 12 | 7 | 3 | 10 | 5 | 6 | 12 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | 12 | 2:1 | 16 | 4 | |
| 25293 | 094 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 9 | 13 | 13 | 5 | 1 | 12 | 13 | 2 | 5 | 13 | 3 | 13 | 2 | 10 | 13 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 13 | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 | 1:2 | 13 | 9 | |
| 25294 | 994 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 10 | 14 | 14 | 6 | 2 | 13 | 14 | 9 | 6 | 14 | 4 | 14 | 3 | 11 | 14 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 14 | 2 | 4 | 4 | 12 | 10 | 3 | 14 | 2:1 | 22 | 5 | |
| 25295 | 124 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 15 | 15 | 7 | 3 | 14 | 15 | 1 | 7 | 15 | 2 | 15 | 4 | 12 | 15 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 15 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 4 | 15 | 0:3 | 7 | 3 | |
| 25296 | 052 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 16 | 16 | 8 | 4 | 15 | 16 | 2 | 8 | 16 | 1 | 16 | 5 | 5 | 16 | 4 | 7 | 2 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 12 | 5 | 16 | 1:2 | 7 | 5 | |
| 25297 | 453 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 17 | 4 | 9 | 5 | 16 | 17 | 3 | 9 | 17 | 2 | 17 | 6 | 5 | 17 | 5 | 8 | 3 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | 13 | 6 | 17 | 1:2 | 12 | 2 | |
| 25298 | 141 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 18 | 1 | 10 | 6 | 17 | 18 | 4 | 10 | 18 | 3 | 18 | 4 | 1 | 18 | 6 | 9 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | 14 | 7 | 18 | 0:3 | 6 | 3 | |
| 25299 | 300 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 11 | 7 | 18 | 19 | 5 | 0 | 19 | 4 | 19 | 1 | 2 | 19 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | 15 | 8 | 19 | 0:3 | 3 | 3 | |
| 25300 | 843 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 16 | 1 | 3 | 12 | 8 | 19 | 8 | 6 | 1 | 20 | 5 | 20 | 4 | 3 | 20 | 8 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 18 | 16 | 9 | 20 | 1:2 | 15 | 5 | |
| 25301 | 582 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 17 | 2 | 4 | 5 | 9 | 20 | 1 | 7 | 2 | 21 | 6 | 21 | 1 | 4 | 21 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | 17 | 10 | 21 | 2:1 | 15 | 6 | |
| 25302 | 016 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 8 | 0 | 4 | 18 | 3 | 5 | 1 | 10 | 21 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 22 | 2 | 5 | 22 | 10 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 6 | 18 | 11 | 22 | 1:2 | 7 | 6 | |
| 25303 | 943 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 1 | 5 | 19 | 4 | 6 | 2 | 11 | 22 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 23 | 4 | 6 | 23 | 11 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 1 | 19 | 12 | 23 | 1:2 | 16 | 6 | |
| 25304 | 079 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 0 | 6 | 20 | 5 | 7 | 3 | 12 | 23 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 24 | 1 | 7 | 24 | 7 | 3 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 14 | 2 | 20 | 13 | 9 | 2:1 | 16 | 9 | |
| 25305 | 497 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 7 | 21 | 6 | 4 | 4 | 13 | 24 | 5 | 2 | 6 | 3 | 10 | 25 | 2 | 8 | 25 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 15 | 3 | 7 | 14 | 1 | 2:1 | 20 | 5 | |
| 25306 | 178 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 22 | 7 | 1 | 5 | 14 | 25 | 6 | 3 | 7 | 4 | 11 | 26 | 3 | 9 | 26 | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 11 | 16 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2:1 | 16 | 7 | |
| 25307 | 618 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 23 | 8 | 2 | 6 | 6 | 26 | 7 | 4 | 8 | 1 | 12 | 27 | 4 | 10 | 27 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 6 | 4 | 12 | 17 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2:1 | 15 | 7 | |
| 25308 | 234 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 27 | 8 | 5 | 9 | 1 | 13 | 3 | 5 | 11 | 28 | 2 | 7 | 3 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 18 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0:3 | 9 | 2 | |
| 25309 | 527 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 28 | 9 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 29 | 3 | 8 | 4 | 10 | 11 | 8 | 6 | 1 | 19 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2:1 | 14 | 5 | |
| 25310 | 016 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 29 | 10 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 30 | 4 | 9 | 5 | 11 | 12 | 9 | 7 | 2 | 20 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1:2 | 7 | 6 | |
| 25311 | 114 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 11 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 31 | 5 | 10 | 6 | 12 | 13 | 10 | 8 | 4 | 21 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0:3 | 6 | 3 | |
| 25312 | 109 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 13 | 7 | 3 | 5 | 31 | 12 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 32 | 6 | 11 | 7 | 13 | 14 | 11 | 9 | 1 | 22 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1:2 | 10 | 9 | |
| 25313 | 445 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 32 | 13 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 16 | 33 | 7 | 12 | 8 | 14 | 15 | 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1:2 | 13 | 1 | |
| 25314 | 802 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 15 | 1 | 5 | 7 | 33 | 8 | 11 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 17 | 34 | 8 | 13 | 9 | 15 | 16 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1:2 | 10 | 8 | |
| 25315 | 973 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 16 | 2 | 6 | 8 | 34 | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 18 | 35 | 7 | 14 | 10 | 16 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2:1 | 19 | 6 | |
| 25316 | 918 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 8 | 17 | 3 | 7 | 9 | 35 | 2 | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 19 | 36 | 1 | 15 | 11 | 17 | 18 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2:1 | 18 | 8 | |
| 25317 | 756 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 18 | 4 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 5 | 37 | 2 | 16 | 12 | 18 | 19 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3:0 | 18 | 2 | |
| 25318 | 438 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 6 | 10 | 19 | 4 | 9 | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 38 | 3 | 17 | 13 | 19 | 20 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 1:2 | 15 | 5 | |
| 25319 | 865 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 | 7 | 11 | 20 | 1 | 10 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 | 14 | 20 | 21 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 10 | 1 | 7 | 3:0 | 19 | 3 | |
| 25320 | 725 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 8 | 12 | 21 | 2 | 11 | 13 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 19 | 15 | 21 | 22 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 11 | 2 | 8 | 2:1 | 14 | 5 | |
| 25321 | 568 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 11 | 9 | 13 | 22 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 20 | 16 | 22 | 23 | 7 | 6 | 10 | 1 | 4 | 12 | 8 | 9 | 3:0 | 19 | 3 | |
| 25322 | 148 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 12 | 1 | 14 | 23 | 4 | 1 | 15 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 21 | 17 | 23 | 24 | 8 | 7 | 11 | 2 | 5 | 13 | 8 | 10 | 1:2 | 13 | 7 | |
| 25323 | 687 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 13 | 1 | 15 | 24 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 18 | 24 | 25 | 9 | 8 | 12 | 3 | 6 | 7 | 1 | 11 | 3:0 | 21 | 2 | |
| 25324 | 513 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | 2 | 16 | 25 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 19 | 25 | 26 | 10 | 3 | 13 | 4 | 7 | 1 | 2 | 12 | 1:2 | 9 | 4 | |
| 25325 | 836 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 15 | 3 | 17 | 26 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | 2 | 20 | 26 | 27 | 11 | 1 | 14 | 5 | 6 | 2 | 3 | 13 | 2:1 | 17 | 5 | |
| 25326 | 045 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 4 | 18 | 27 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | 11 | 3 | 21 | 27 | 28 | 12 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1:2 | 9 | 5 | |
| 25327 | 829 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 19 | 28 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 12 | 4 | 22 | 28 | 29 | 13 | 3 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2:1 | 19 | 7 | |
| 25328 | 825 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 20 | 29 | 10 | 4 | 5 | 8 | 8 | 12 | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 | 13 | 5 | 23 | 29 | 30 | 14 | 4 | 17 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2:1 | 15 | 6 | |
| 25329 | 370 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 21 | 3 | 11 | 5 | 6 | 9 | 1 | 13 | 15 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 8 | 7 | 6 | 24 | 0 | 31 | 15 | 5 | 18 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1:2 | 10 | 7 | |
| 25330 | 594 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 22 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | 2 | 14 | 16 | 6 | 2 | 5 | 4 | 13 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 32 | 16 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2:1 | 18 | 5 | |
| 25331 | 980 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 9 | 23 | 2 | 13 | 1 | 8 | 11 | 3 | 9 | 17 | 7 | 3 | 6 | 5 | 14 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 33 | 17 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 2:1 | 17 | 9 | |
| 25332 | 939 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 6 | 10 | 24 | 3 | 14 | 2 | 9 | 12 | 4 | 9 | 18 | 8 | 4 | 3 | 6 | 15 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 34 | 18 | 8 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 9 | 2:1 | 21 | 6 | |
| 25333 | 961 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 11 | 25 | 4 | 15 | 3 | 10 | 13 | 5 | 9 | 19 | 9 | 5 | 1 | 7 | 16 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 9 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 1 | 2:1 | 16 | 8 | |
| 25334 | 583 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 12 | 26 | 5 | 16 | 5 | 11 | 14 | 6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 2 | 8 | 17 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 2 | 2:1 | 16 | 5 | |
| 25335 | 276 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 9 | 13 | 2 | 6 | 17 | 1 | 12 | 15 | 7 | 2 | 21 | 11 | 7 | 3 | 9 | 18 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 21 | 1 | 5 | 7 | 6 | 12 | 13 | 3 | 2:1 | 15 | 5 | |
| 25336 | 412 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 1 | 7 | 4 | 2 | 13 | 16 | 8 | 3 | 22 | 1 | 8 | 4 | 10 | 19 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 13 | 14 | 4 | 0:3 | 7 | 3 | |
| 25337 | 554 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 2 | 8 | 1 | 5 | 14 | 17 | 9 | 4 | 23 | 1 | 9 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 14 | 15 | 5 | 2:1 | 14 | 1 | |
| 25338 | 164 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 15 | 18 | 10 | 5 | 24 | 2 | 10 | 6 | 12 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 15 | 16 | 6 | 1:2 | 11 | 5 | |
| 25339 | 900 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 13 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 16 | 19 | 11 | 9 | 0 | 3 | 11 | 7 | 13 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 11 | 4 | 16 | 17 | 7 | 1:2 | 9 | 9 | |
| 25340 | 255 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 14 | 2 | 2 | 11 | 4 | 3 | 17 | 20 | 12 | 1 | 1 | 4 | 12 | 8 | 14 | 5 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 17 | 18 | 8 | 2:1 | 12 | 3 | |
| 25341 | 817 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 15 | 3 | 1 | 12 | 5 | 4 | 18 | 21 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 15 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 19 | 9 | 2:1 | 16 | 7 | |
| 25342 | 079 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 0 | 4 | 2 | 13 | 6 | 5 | 19 | 22 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 16 | 2 | 4 | 7 | 8 | 12 | 3 | 9 | 6 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 20 | 9 | 2:1 | 16 | 9 | |
| 25343 | 012 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 7 | 6 | 20 | 23 | 2 | 4 | 4 | 1 | 15 | 11 | 17 | 3 | 5 | 1 | 9 | 13 | 4 | 10 | 2 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 21 | 1 | 0:3 | 3 | 2 | |
| 25344 | 495 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 15 | 4 | 7 | 21 | 24 | 3 | 5 | 5 | 1 | 16 | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 10 | 9 | 5 | 11 | 1 | 10 | 6 | 5 | 9 | 3 | 22 | 2 | 2:1 | 18 | 5 | |
| 25345 | 431 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 4 | 8 | 22 | 25 | 4 | 6 | 6 | 2 | 17 | 3 | 19 | 5 | 7 | 3 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 10 | 4 | 23 | 3 | 0:3 | 8 | 3 | |
| 25346 | 826 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 | 17 | 1 | 9 | 23 | 26 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 20 | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 7 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 6 | 5 | 24 | 4 | 2:1 | 16 | 6 | |
| 25347 | 695 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 9 | 7 | 18 | 2 | 10 | 6 | 27 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 21 | 7 | 9 | 5 | 13 | 9 | 8 | 2 | 4 | 13 | 9 | 5 | 1 | 6 | 25 | 5 | 3:0 | 20 | 4 | |
| 25348 | 373 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 3 | 3 | 11 | 1 | 28 | 2 | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | 22 | 8 | 10 | 7 | 14 | 1 | 9 | 3 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 26 | 6 | 1:2 | 13 | 4 | |
| 25349 | 032 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | 1 | 4 | 12 | 2 | 29 | 3 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 | 23 | 9 | 11 | 1 | 15 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 8 | 27 | 7 | 0:3 | 5 | 3 | |
| 25350 | 673 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | 13 | 6 | 30 | 4 | 11 | 11 | 7 | 4 | 1 | 24 | 10 | 12 | 7 | 16 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 | 12 | 3 | 4 | 9 | 28 | 8 | 2:1 | 16 | 4 | |
| 25351 | 617 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 13 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6 | 31 | 5 | 12 | 12 | 1 | 5 | 2 | 25 | 11 | 13 | 1 | 17 | 4 | 12 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 5 | 7 | 29 | 9 | 2:1 | 14 | 6 | |
| 26001 | 830 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 14 | 12 | 4 | 7 | 15 | 1 | 32 | 8 | 13 | 13 | 1 | 6 | 3 | 26 | 12 | 14 | 2 | 18 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2 | 14 | 5 | 6 | 1 | 30 | 10 | 1:2 | 11 | 8 | |
| 26002 | 689 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 15 | 13 | 5 | 8 | 16 | 6 | 33 | 1 | 14 | 14 | 2 | 7 | 1 | 27 | 13 | 15 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 15 | 6 | 7 | 2 | 31 | 9 | 3:0 | 23 | 3 | |
