正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 后区走势 除10余数 除9余数 除8余数
前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7
24071 06,10,15,34,35 02,10 10211111111011012111111111211111111211111
24072 04,17,21,23,32 01,06 01122206222122111222622221122262221122262
24073 07,09,12,21,23 05,09 12330513309233212335133901233513331233513
24074 02,10,11,21,27 09,11 23441244093114313441244902244124441334124
24075 08,17,26,28,32 01,10 01455235511015014552355111155235551215235
24076 01,06,22,27,35 07,12 15663407621212112663476221236347661124347
24077 01,03,25,26,29 06,12 26774061732312222774617332337461772234461
24078 05,07,10,14,15 04,07 37804510784341331845178443414517883344517
24079 03,08,17,18,23 06,11 48916061954112412916619554221661994431661
24080 03,05,24,27,28 09,11 59102712100951135131027121090523271210101532712
24081 14,15,25,27,34 01,10 011011382311110140141138231111114382311111213823
24082 08,21,23,24,26 04,05 111120405341221251151245341222125453412121124534
24083 09,11,12,13,30 07,09 212131140713092362261311471390236114713131231147
24084 04,11,16,17,23 05,10 313142055114110470371425511411147255114141242551
24085 02,09,16,29,35 01,06 011415310621521581181531621522158316215151153162
24086 11,12,14,22,28 07,11 115164210716321192191642171633129421716161234217
24087 07,10,20,28,34 05,10 216175052117410110011017552117441110552117172215521
24088 01,02,23,28,32 03,05 317036053218512111211365321855123653218183136532
24089 05,06,29,30,34 07,08 41817140708623122312171478662317147804217147
24090 02,03,06,28,33 07,11 51928250717311133113282571773228257115338257
24091 01,08,11,17,21 01,02 010239361284114412393612881239361221219361
24092 02,04,25,26,31 01,06 0114104062395215511410462399114104623311210462
24093 16,24,26,28,29 08,12 12511513081063126125115138101012311513801234513
24094 12,13,24,29,31 02,08 20261262408117417226126248111122112624802241624
24096 02,03,23,27,31 01,10 01171373511210520117137351121211213735111252735
24097 07,11,12,14,19 02,08 10281484608131631128148468131312314846801263846
24098 03,10,15,19,29 09,10 21915957109107402191595719011415957111274957
24099 04,10,24,31,35 05,08 3210160568081185132101656881112516568801185568
24100 02,12,19,22,32 05,11 4311170579122116213111757912222617579112236579
24104 01,04,09,13,17 06,09 54121810610209317314121816102903171816102213171610
24105 14,20,21,28,32 09,11 65131921113094118415131921113904281921113314382111
24106 05,11,19,22,29 02,12 70214203212415112512142032124115232032124412143212
24108 16,17,21,31,34 03,08 810321431308262162132143138226132143138021314313
24110 01,07,08,18,28 04,12 921045414137312732145414133723454141132145414
24111 03,09,19,27,30 07,11 103216507248111811216572448211657224331657
24113 16,18,25,26,33 04,08 114304761085912912347618559124761805414761
24115 03,04,12,19,24 08,12 125418720861021210224187286610231872806524872
24117 02,10,22,26,28 02,04 130250498317113111325498317711214983117234983
24118 01,03,09,16,19 05,11 141610594281211212116159428812221594228131594
24119 06,12,28,30,33 02,07 1502721100739131313127211073991323211073392121107
24120 04,12,17,23,27 02,08 16028321110810142414228321118101014243211180102232111
24121 07,15,18,24,33 04,05 17190405122111153515319451221111115154512211111345122
24122 05,06,09,15,17 03,10 18203111332121046042311133212121231113322122311133
24123 03,09,16,30,31 08,09 1931221440809157153122144890131221448011122144
24124 02,03,07,10,25 01,11 014233155112118214233155111122331551112333155
24127 02,03,10,16,28 07,10 153441607221019015344167222113441672212144167
24128 03,07,10,29,31 01,03 0160355171331210116355171333123551713311355171
24130 11,21,25,31,32 04,10 1710461824410311017146182444131461824412146182
24131 02,03,04,21,26 02,03 2020317193551412122317193555123171935522317193
24132 05,06,10,16,31 06,09 311280646092513231128646902112864661112864
24133 08,10,14,22,29 04,06 422049065713614342249657113224965771224965
24135 06,08,22,24,30 03,08 5303110160824715453311016822433110168023311016
24137 08,15,16,17,21 02,05 602120527135816562125271335212527113212527
24138 05,17,20,28,34 04,09 712041382096917671241382906124138221124138
24139 05,12,20,23,24 05,07 8231054073171018782315473117231547331231547
24141 02,06,07,16,20 02,11 902421514281119812421514228242151442232151
24142 08,21,24,33,34 03,10 1010332625310120011332625331133262553233262
24143 16,20,22,24,31 04,05 1121040573641221122145736441214573664114573
24144 06,07,08,21,30 01,05 013210584752322213215847551321584771221584
24146 05,20,21,22,32 03,04 140304195863423314341958661434195881334195
24152 01,02,07,08,31 02,10 2021121069710524022112106977121121069922112106
25002 19,21,22,28,32 06,09 3122306710091625131223671090112236710101122367
25004 02,05,09,13,33 01,07 0123341071112726212334171111123341711111233417
25005 05,06,08,31,32 09,11 1344521120931127313445211290124452112121334521
25009 03,19,21,30,32 06,09 2455606213094128414556621390215566213131415662
25010 05,21,28,30,32 07,12 356671071415212522667171411323671714141524717
25011 03,06,07,11,27 02,08 40277821082631632778218224217821802231821
25015 07,10,24,31,35 01,08 01188932083742711889328331128932801142932
25016 05,07,12,20,29 08,12 129910430848512812991043844123910438012541043
25018 01,07,09,20,28 01,04 01310041154159619111041154155131411541113641154
25019 07,08,11,18,23 03,11 14031126526101121012311265266123112652214311265
25020 01,09,12,22,29 05,09 2512057630911131113125763902112576331512576
25022 01,11,13,27,29 04,10 36204187411024024241874111224187441224187
25023 10,20,22,24,25 09,12 47312985091312132312985901331298551134298
25024 06,12,13,16,23 05,08 584205109081241241425109811241251098012415109
25025 03,06,08,10,25 03,07 690331110712352352331117122353311171123321117
25028 06,08,20,25,29 03,07 7100342120723463463342127233463421272234332127
25030 03,09,14,24,28 06,07 811153060734574574153673445715367334514367
25031 14,18,20,25,35 01,07 011226410745685615264174551826417441625417
25034 04,15,22,28,33 06,08 113375061086796716375618661937561801736561
自选号 010203040506070809101112012345678901234567801234567
自选号 010203040506070809101112012345678901234567801234567
出现总次数 14131113151216161513139132722111315121616151527262013151216161629262422151216
理论值 131313131313131313131313132626131313131313131326262613131313131326262626131313
出现概率 .17.16.13.16.18.15.2.2.18.16.16.11.16.33.27.13.16.18.15.2.2.18.18
.33
.32
.25
.16
.18
.15
.2
.2
.2
.36
.32
.3
.27
.18
.15
.2
当前遗漏值 1133750106796716375010661937501001736501
平均遗漏值 567656555668623765655552346565552333565
欲出概率 .172.1.411.1.930.201.11.11.4.671.1.331.6.411.1.930.201.11.1.332.9.751.1.930.200.362.2.91.6.930.2
最大遗漏值 19191721121914181315102815813172112191418131315810211219141818126810121914
最大连出值 111011321011021101132113320113223312113
最大偏态值 3.33.02.33.42.22.82.83.62.42.41.63.12.42.73.52.33.42.22.82.83.62.42.45.02.62.53.42.22.82.83.63.64.31.92.42.72.22.82.8
期号 前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7
开奖号码 后区走势 除10余数 除9余数 除9余数
说明
大乐透8910余数走势
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。