正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 后区走势 除10余数 除9余数 除8余数
前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7
25071 01,08,25,31,33 05,11 11110511111111111115111111211511111131511
25072 04,07,15,24,29 01,04 01220412222212212241222221124122221214122
25073 01,04,17,33,34 03,09 13031233309323313312333901231233331331233
25074 02,11,15,18,21 05,10 24120544411034024125444111312544441212544
25075 08,12,16,19,35 06,09 35231065509145135231655901423165551123165
25076 11,18,22,25,29 04,12 46304216612512242342166112534216661234216
25077 12,14,16,19,28 01,04 01740432772361311443277221614327771344327
25078 07,10,15,21,24 05,06 18510506883472412515688331721568881451568
25079 02,14,32,34,35 05,11 29620519945113513625199442232519992532519
25080 09,10,18,22,24 03,12 31003312101056112612331210105531331210101036341210
25081 01,04,06,15,18 02,03 4020342311116721722342311116642342311111142312311
25082 02,03,04,12,26 01,08 011153412087832811153412877111534128011123412
25083 12,17,18,20,34 02,05 102260551318943912265513188122655131112235513
25084 09,11,13,18,29 04,11 21304161429101141011341614299223416142221341614
25085 02,05,09,14,33 04,09 32404271530911151112442715390314427153312142715
25086 02,06,23,24,33 01,10 013513816411026013513816411125138164412213816
25087 05,13,14,16,20 03,08 140324917082137114324917822133249178011324917
25088 08,09,10,11,35 05,11 2513051018132118215135101813322135101811223351018
25089 02,11,12,32,34 03,10 3603411119241019016341111924411341111922323411119
25090 06,14,19,22,27 01,04 01710421220351210117142122035512142122033111421220
25091 01,19,22,25,27 03,10 18031313214610311018313132146613313132144123131321
25092 04,10,17,25,32 05,07 2912051407571412129125147577141251475521125147
25093 01,07,09,16,30 02,05 3022305151682513232235151688222351516632235151
25094 04,09,17,30,33 05,09 4134051627093614341345162790313451627711345162
25095 07,13,14,19,27 06,10 524510638110715052451638111245163881245163
25096 02,11,17,22,24 07,09 635621079091816163562179901356217991156217
25097 05,24,25,32,34 01,09 0146732110092917214673211090146732110101267321
25098 01,07,09,10,23 10,12 1578432111101012012784321111153843211111274432
25099 06,12,20,26,31 02,04 2028045431221111122845431222121454312122284543
25100 26,28,32,34,35 02,07 3029165071332122232916571333222165713133291657
25101 05,07,19,26,32 08,09 411027610809313334110276189031327618011102761
25102 09,10,13,26,28 02,04 502110487211414445211487211142448721112114872
25103 05,08,19,32,34 04,05 611204058322515556112458322251545832221124583
25104 02,06,09,22,34 02,08 702131194083616667213119483362611948032131194
25105 15,16,25,28,34 10,12 8114221051410171208214221051441132210511421442105
25106 05,06,11,26,29 05,10 9215305116251018109115351162551213511622521515116
25107 05,07,08,15,33 06,10 10316410673610192010216416736613241673362162167
25108 14,18,21,24,29 03,06 11403520684712031113352684771435268447133268
25109 04,08,10,13,26 09,10 12516319509102140124163195901516319551214319
25110 01,15,22,30,31 02,08 130227421008112251132274210811122742108012254210
25111 02,09,14,21,26 02,12 140238531112223122142385311122223853111122345311
25112 03,04,21,23,24 09,12 151496412209324123152496412290313964122211446412
25113 01,14,18,28,35 02,03 160203107513314251416231075133114231075133312317513
25114 03,08,09,12,16 01,05 0111110561442526251111156144221111156144411125614
25115 03,12,14,21,35 01,05 0122120571553627361221257155331221257155512235715
25116 02,06,16,22,29 08,12 1331318160847281271231318168441331318168013341816
25117 05,10,18,21,29 05,07 244140590715829182141459715524114597112441597
25118 02,08,09,12,21 04,05 3550405101269302932545101266352451012235545101
25119 08,15,27,29,31 01,07 016611110737103131013611117377163111173316611117
25120 11,13,22,26,35 02,08 102722121088113241112722121888124221218012722121
25121 02,03,08,13,21 07,12 218331307191233121222833137199213331371121843137
25122 02,03,06,16,17 04,05 329040514121013341133194514121010321451412232945141
25123 08,13,24,25,31 04,10 4310041152311103520421041152311111324115233421041152
25124 06,09,14,26,27 08,09 5411121630809136315311121638901431216380111112163
25125 10,11,13,19,35 04,11 65120431741121142141243174111224431741112343174
25126 01,08,18,27,30 06,07 7613140607223153151314672223151467222311467
25127 04,05,19,28,29 05,08 8714205110834264261425118334262511803422511
25128 03,06,26,30,33 11,12 9815312214511125121531221445233122114534122
25129 03,09,14,28,35 02,04 10021604233256116121642332556214233225214233
25130 01,13,16,27,29 02,11 11021713443671127121713443667221344336231344
25131 03,08,25,29,32 09,12 12118245540981128121824554908132455441114455
25132 01,09,10,12,19 06,07 13219350607519219211935675119213567551221567
25133 04,11,23,27,35 07,11 14320461076210112101220461762210224617662332617
25134 07,12,18,27,33 09,10 15421572170910130132157217901135721771213721
25135 02,10,16,28,32 01,07 0152268307811241142268378111246837881124837
25136 07,11,15,16,23 09,11 1623794190921152152379419901257941991235941
25137 07,08,09,11,22 05,11 27248055210131163162485521011226855210101336552
25138 01,03,19,21,23 07,11 38259160711241174172591671122327916711112437167
25139 08,18,22,30,35 01,04 01926042711235185182642711233118427112121514271
25140 04,05,13,18,34 02,08 1022713820846296122713828441291382801221382
25141 04,09,24,28,29 02,10 202282493151031002228249315512102493112232493
25142 09,10,14,27,29 02,09 3022935104209141113229351042901211351042212435104
25143 03,04,18,24,29 07,12 41304611073125122423046117311213461173311546117
25144 02,05,13,15,28 05,08 52315051210823613513155121822321551218022615121
25145 05,07,20,22,25 04,05 63320405132134724623245132133432451321133745132
25146 06,11,13,16,22 02,03 702031114324583572311143244523111432242311143
25147 06,16,21,25,33 07,08 811221507085694681122157855611221578051122157
25148 03,04,14,30,32 08,12 9223316108671012792233161866723331618062243161
25149 24,26,30,31,32 05,12 103340517217811128102345172177833451721173345172
25150 13,14,15,28,31 01,05 0144505183289121911455183288141551832214415183
自选号 010203040506070809101112012345678901234567801234567
自选号 010203040506070809101112012345678901234567801234567
出现总次数 121791622713131413111313233091622713131414252822162271313132630202922713
理论值 131313131313131313131313132626131313131313131326262613131313131326262626131313
出现概率 .15.21.11.2.27.08.16.16.17.16.13.16.16.28.37.11.2.27.08.16.16.17.17
.31
.35
.27
.2
.27
.08
.16
.16
.16
.32
.37
.25
.36
.27
.08
.16
当前遗漏值 04450183289121901450183288041501832204410183
平均遗漏值 6485311665676632853116655323531166632423116
欲出概率 0.85.45101.5.48.321.41.41.6.161.40.37.45101.5.48.321.41.401.4.27101.5.48.32.3201.51.3601.5.48
最大遗漏值 161032149172113111336171316932149172113111110711149172113137616791721
最大连出值 121121111221244112111112321211112322211
最大偏态值 2.42.13.62.82.41.43.42.11.92.14.92.72.14.63.33.62.82.41.43.42.11.91.93.12.43.02.82.41.43.42.12.12.22.242.52.41.43.4
期号 前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7
开奖号码 后区走势 除10余数 除9余数 除9余数
说明
大乐透8910余数走势
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。