正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 后区走势 除10余数 除9余数 除8余数
前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7
24145 01,06,09,22,24 01,03 01103111111111111311111111131111111131111
24146 05,20,21,22,32 03,04 12030422222222212342222221234222221234222
24147 12,18,21,22,31 01,07 01311330733333313113373331311337331311337
24148 06,09,20,32,35 08,11 14224410844114414224418441222441801432441
24149 02,05,16,18,22 07,09 25335507109515515335571902133557111513557
24150 04,11,23,25,34 05,07 36440560721626626445672113244567221624567
24151 05,12,17,19,35 10,11 47551713210117017551713221255171332235171
24152 01,02,07,08,31 02,10 50266282431018012662824331266282443216282
25001 05,08,16,17,27 04,07 61704390754129121743975441174397554124397
25002 19,21,22,28,32 06,09 728140616092310232814616902281461661231461
25003 10,25,30,32,34 04,10 839045127110411043945127111394512771244512
25004 02,05,09,13,33 01,07 014101620782151211410162782214101627881151627
25005 05,06,08,31,32 09,11 151127319092111321511273199012112731991232731
25006 03,04,13,19,35 03,10 2603384210110114016338421011113384210101233842
25007 15,22,23,25,31 01,09 0171495311091215117149531190121495311111114953
25008 01,05,07,13,35 05,12 182505641212312212255641211133556412121224564
25009 03,19,21,30,32 06,09 293610651309341321361651390241616513131331165
25010 05,21,28,30,32 07,12 3104721071414512432472171411353721714141444217
25011 03,06,07,11,27 02,08 40258321082561542583218224218321802251321
25012 02,18,19,21,25 02,11 50269432136112612694321335229432113232432
25013 14,16,18,20,35 02,05 60271005432471371271054324462310543224213543
25014 05,19,22,29,35 02,10 70281115435102402281115435512411154335224154
25015 07,10,24,31,35 01,08 01191226508613511191226586611512265801135265
25016 05,07,12,20,29 08,12 1210133760872412212101337687712313376801244376
25017 10,12,26,28,31 03,10 23031448718105102131448718813314487112231487
25018 01,07,09,20,28 01,04 01410459829162112145982991414598221114598
25019 07,08,11,18,23 03,11 150316109310211321331610931010123161093312316109
25020 01,09,12,22,29 05,09 2612051110409314314125111049021125111044131251110
25021 10,18,25,30,35 03,12 3703311211514212422331121151132331121155143411211
25022 01,11,13,27,29 04,10 4810421312621031031142131262213142131266221421312
25023 10,20,22,24,25 09,12 5921314137091412142213141379014313141377112431413
25024 06,12,13,16,23 05,08 61032051514081251251325151481125125151480123151514
25025 03,06,08,10,25 03,07 7110331160712362362331167122363311671123321167
25026 02,03,07,17,30 01,09 0112142171209473413142171290171421712214132171
25027 03,06,11,13,20 01,11 0113253182315114514253182311122531823315343182
25028 06,08,20,25,29 03,07 1140364190742615615364197422113641974416354197
25029 05,09,26,31,33 03,10 2150375201531026026375201533123752015522365201
25030 03,09,14,24,28 06,07 316186060764137137186676441318667663117667
25031 14,18,20,25,35 01,07 011729710775248218297177551429717771228717
25032 12,22,25,27,28 01,02 01023108218635931231082186612310821881239821
25033 01,02,08,10,33 10,12 11411932971061201241193297711311932991244932
25034 04,15,22,28,33 06,08 225121006308817112151210638881211210638021511063
25035 22,25,28,29,30 04,08 336041114089282232641114899232411148032641114
25036 04,07,13,27,30 02,06 402711206511039334271126511010323112651142711265
25037 05,20,23,27,31 04,06 5180413066211410445184136621111414413662251841366
25038 07,08,20,26,34 08,09 6291141708095115562911417890525114178012911417
25039 03,07,14,15,19 06,10 7310215068111012607310215681111362156811121021568
25040 02,08,16,31,32 04,12 8411041619221131218211416192221434161922211141619
25041 03,04,21,22,27 05,11 95121052103321112111215210333221152103332315210
25042 06,08,11,18,20 05,11 106132053114431123121325311444322253114443325311
25043 03,16,20,21,27 09,11 117143141250941134131431412590423314125514331412
25044 15,17,21,22,26 02,08 120215425130815145121542513811524425138012142513
25045 08,11,21,23,27 03,08 1310353614082625621353614822613536148021353614
25046 04,10,15,20,34 04,07 142104470713736732144771337214477113214477
25047 03,10,11,12,21 02,03 150203158124847842315812448231581224231581
25048 02,06,17,23,35 06,11 161126062359118911126623559212662335132662
25049 09,20,22,29,34 03,08 172033713086101910123371386610133713806233713
25050 15,18,20,21,34 04,10 1831048241710210023148241771214824117214824
25051 02,04,13,29,31 05,12 194210535281312132215352881331535228124535
25052 02,04,11,29,30 02,08 200232146089241242321468992212146809231146
25053 14,23,29,30,33 06,12 2114320671103512352432671101031332671110144267
25054 03,12,16,21,29 01,02 01025431821146141254318211111214318221251318
25055 08,10,25,29,30 01,02 01026542931257251265429312121225429331262429
25056 12,15,28,29,32 08,11 117653100813611361176531081313123653108011335310
25057 09,10,11,12,29 01,10 012876411114101401287641111414114764111112146411
25058 06,11,15,21,23 01,07 01398750721512511398757215151258757221125757
25059 03,09,10,11,26 01,02 0102109861316236212109861316161269861331236861
25060 12,14,19,33,34 01,07 0111110970741734731111109774171711710977441147977
25061 02,11,16,23,28 05,10 1212110581518105801212115815181812811581551258581
25062 14,20,27,28,29 06,10 2313121062619106902313121626191913912162662269162
25063 05,18,26,29,32 07,10 3414132107720107100341413217720201410132177732710217
25064 05,10,18,20,34 01,08 0151514321082118111151514321821211511143218011811321
25065 07,25,32,33,35 04,09 161604432109291221616443219016124432111294432
25066 15,18,27,28,34 03,06 2703150632131013327315632112731563221331563
25067 06,10,12,21,22 01,06 0181260643241114418126643221812664331412664
25068 01,04,17,20,22 04,10 1920471543101215019247154331924715441224715
25069 04,06,07,33,34 09,10 2103182650910131602103182659011031826551231826
25070 08,09,15,20,22 04,12 31140493761114121324493761111134937661144937
25071 01,08,25,31,33 05,11 412510548722111211515487222211548772231548
25072 04,07,15,24,29 01,04 011360415983312312641598331124159881314159
自选号 010203040506070809101112012345678901234567801234567
自选号 010203040506070809101112012345678901234567801234567
出现总次数 191313141012141412171210173123131410121414121236252314101214141431302524101214
理论值 131313131313131313131313132626131313131313131326262613131313131326262626131313
出现概率 .23.16.16.17.12.15.17.17.15.21.15.12.21.38.28.16.17.12.15.17.17.15.15
.45
.31
.28
.17
.12
.15
.17
.17
.17
.38
.37
.31
.3
.12
.15
.17
当前遗漏值 0136015983312302601598330120159880310159
平均遗漏值 466586556468423658655662335865552233865
欲出概率 02.1.970.12.751.51.4.45.63.15.25.630.57.970.12.751.51.4.45.450.31.570.12.751.51.41.401.1.310.12.751.5
最大遗漏值 2117161416201414211014161081016141620141421211011121416201414141061111162014
最大连出值 331011110220264101111008410111113422111
最大偏态值 4.92.72.62.4232.42.43.12.12.122.13.12.82.62.4232.42.43.13.14.53.43.42.4232.42.42.43.82.23.43.3232.4
期号 前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7
开奖号码 后区走势 除10余数 除9余数 除9余数
说明
大乐透8910余数走势
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。