正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 后区走势 除10余数 除9余数 除8余数
前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7
25150 13,14,15,28,31 01,05 01111051111111111115111111111511111111511
26001 07,09,23,27,32 02,08 10222122082222212221228221222122801222122
26002 04,08,15,20,31 07,08 21332307083333321332378332133237802133237
26003 02,09,11,15,16 02,04 30240434114444432443411443244341113244341
26004 05,18,23,25,32 05,09 41510552209555541515522904151552221151552
26005 02,04,16,23,35 06,11 52621063316116612621633115262163331232163
26006 05,12,18,23,35 06,12 63732064427112712732644226133264442314264
26007 01,03,13,20,26 03,10 74034315531021021343155331234315553231315
26008 03,06,17,21,33 05,11 85150526641112112155266441215526664132526
26009 05,12,13,14,33 05,08 96260537085213213265378552126537805213537
26010 02,03,13,18,26 02,09 100237148109324322371481903237148111224148
26011 14,21,23,29,33 02,10 110248259211035032482592111248259221235259
26012 01,02,09,22,25 01,06 011593061032146111593610322115936103311463610
26013 03,05,06,23,26 01,04 012604411143257212644111433126441114412544111
26014 16,18,23,34,35 01,06 013715061254368313715612544137156125513615612
26015 01,04,10,13,17 03,11 140326113654119414326113655123261136614326113
26016 08,09,12,19,24 01,06 0151370614765110515137614766111376147715137614
26017 04,05,10,23,31 07,12 16248107876212612248178771234817881624817
26018 09,11,19,30,35 01,12 01735921987312712359219881335921991734921
26019 12,13,14,16,31 04,12 1840410321098412812441032109914341032101018441032
26020 01,10,21,23,29 10,12 2951114311101051202251114311101015311143111122541143
26021 05,08,12,14,17 04,05 3106040554121116113164554121111161455412123164554
26022 05,09,10,18,26 05,06 4117105065131227224271565131212272156513134271565
26023 09,25,26,27,28 01,08 011282116081338331382116813131832116801382116
26024 02,04,08,10,21 09,12 113932271094912412932271901933227111494227
26025 03,15,24,28,29 03,07 21403433072151015213433721121034337221531337
26026 10,11,22,26,32 01,08 01151544108261126121544182211115441801612441
26027 09,10,11,12,16 01,11 011626552137113713265521331226552111733552
26028 15,27,29,30,34 01,10 011737663241014014376632441137663221214663
26029 03,05,17,33,35 05,07 118480570735125115485773551248577331125577
26030 02,13,22,28,34 05,12 219590581462312222595814662339581442234581
26031 06,08,22,29,34 05,07 320610059075734133161059757734110597553341597
26032 03,04,19,26,32 01,12 0121711110168451241271111016881531111016614541101
26033 03,05,07,09,18 02,10 102812211279106101281221127991211221127712612112
26034 11,12,25,26,27 08,11 219133123081011121119133123810101221331238021323123
26035 02,22,30,33,34 08,12 32101441340811211221210144134811112131441348032144134
26036 04,07,16,26,32 05,08 43111505145081232132111155145812123211551458043215145
26037 07,12,13,28,32 06,08 5412161066081343243212161668131343216166805432166
26038 08,17,21,33,35 06,07 6513172060711454354313172671141454317267116543267
26039 09,11,20,26,27 06,09 7614183061209654654141836129065418361221654361
26040 06,12,13,21,34 08,09 8715194120809765765151941289076519412801765412
26041 24,25,27,29,34 02,06 9021620506311876872162056311182620563111276563
26042 02,07,13,19,24 03,08 101032161408298798132161482291321614802137614
26043 08,12,14,19,22 11,12 112122725131011121012122725133102322725113234725
26044 03,08,22,26,29 07,10 123223830724101101122383724411123837224211837
26045 01,15,21,26,33 04,07 134304940735122122349473551224947335124947
26046 01,13,18,27,33 04,07 1454041050746233233441057466233410574462341057
26047 09,20,21,23,28 06,11 1565111061573114314511161577324111615573311161
26048 11,17,20,23,35 01,10 017621212681015015621212688115212126612121212
26049 01,06,14,15,17 02,03 102033132379126112331323799123313237712331323
26050 06,10,14,23,33 08,10 211414340810103702114143481010111414348022141434
26051 13,18,28,32,33 02,11 302251545111111811225154511111122515451132351545
26052 02,03,20,28,33 02,12 402361656212211221236165621212223616562242141656
26053 02,09,14,20,31 05,09 51470567309321321475673903117567331121567
26054 02,06,14,22,24 08,11 62581780814112412581788114228178801232178
26055 09,10,20,33,35 04,11 73604289125113513642891225234289112334289
26056 06,07,18,21,30 01,05 014710591023614614715910233114159102214115910
26057 23,25,26,27,34 04,10 1580411011341025015841101134412541101133122411011
26058 07,12,13,18,34 01,05 0169105111245136116915111245513615111244113151112
26059 06,13,17,19,26 07,08 17102112070862472171021127866147211278012421127
26060 22,28,30,31,34 01,05 01811305131173583181135131177158351311113535131
26061 10,12,26,31,35 02,12 10212411422846124121241142288123411422212641142
26062 07,15,20,24,29 04,10 21130421533910710211342153399111421533322742153
26063 03,15,20,29,31 01,12 01214131644101812112141316441010123131644411843164
26064 03,13,15,17,21 02,07 10215241707511291212152417751111121241775512914177
26065 04,11,12,13,25 04,08 2116045181081231023211645181812122124518180211045181
26066 10,13,19,21,30 04,05 3217040519211341134321745192113133234519211321145192
26067 06,16,18,19,28 07,11 43181120072145114513181120721414424112072243311207
26068 03,11,12,21,22 06,10 5419220613151015014192261315151152261335212261
26069 12,19,21,24,29 03,10 65033312416102602533312416161233312446233312
26070 04,05,15,21,32 02,11 70214423517111711214423517171214423557234423
26071 05,13,22,26,32 02,03 80203553461821821235534618182235534668235534
26072 01,13,26,29,30 09,11 91166457093119311166457903216645771136645
26073 04,10,22,23,33 02,12 100227756814112412277568114237756881214756
26074 01,04,10,23,25 01,12 01138867925212512388679221138867991124867
26075 01,06,16,18,26 04,10 124049781031031011449781033121497810101234978
26076 15,20,27,28,35 02,11 2025110891141112112511089114412211089111122311089
26077 04,14,19,24,27 06,07 3162110607125213211621167125521321167121231121167
26078 02,13,20,25,32 08,11 427312110863114312731211866324312118042331211
26079 06,08,23,26,27 05,12 53840522174112412845221774134522115314522
自选号 010203040506070809101112012345678901234567801234567
自选号 010203040506070809101112012345678901234567801234567
出现总次数 1715712161313167131516133231712161313167730302312161313161624282228161313
理论值 131313131313131313131313132626131313131313131326262613131313131326262626131313
出现概率 .21.18.08.15.2.16.16.2.08.16.18.2.16.4.38.08.15.2.16.16.2.08.08
.37
.37
.28
.15
.2
.16
.16
.2
.2
.3
.35
.27
.35
.2
.16
.16
当前遗漏值 538402217410410840221774104022115310022
平均遗漏值 45116566511655622116566511112236566553232566
欲出概率 1.0.56.7.60.32.32.2.61.65.180.65.40.7.60.32.32.2.61.611.5.370.60.32.32.2.21.51.0.2700.32.32
最大遗漏值 152119231620141318101110108819231620141318181011823162014131388117162014
最大连出值 210122231113143012223113431222332435222
最大偏态值 3.13.91.63.43.23.22.22.61.51.62.021.63.23.11.63.43.23.22.22.61.51.53.74.12.33.43.23.22.22.62.62.42.83.02.43.23.22.2
期号 前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7
开奖号码 后区走势 除10余数 除9余数 除9余数
说明
大乐透8910余数走势
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。