正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 后区走势 除10余数 除9余数 除8余数
前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7
25092 04,10,17,25,32 05,07 11110510711111111115171111111517111111517
25093 01,07,09,16,30 02,05 20222052122222222225212222222521222222521
25094 04,09,17,30,33 05,09 31330532309333331335323903133532331133532
25095 07,13,14,19,27 06,10 42441063411044042441634111244163441244163
25096 02,11,17,22,24 07,09 53552107509155153552175901355217551155217
25097 05,24,25,32,34 01,09 01466321609266214663216901466321661266321
25098 01,07,09,10,23 10,12 15774327110712012774327111537432771274432
25099 06,12,20,26,31 02,04 20280454382181122845438221214543882284543
25100 26,28,32,34,35 02,07 30291650793292232916579332221657993291657
25101 05,07,19,26,32 08,09 411027610809310334110276189031327618011102761
25102 09,10,13,26,28 02,04 502110487211411445211487211142448721112114872
25103 05,08,19,32,34 04,05 611204058322512556112458322251545832221124583
25104 02,06,09,22,34 02,08 702131194083613667213119483362611948032131194
25105 15,16,25,28,34 10,12 8114221051410141208214221051441132210511421442105
25106 05,06,11,26,29 05,10 9215305116251015109115351162551213511622521515116
25107 05,07,08,15,33 06,10 10316410673610162010216416736613241673362162167
25108 14,18,21,24,29 03,06 11403520684711731113352684771435268447133268
25109 04,08,10,13,26 09,10 12516319509101840124163195901516319551214319
25110 01,15,22,30,31 02,08 130227421008111951132274210811122742108012254210
25111 02,09,14,21,26 02,12 140238531112220122142385311122223853111122345311
25112 03,04,21,23,24 09,12 151496412209321123152496412290313964122211446412
25113 01,14,18,28,35 02,03 160203107513314221416231075133114231075133312317513
25114 03,08,09,12,16 01,05 0111110561442523251111156144221111156144411125614
25115 03,12,14,21,35 01,05 0122120571553624361221257155331221257155512235715
25116 02,06,16,22,29 08,12 1331318160847251271231318168441331318168013341816
25117 05,10,18,21,29 05,07 244140590715826182141459715524114597112441597
25118 02,08,09,12,21 04,05 3550405101269272932545101266352451012235545101
25119 08,15,27,29,31 01,07 016611110737102831013611117377163111173316611117
25120 11,13,22,26,35 02,08 102722121088112941112722121888124221218012722121
25121 02,03,08,13,21 07,12 218331307191230121222833137199213331371121843137
25122 02,03,06,16,17 04,05 329040514121013311133194514121010321451412232945141
25123 08,13,24,25,31 04,10 4310041152311103220421041152311111324115233421041152
25124 06,09,14,26,27 08,09 5411121630809133315311121638901431216380111112163
25125 10,11,13,19,35 04,11 65120431741121142141243174111224431741112343174
25126 01,08,18,27,30 06,07 7613140607223153151314672223151467222311467
25127 04,05,19,28,29 05,08 8714205110834264261425118334262511803422511
25128 03,06,26,30,33 11,12 9815312214511125121531221445233122114534122
25129 03,09,14,28,35 02,04 10021604233256116121642332556214233225214233
25130 01,13,16,27,29 02,11 11021713443671127121713443667221344336231344
25131 03,08,25,29,32 09,12 12118245540981128121824554908132455441114455
25132 01,09,10,12,19 06,07 13219350607519219211935675119213567551221567
25133 04,11,23,27,35 07,11 14320461076210112101220461762210224617662332617
25134 07,12,18,27,33 09,10 15421572170910130132157217901135721771213721
25135 02,10,16,28,32 01,07 0152268307811241142268378111246837881124837
25136 07,11,15,16,23 09,11 1623794190921152152379419901257941991235941
25137 07,08,09,11,22 05,11 27248055210131163162485521011226855210101336552
25138 01,03,19,21,23 07,11 38259160711241174172591671122327916711112437167
25139 08,18,22,30,35 01,04 01926042711235185182642711233118427112121514271
25140 04,05,13,18,34 02,08 1022713820846296122713828441291382801221382
25141 04,09,24,28,29 02,10 202282493151031002228249315512102493112232493
25142 09,10,14,27,29 02,09 3022935104209141113229351042901211351042212435104
25143 03,04,18,24,29 07,12 41304611073125122423046117311213461173311546117
25144 02,05,13,15,28 05,08 52315051210823613513155121822321551218022615121
25145 05,07,20,22,25 04,05 63320405132134724623245132133432451321133745132
25146 06,11,13,16,22 02,03 702031114324583572311143244523111432242311143
25147 06,16,21,25,33 07,08 811221507085694681122157855611221578051122157
25148 03,04,14,30,32 08,12 9223316108671012792233161866723331618062243161
25149 24,26,30,31,32 05,12 103340517217811128102345172177833451721173345172
25150 13,14,15,28,31 01,05 0144505183289121911455183288141551832214415183
26001 07,09,23,27,32 02,08 102561194089101321012561194899122611948012521194
26002 04,08,15,20,31 07,08 216722007081011143112167220781010213722078021632207
26003 02,09,11,15,16 02,04 302704321111112154123274321111111324432111132743211
26004 05,18,23,25,32 05,09 418105222209131651341815222290415152222211815222
26005 02,04,16,23,35 06,11 5292106331141161412921633115262163331232163
26006 05,12,18,23,35 06,12 631032064421511215121032644226133264442314264
26007 01,03,13,20,26 03,10 74034315531021021343155331234315553231315
26008 03,06,17,21,33 05,11 85150526641112112155266441215526664132526
26009 05,12,13,14,33 05,08 96260537085213213265378552126537805213537
26010 02,03,13,18,26 02,09 100237148109324322371481903237148111224148
26011 14,21,23,29,33 02,10 110248259211035032482592111248259221235259
26012 01,02,09,22,25 01,06 011593061032146111593610322115936103311463610
26013 03,05,06,23,26 01,04 012604411143257212644111433126441114412544111
26014 16,18,23,34,35 01,06 013715061254368313715612544137156125513615612
26015 01,04,10,13,17 03,11 140326113654119414326113655123261136614326113
26016 08,09,12,19,24 01,06 0151370614765110515137614766111376147715137614
26017 04,05,10,23,31 07,12 16248107876212612248178771234817881624817
26018 09,11,19,30,35 01,12 01735921987312712359219881335921991734921
26019 12,13,14,16,31 04,12 1840410321098412812441032109914341032101018441032
26020 01,10,21,23,29 10,12 2951114311101051202251114311101015311143111122541143
26021 05,08,12,14,17 04,05 3106040554121116113164554121111161455412123164554
自选号 010203040506070809101112012345678901234567801234567
自选号 010203040506070809101112012345678901234567801234567
出现总次数 1219514201015141312101612223551420101514131324292114201015141425311530201015
理论值 131313131313131313131313132626131313131313131326262613131313131326262626131313
出现概率 .15.23.06.17.25.12.18.17.16.15.12.2.15.27.43.06.17.25.12.18.17.16.16
.3
.36
.26
.17
.25
.12
.18
.17
.17
.31
.38
.18
.37
.25
.12
.18
当前遗漏值 31060054121116113160054121111161005412123160054
平均遗漏值 64165485566856321654855663235485553252485
欲出概率 .452.3.3700.62.752.11.7.15.75.2.15.82.43.3700.62.752.11.71.7.32.1.2600.62.752.12.1.93.381.100.62.75
最大遗漏值 169321411221612111533111516832141122161211111061114112216121278167112216
最大连出值 220121111223244012111113331211112325211
最大偏态值 2.42.122.42.72.732.11.72.24.12.22.24.43.522.42.72.732.11.71.732.12.82.42.72.732.12.12.13.132.62.72.73
期号 前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7
开奖号码 后区走势 除10余数 除9余数 除9余数
说明
大乐透8910余数走势
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。