正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 后区走势 除10余数 除9余数 除8余数
前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7
25130 01,13,16,27,29 02,11 10211111111111112111111111211111111231111
25131 03,08,25,29,32 09,12 21222222092112212222222902132222221114222
25132 01,09,10,12,19 06,07 32333060731321321333673113213367331221367
25133 04,11,23,27,35 07,11 43444107424112412444174224224417442332417
25134 07,12,18,27,33 09,10 54555215091013013555215901135521551213521
25135 02,10,16,28,32 01,07 01566630761124114666376111246637661124637
25136 07,11,15,16,23 09,11 16777417092115215777417901257741771235741
25137 07,08,09,11,22 05,11 27880552813116316885528112268552881336552
25138 01,03,19,21,23 07,11 38991607924117417991679223279167992437167
25139 08,18,22,30,35 01,04 01910042711035185181042711033118427110101514271
25140 04,05,13,18,34 02,08 1021113820846296121113828441291382801221382
25141 04,09,24,28,29 02,10 202122493151031002212249315512102493112232493
25142 09,10,14,27,29 02,09 3021335104209141113213351042901211351042212435104
25143 03,04,18,24,29 07,12 41144611073125122421446117311213461173311546117
25144 02,05,13,15,28 05,08 52155051210823613511555121822321551218022615121
25145 05,07,20,22,25 04,05 63160405132134724621645132133432451321133745132
25146 06,11,13,16,22 02,03 702031114324583572311143244523111432242311143
25147 06,16,21,25,33 07,08 811221507085694681122157855611221578051122157
25148 03,04,14,30,32 08,12 9223316108671012792233161866723331618062243161
25149 24,26,30,31,32 05,12 103340517217811128102345172177833451721173345172
25150 13,14,15,28,31 01,05 0144505183289121911455183288141551832214415183
26001 07,09,23,27,32 02,08 102561194089101321012561194899122611948012521194
26002 04,08,15,20,31 07,08 216722007081011143112167220781010213722078021632207
26003 02,09,11,15,16 02,04 302704321111112154123274321111111324432111132743211
26004 05,18,23,25,32 05,09 418105222209131651341815222290415152222211815222
26005 02,04,16,23,35 06,11 5292106331141161412921633115262163331232163
26006 05,12,18,23,35 06,12 631032064421511215121032644226133264442314264
26007 01,03,13,20,26 03,10 74034315531021021343155331234315553231315
26008 03,06,17,21,33 05,11 85150526641112112155266441215526664132526
26009 05,12,13,14,33 05,08 96260537085213213265378552126537805213537
26010 02,03,13,18,26 02,09 100237148109324322371481903237148111224148
26011 14,21,23,29,33 02,10 110248259211035032482592111248259221235259
26012 01,02,09,22,25 01,06 011593061032146111593610322115936103311463610
26013 03,05,06,23,26 01,04 012604411143257212644111433126441114412544111
26014 16,18,23,34,35 01,06 013715061254368313715612544137156125513615612
26015 01,04,10,13,17 03,11 140326113654119414326113655123261136614326113
26016 08,09,12,19,24 01,06 0151370614765110515137614766111376147715137614
26017 04,05,10,23,31 07,12 16248107876212612248178771234817881624817
26018 09,11,19,30,35 01,12 01735921987312712359219881335921991734921
26019 12,13,14,16,31 04,12 1840410321098412812441032109914341032101018441032
26020 01,10,21,23,29 10,12 2951114311101051202251114311101015311143111122541143
26021 05,08,12,14,17 04,05 3106040554121116113164554121111161455412123164554
26022 05,09,10,18,26 05,06 4117105065131227224271565131212272156513134271565
26023 09,25,26,27,28 01,08 011282116081338331382116813131832116801382116
26024 02,04,08,10,21 09,12 113932271094912412932271901933227111494227
26025 03,15,24,28,29 03,07 21403433072151015213433721121034337221531337
26026 10,11,22,26,32 01,08 01151544108261126121544182211115441801612441
26027 09,10,11,12,16 01,11 011626552137113713265521331226552111733552
26028 15,27,29,30,34 01,10 011737663241014014376632441137663221214663
26029 03,05,17,33,35 05,07 118480570735125115485773551248577331125577
26030 02,13,22,28,34 05,12 219590581462312222595814662339581442234581
26031 06,08,22,29,34 05,07 320610059075734133161059757734110597553341597
26032 03,04,19,26,32 01,12 0121711110168451241271111016881531111016614541101
26033 03,05,07,09,18 02,10 102812211279106101281221127991211221127712612112
26034 11,12,25,26,27 08,11 219133123081011121119133123810101221331238021323123
26035 02,22,30,33,34 08,12 32101441340811211221210144134811112131441348032144134
26036 04,07,16,26,32 05,08 43111505145081232132111155145812123211551458043215145
26037 07,12,13,28,32 06,08 5412161066081343243212161668131343216166805432166
26038 08,17,21,33,35 06,07 6513172060711454354313172671141454317267116543267
26039 09,11,20,26,27 06,09 7614183061209654654141836129065418361221654361
26040 06,12,13,21,34 08,09 8715194120809765765151941289076519412801765412
26041 24,25,27,29,34 02,06 9021620506311876872162056311182620563111276563
26042 02,07,13,19,24 03,08 101032161408298798132161482291321614802137614
26043 08,12,14,19,22 11,12 112122725131011121012122725133102322725113234725
26044 03,08,22,26,29 07,10 123223830724101101122383724411123837224211837
26045 01,15,21,26,33 04,07 134304940735122122349473551224947335124947
26046 01,13,18,27,33 04,07 1454041050746233233441057466233410574462341057
26047 09,20,21,23,28 06,11 1565111061573114314511161577324111615573311161
26048 11,17,20,23,35 01,10 017621212681015015621212688115212126612121212
26049 01,06,14,15,17 02,03 102033132379126112331323799123313237712331323
26050 06,10,14,23,33 08,10 211414340810103702114143481010111414348022141434
26051 13,18,28,32,33 02,11 302251545111111811225154511111122515451132351545
26052 02,03,20,28,33 02,12 402361656212211221236165621212223616562242141656
26053 02,09,14,20,31 05,09 51470567309321321475673903117567331121567
26054 02,06,14,22,24 08,11 62581780814112412581788114228178801232178
26055 09,10,20,33,35 04,11 73604289125113513642891225234289112334289
26056 06,07,18,21,30 01,05 014710591023614614715910233114159102214115910
26057 23,25,26,27,34 04,10 1580411011341025015841101134412541101133122411011
26058 07,12,13,18,34 01,05 0169105111245136116915111245513615111244113151112
26059 06,13,17,19,26 07,08 17102112070862472171021127866147211278012421127
自选号 010203040506070809101112012345678901234567801234567
自选号 010203040506070809101112012345678901234567801234567
出现总次数 1614610171216181011151511312961017121618101027292110171216181826252125171216
理论值 131313131313131313131313132626131313131313131326262613131313131326262626131313
出现概率 .2.17.07.12.21.15.2.22.12.13.18.18.13.38.36.07.12.21.15.2.22.12.12
.33
.36
.26
.12
.21
.15
.2
.22
.22
.32
.31
.26
.31
.21
.15
.2
当前遗漏值 171021120062472171021120066147211200012421120
平均遗漏值 55138465487557221384654882238465443333465
欲出概率 .21.2.75.25.211.800.75.27.751.3.27.382.5.75.25.211.800.75.75.331.41.8.25.211.8000.32.621.0.62.211.80
最大遗漏值 1521162316221413141516111510816231622141314141011112316221413137897162214
最大连出值 220122231023043012223113231222332425222
最大偏态值 33.61.22.83.43.32.82.91.72.032.02.03.82.91.22.83.43.32.82.91.71.73.33.92.82.83.43.32.82.92.92.22.52.32.13.43.32.8
期号 前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7
开奖号码 后区走势 除10余数 除9余数 除9余数
说明
大乐透8910余数走势
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。