正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0尾数 1尾数 2尾数 3尾数 4尾数 5尾数 6尾数 7尾数 8尾数 9尾数 出号个数统计
前区 10 20 30 01 11 21 31 2 12 22 32 03 13 23 33 4 14 24 34 5 15 25 35 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25140 04,05,13,18,34 02,08 111 1111 1111 11311 041134 05111 111 111 1181 111 0001210010
25141 04,09,24,28,29 02,10 222 2222 2222 2122 042241 1222 222 222 2128 09229 0000200012
25142 09,10,14,27,29 02,09 1033 3333 3333 3233 11412 2333 333 3327 321 09329 1000100102
25143 03,04,18,24,29 07,12 144 4444 4444 03344 041243 3444 444 441 4182 1429 0001200011
25144 02,05,13,15,28 05,08 255 5555 02555 11355 1214 051555 555 552 5128 251 0011020010
25145 05,07,20,22,25 04,05 3206 6666 16226 2166 2325 051256 666 0763 621 362 1010020100
25146 06,11,13,16,22 02,03 417 71177 27227 31377 3436 1217 06167 174 732 473 0111002000
25147 06,16,21,25,33 07,08 528 81218 3818 41833 4547 23258 06168 285 843 584 0101012000
25148 03,04,14,30,32 08,12 6330 9219 49232 03291 041458 3419 119 396 954 695 1011200000
25149 24,26,30,31,32 05,12 7430 103231 510332 13102 11249 45210 2226 4107 1065 7106 1110101000
25150 13,14,15,28,31 01,05 851 114331 61141 213113 214110 515311 331 5118 11728 8117 0101110010
26001 07,09,23,27,32 02,08 962 12541 712532 31234 31211 61412 442 071227 1281 09128 0011000201
26002 04,08,15,20,31 07,08 10203 136531 81361 4215 042312 715513 553 1131 0892 1139 1100110010
26003 02,09,11,15,16 02,04 1114 141161 021472 5326 13413 815614 6164 2142 1103 091410 0110011001
26004 05,18,23,25,32 05,09 1225 15172 115832 64237 24514 0512515 715 3153 2184 11511 0011020010
26005 02,04,16,23,35 06,11 1336 16283 021691 75238 045615 12135 8166 4164 315 21612 0011111000
26006 05,12,18,23,35 06,12 1447 17394 112102 86239 16716 053235 917 5175 4186 31713 0011020010
26007 01,03,13,20,26 03,10 15208 014105 21113 0313110 27817 1431 10226 6186 517 41814 1102001000
26008 03,06,17,21,33 05,11 1619 15216 32124 031233 38918 2542 0631 7177 628 51915 0102001100
26009 05,12,13,14,33 05,08 17210 2617 412135 113333 4141019 05653 142 818 739 62016 0012110000
26010 02,03,13,18,26 02,09 18311 3728 021146 031341 511120 1764 2526 929 81810 72117 0012001010
26011 14,21,23,29,33 02,10 19412 48219 12157 112333 6141221 2875 361 10310 9111 82229 0102100001
26012 01,02,09,22,25 01,06 20513 019110 023228 2211 711322 39256 472 11411 10212 09231 0120010001
26013 03,05,06,23,26 01,04 21614 110211 1419 033232 821423 051017 06826 12512 11313 1242 0002012000
26014 16,18,23,34,35 01,06 22715 211312 25210 14233 931534 111235 1161 13613 121814 2253 0001111010
26015 01,04,10,13,17 03,11 10816 0112413 36311 21314 044161 21231 212 141714 13115 3264 1101100100
26016 08,09,12,19,24 01,06 1917 113514 412412 3125 15242 31342 323 15115 08216 09195 0010100012
26017 04,05,10,23,31 07,12 101018 214631 51513 42236 04613 051453 434 16216 1317 116 1101110000
26018 09,11,19,30,35 01,12 11130 31171 62614 5317 1724 115635 545 17317 2418 09197 1100010002
26019 12,13,14,16,31 04,12 2121 41831 712715 61328 21435 21671 6166 18418 3519 118 0111101000
26020 01,10,21,23,29 10,12 10132 012211 81816 71239 3146 31782 717 19519 4620 2229 1201000001
26021 05,08,12,14,17 04,05 1143 1312 912917 82110 41457 051893 828 201720 08721 331 0010110110
26022 05,09,10,18,26 05,06 10154 2423 1011018 93211 5168 0519104 9326 21121 11822 0942 1000011011
26023 09,25,26,27,28 01,08 1165 3534 1121119 104312 6279 120255 10426 22227 2128 0953 0000011111
26024 02,04,08,10,21 09,12 10176 46215 0231220 115413 043810 22116 1151 2331 0821 164 1110100010
26025 03,15,24,28,29 03,07 1187 5716 141321 036514 142411 31527 1262 2442 1328 2729 0001110011
26026 10,11,22,26,32 01,08 10198 61127 252232 17615 25112 4138 13726 2553 241 381 1120001000
26027 09,10,11,12,16 01,11 10209 71138 31211 28716 36213 5249 14161 2664 352 0992 1110001001
26028 15,27,29,30,34 01,10 12130 8149 4122 39817 47334 615510 1512 27727 463 11029 1000110101
26029 03,05,17,33,35 05,07 2221 92510 5233 0310933 5841 051635 1623 28171 574 2111 0002020100
26030 02,13,22,28,34 05,12 3232 103611 023224 113101 69534 1271 1734 2912 6828 3122 0021100010
26031 06,08,22,29,34 05,07 4243 114712 14225 21112 710634 2382 0645 3023 0891 41329 0010101011
26032 03,04,19,26,32 01,12 5254 125813 25132 032123 041171 3493 1526 3134 1102 5191 0011101001
26033 03,05,07,09,18 02,10 6265 136914 3621 033134 11282 055104 261 0745 2183 0912 0001010111
26034 11,12,25,26,27 08,11 7276 14111015 41232 14145 21393 16255 3726 1527 314 123 0110011100
26035 02,22,30,33,34 08,12 82830 1511116 021223 251533 3141034 2716 481 261 425 234 1021100000
26036 04,07,16,26,32 05,08 9291 1621217 12132 36161 0415111 3827 51626 0772 536 345 0010102100
26037 07,12,13,28,32 06,08 10302 1731318 212232 413172 116122 4938 611 0783 6428 456 0021000110
26038 08,17,21,33,35 06,07 11313 1842119 3131 511833 217133 510435 722 1174 0851 567 0101010110
26039 09,11,20,26,27 06,09 12204 1911120 4242 62191 318144 61151 8326 2127 162 0978 1100001101
26040 06,12,13,21,34 08,09 1315 2012121 51253 713202 4191534 71262 0641 321 273 189 0111101000
26041 24,25,27,29,34 02,06 1426 212122 6164 81213 5202434 813253 152 4327 384 2929 0000210101
26042 02,07,13,19,24 03,08 1537 223223 02275 913224 621241 91414 263 0741 495 3191 0011100101
26043 08,12,14,19,22 11,12 1648 234324 112226 101235 71412 101525 374 152 08106 4192 0020100011
26044 03,08,22,26,29 07,10 1759 245425 21227 032246 8123 111636 4826 263 08117 5129 0011001011
26045 01,15,21,26,33 04,07 18610 0162126 3218 132533 9234 121547 5926 374 1128 621 0201011000
26046 01,13,18,27,33 04,07 19711 017127 4329 2132633 10345 13158 6101 4827 2189 732 0102000110
26047 09,20,21,23,28 06,11 202012 182128 54310 31231 11456 14269 7112 591 3128 0943 1101000011
26048 11,17,20,23,35 01,10 212013 211129 65411 42232 12567 153735 8123 6172 421 154 1101010100
26049 01,06,14,15,17 02,03 22114 011230 76512 5313 131478 161581 06134 7173 532 265 0100111100
26050 06,10,14,23,33 08,10 10215 12331 87613 642333 141489 17192 06145 814 643 376 1002101000
26051 13,18,28,32,33 02,11 1316 23432 98732 713133 151910 182103 1156 925 71828 487 0012000020
26052 02,03,20,28,33 02,12 22017 34533 02981 031233 1621011 193114 2167 1036 8128 598 1012000010
26053 02,09,14,20,31 05,09 32018 45631 021092 1231 17141112 204125 3178 1147 921 09109 1110100001
26054 02,06,14,22,24 08,11 4119 5671 0211223 2342 18142413 215136 06189 1258 1032 11110 0020201000
26055 09,10,20,33,35 04,11 102020 6782 11214 34533 191114 2261435 11910 1369 1143 091211 2001010001
26056 06,07,18,21,30 01,05 1130 78213 21325 4561 202215 237151 062011 07710 12184 11312 1100001110
26057 23,25,26,27,34 04,10 221 8914 31436 56232 213334 248252 12126 1827 1315 21413 0001111100
26058 07,12,13,18,34 01,05 332 91025 41247 61313 224434 25913 2221 0791 14186 31514 0011100110
26059 06,13,17,19,26 07,08 443 101136 5158 71324 23551 261024 062326 1172 1517 41915 0001002101
26060 22,28,30,31,34 01,05 5530 1112431 62229 8135 246634 271135 1241 213 16228 5116 1110100010
26061 10,12,26,31,35 02,12 1061 1213531 712110 9246 25771 2812435 22526 324 1731 6217 1110011000
26062 07,15,20,24,29 04,10 1202 131461 81211 10357 268242 291551 3261 0735 1842 7329 1000110101
26063 03,15,20,29,31 01,12 2203 1415731 92312 03468 27913 301562 4272 146 1953 8429 1101010001
26064 03,13,15,17,21 02,07 314 1516211 103413 031379 281024 311573 5283 2177 2064 951 0102010100
26065 04,11,12,13,25 04,08 425 161112 1112514 113810 041135 321254 6294 318 2175 1062 0111110000
26066 10,13,19,21,30 04,05 10330 171213 121615 213911 11246 33215 7305 429 2286 11193 2101000001
26067 06,16,18,19,28 07,11 141 18214 132716 311012 21357 34326 06166 5310 231828 12194 0000002021
26068 03,11,12,21,22 06,10 252 1911215 14122217 0321113 31468 35437 117 6411 2411 1315 0221000000
26069 12,19,21,24,29 03,10 363 201216 1512118 131214 415249 36548 228 7512 2522 141929 0110100002
自选号 102030 01112131 02122232 03132333 04142434 05152535 061626 071727 081828 091929 12345678910
自选号 102030 01112131 02122232 03132333 04142434 05152535 061626 071727 081828 091929 12345678910
出现总次数 12118 710149 1215129 15201313 12121011 121199 12916 999 81312 15913 31404861454137273337
理论值 111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 111111 111111 111111 111111 34454545454534343434
出现概率 .15.13.1 .08.12.17.11 .15.18.15.11 .18.25.16.16 .15.15.12.13 .15.13.11.11 .15.11.2 .11.11.11 .1.16.15 .18.11.16 .38.5.6.76.56.51.46.33.41.46
当前遗漏值 363 20106 150118 131214 41509 36548 228 7512 2522 1400
平均遗漏值 6710 11858 6568 5466 6687 6788 685 888 1066 586
欲出概率 .006.8.00 3.5.0008.3 .0101.0.02 8.3.001.11.3 4.1.0101.0 .035.65.51.1 2.02.7.00 9.76.91.6 .031.92.0 1.100
最大遗漏值 223120 24161333 15161521 11102617 28211623 36211515 173011 311821 251222 142617
最大偏态值 2.23.5.03 4.2.021.14.5 .011.3.012.9 9.1.00.021.6 2.9.02.022.6 .032.32.02.0 1.74.1.00 4.3.022.9 .031.12.2 1.13.61.6
期号 前区 10 20 30 01 11 21 31 2 12 22 32 03 13 23 33 4 14 24 34 5 15 25 35 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码 0尾数 1尾数 2尾数 3尾数 4尾数 5尾数 6尾数 7尾数 8尾数 9尾数 出号个数统计
说明
大乐透前区尾号走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。