正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0尾数 1尾数 2尾数 3尾数 4尾数 5尾数 6尾数 7尾数 8尾数 9尾数 出号个数统计
前区 10 20 30 01 11 21 31 2 12 22 32 03 13 23 33 4 14 24 34 5 15 25 35 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26010 02,03,13,18,26 02,09 111 1111 02111 031311 1111 1111 1126 111 1181 111 0012001010
26011 14,21,23,29,33 02,10 222 22212 1222 112333 21422 2222 221 222 212 2229 0102100001
26012 01,02,09,22,25 01,06 333 01313 023223 2211 3133 33253 332 333 323 0931 0120010001
26013 03,05,06,23,26 01,04 444 1424 1414 033232 4244 05414 06426 444 434 142 0002012000
26014 16,18,23,34,35 01,06 555 2535 2525 14233 53534 15235 1161 555 5185 253 0001111010
26015 01,04,10,13,17 03,11 1066 01646 3636 21314 04461 2631 212 6176 616 364 1101100100
26016 08,09,12,19,24 01,06 177 1757 41247 3125 15242 3742 323 717 0827 09195 0010100012
26017 04,05,10,23,31 07,12 1088 28631 5158 42236 04613 05853 434 828 138 116 1101110000
26018 09,11,19,30,35 01,12 1930 31171 6269 5317 1724 19635 545 939 249 09197 1100010002
26019 12,13,14,16,31 04,12 2101 41831 712710 61328 21435 21071 6166 10410 3510 118 0111101000
26020 01,10,21,23,29 10,12 10112 012211 81811 71239 3146 31182 717 11511 4611 2229 1201000001
26021 05,08,12,14,17 04,05 1123 1312 912912 82110 41457 051293 828 121712 08712 331 0010110110
26022 05,09,10,18,26 05,06 10134 2423 1011013 93211 5168 0513104 9326 13113 11813 0942 1000011011
26023 09,25,26,27,28 01,08 1145 3534 1121114 104312 6279 114255 10426 14227 2128 0953 0000011111
26024 02,04,08,10,21 09,12 10156 46215 0231215 115413 043810 21516 1151 1531 0821 164 1110100010
26025 03,15,24,28,29 03,07 1167 5716 141316 036514 142411 31527 1262 1642 1328 2729 0001110011
26026 10,11,22,26,32 01,08 10178 61127 252232 17615 25112 4138 13726 1753 241 381 1120001000
26027 09,10,11,12,16 01,11 10189 71138 31211 28716 36213 5249 14161 1864 352 0992 1110001001
26028 15,27,29,30,34 01,10 11930 8149 4122 39817 47334 615510 1512 19727 463 11029 1000110101
26029 03,05,17,33,35 05,07 2201 92510 5233 0310933 5841 051635 1623 20171 574 2111 0002020100
26030 02,13,22,28,34 05,12 3212 103611 023224 113101 69534 1271 1734 2112 6828 3122 0021100010
26031 06,08,22,29,34 05,07 4223 114712 14225 21112 710634 2382 0645 2223 0891 41329 0010101011
26032 03,04,19,26,32 01,12 5234 125813 25132 032123 041171 3493 1526 2334 1102 5191 0011101001
26033 03,05,07,09,18 02,10 6245 136914 3621 033134 11282 055104 261 0745 2183 0912 0001010111
26034 11,12,25,26,27 08,11 7256 14111015 41232 14145 21393 16255 3726 1527 314 123 0110011100
26035 02,22,30,33,34 08,12 82630 1511116 021223 251533 3141034 2716 481 261 425 234 1021100000
26036 04,07,16,26,32 05,08 9271 1621217 12132 36161 0415111 3827 51626 0772 536 345 0010102100
26037 07,12,13,28,32 06,08 10282 1731318 212232 413172 116122 4938 611 0783 6428 456 0021000110
26038 08,17,21,33,35 06,07 11293 1842119 3131 511833 217133 510435 722 1174 0851 567 0101010110
26039 09,11,20,26,27 06,09 12204 1911120 4242 62191 318144 61151 8326 2127 162 0978 1100001101
26040 06,12,13,21,34 08,09 1315 2012121 51253 713202 4191534 71262 0641 321 273 189 0111101000
26041 24,25,27,29,34 02,06 1426 212122 6164 81213 5202434 813253 152 4327 384 2929 0000210101
26042 02,07,13,19,24 03,08 1537 223223 02275 913224 621241 91414 263 0741 495 3191 0011100101
26043 08,12,14,19,22 11,12 1648 234324 112226 101235 71412 101525 374 152 08106 4192 0020100011
26044 03,08,22,26,29 07,10 1759 245425 21227 032246 8123 111636 4826 263 08117 5129 0011001011
26045 01,15,21,26,33 04,07 18610 0162126 3218 132533 9234 121547 5926 374 1128 621 0201011000
26046 01,13,18,27,33 04,07 19711 017127 4329 2132633 10345 13158 6101 4827 2189 732 0102000110
26047 09,20,21,23,28 06,11 202012 182128 54310 31231 11456 14269 7112 591 3128 0943 1101000011
26048 11,17,20,23,35 01,10 212013 211129 65411 42232 12567 153735 8123 6172 421 154 1101010100
26049 01,06,14,15,17 02,03 22114 011230 76512 5313 131478 161581 06134 7173 532 265 0100111100
26050 06,10,14,23,33 08,10 10215 12331 87613 642333 141489 17192 06145 814 643 376 1002101000
26051 13,18,28,32,33 02,11 1316 23432 98732 713133 151910 182103 1156 925 71828 487 0012000020
26052 02,03,20,28,33 02,12 22017 34533 02981 031233 1621011 193114 2167 1036 8128 598 1012000010
26053 02,09,14,20,31 05,09 32018 45631 021092 1231 17141112 204125 3178 1147 921 09109 1110100001
26054 02,06,14,22,24 08,11 4119 5671 0211223 2342 18142413 215136 06189 1258 1032 11110 0020201000
26055 09,10,20,33,35 04,11 102020 6782 11214 34533 191114 2261435 11910 1369 1143 091211 2001010001
26056 06,07,18,21,30 01,05 1130 78213 21325 4561 202215 237151 062011 07710 12184 11312 1100001110
26057 23,25,26,27,34 04,10 221 8914 31436 56232 213334 248252 12126 1827 1315 21413 0001111100
26058 07,12,13,18,34 01,05 332 91025 41247 61313 224434 25913 2221 0791 14186 31514 0011100110
26059 06,13,17,19,26 07,08 443 101136 5158 71324 23551 261024 062326 1172 1517 41915 0001002101
26060 22,28,30,31,34 01,05 5530 1112431 62229 8135 246634 271135 1241 213 16228 5116 1110100010
26061 10,12,26,31,35 02,12 1061 1213531 712110 9246 25771 2812435 22526 324 1731 6217 1110011000
26062 07,15,20,24,29 04,10 1202 131461 81211 10357 268242 291551 3261 0735 1842 7329 1000110101
26063 03,15,20,29,31 01,12 2203 1415731 92312 03468 27913 301562 4272 146 1953 8429 1101010001
26064 03,13,15,17,21 02,07 314 1516211 103413 031379 281024 311573 5283 2177 2064 951 0102010100
26065 04,11,12,13,25 04,08 425 161112 1112514 113810 041135 321254 6294 318 2175 1062 0111110000
26066 10,13,19,21,30 04,05 10330 171213 121615 213911 11246 33215 7305 429 2286 11193 2101000001
26067 06,16,18,19,28 07,11 141 18214 132716 311012 21357 34326 06166 5310 231828 12194 0000002021
26068 03,11,12,21,22 06,10 252 1911215 14122217 0321113 31468 35437 117 6411 2411 1315 0221000000
26069 12,19,21,24,29 03,10 363 201216 1512118 131214 415249 36548 228 7512 2522 141929 0110100002
26070 04,05,15,21,32 02,11 474 212217 161232 241315 0416110 051559 339 8613 2633 1511 0110120000
26071 05,13,22,26,32 02,03 585 22318 1722232 3131416 117211 051610 4426 9714 2744 1622 0021011000
26072 01,13,26,29,30 09,11 6930 01429 18311 4131517 218312 12711 5526 10815 2855 17329 1101001001
26073 04,10,22,23,33 02,12 10101 15310 194222 512333 0419413 23812 661 11916 2966 1841 1012100000
26074 01,04,10,23,25 01,12 10112 016411 20513 62231 0420514 342513 772 121017 3077 1952 1101110000
26075 01,06,16,18,26 04,10 1123 017512 21624 7312 121615 45114 061626 131118 31188 2063 0100003010
26076 15,20,27,28,35 02,11 2204 18613 22735 8423 222716 515235 111 141227 32128 2174 1000020110
26077 04,14,19,24,27 06,07 315 29714 23846 9534 04142417 6131 222 151327 3321 22195 0000300101
26078 02,13,20,25,32 08,11 4206 310815 029532 101345 11118 72252 333 16141 3432 2316 1021010000
26079 06,08,23,26,27 05,12 517 411916 11061 111236 22219 8313 06426 171527 0843 2427 0001002110
26080 05,10,15,21,23 07,08 1028 5122117 21172 122237 33320 051524 151 18161 154 2538 1101020000
26081 08,16,18,24,34 09,12 139 613118 31283 13318 442434 1135 2162 19172 08185 2649 0000201020
26082 16,26,27,28,34 02,06 2410 714219 41394 14429 55134 2246 31626 201827 1128 27510 0000102110
26083 14,15,16,23,26 07,09 3511 815320 514105 1552310 61421 31557 41626 21191 221 28611 0001112000
26084 13,25,30,32,33 04,05 4630 916421 6151132 1613133 7132 41258 511 22202 332 29712 1012010000
26085 03,04,14,28,31 05,07 571 1017531 716121 03121 041443 5219 622 23213 4428 30813 0101200010
26086 10,11,18,22,35 06,12 1082 111161 817222 1232 1154 63235 733 24224 5181 31914 1110010010
26087 05,10,16,24,27 04,10 1093 12172 91813 2343 22245 05431 8164 252327 612 321015 1000111100
26088 03,09,11,24,27 05,11 1104 131183 101924 03454 33246 1542 915 262427 723 091116 0101100101
26089 03,07,12,14,26 05,11 2115 14194 111235 03565 41417 2653 10226 07251 834 11217 0011101100
自选号 102030 01112131 02122232 03132333 04142434 05152535 061626 071727 081828 091929 12345678910
自选号 102030 01112131 02122232 03132333 04142434 05152535 061626 071727 081828 091929 12345678910
出现总次数 16108 910147 1014139 14181412 11121112 101199 111021 8813 91212 121011 34404658463942293333
理论值 111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 111111 111111 111111 111111 34454545454534343434
出现概率 .2.12.1 .11.12.17.08 .12.17.16.11 .17.22.17.15 .13.15.13.15 .12.13.11.11 .13.12.26 .1.1.16 .11.15.15 .15.12.13 .42.5.57.72.57.48.52.36.41.41
当前遗漏值 2115 14194 11035 0565 4017 2653 1020 0251 834 11217
平均遗漏值 5810 88511 8568 5456 7676 8788 783 10106 866 687
欲出概率 .00.01.00 1.9.008.07.1 .0102.86.9 03.45.35.2 4.501.17.2 .006.86.94.1 1.1.000 0.039.6 1.1.004.1 1.0.011.9
最大遗漏值 222920 24171333 23191318 16102617 28221520 36161514 173011 262518 341213 321517
最大偏态值 .01.03.03 3.3.021.15.8 .021.6.01.02 1.46.92.31.7 3.12.21.72.0 .041.82.01.9 1.9.036.5 .04.031.7 4.7.011.3 3.3.011.9
期号 前区 10 20 30 01 11 21 31 2 12 22 32 03 13 23 33 4 14 24 34 5 15 25 35 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码 0尾数 1尾数 2尾数 3尾数 4尾数 5尾数 6尾数 7尾数 8尾数 9尾数 出号个数统计
说明
大乐透前区尾号走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。