正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0路分布 1路分布 2路分布 出号个数
0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾
前区 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28 0路 1路 2路
25141 04,09,24,28,29 02,10 111111111109129 1111041241111 111111111128 221
25142 09,10,14,27,29 02,09 1022222222209229 2222114122227 22222222221 320
25143 03,04,18,24,29 07,12 133033333331329 3333041243331 333333333182 221
25144 02,05,13,15,28 05,08 24411344444241 44441214442 024440515444128 104
25145 05,07,20,22,25 04,05 32052155555352 555523250753 15225051255521 113
25146 06,11,13,16,22 02,03 4163136606166463 611663436164 262261216632 311
25147 06,16,21,25,33 07,08 5274173306167574 712174547275 371723257743 311
25148 03,04,14,30,32 08,12 633003281118685 8218041458386 482323418854 221
25149 24,26,30,31,32 05,12 743013922226796 9323111249497 593324529965 221
25150 13,14,15,28,31 01,05 8512131033318107 1043312141105108 6104151531010728 122
26001 07,09,23,27,32 02,08 9623123444209118 1154131211071127 711532614111181 221
26002 04,08,15,20,31 07,08 1020342155531129 1265310423121121 812617155120892 122
26003 02,09,11,15,16 02,04 111453266164091310 131161134132132 0213728156131103 212
26004 05,18,23,25,32 05,09 12256423771511411 14172245143143 11483205125142184 104
26005 02,04,16,23,35 06,11 133675238816621512 152830456154154 02159112135315 212
26006 05,12,18,23,35 06,12 14478623991731613 16394167165165 1121020532354186 104
26007 01,03,13,20,26 03,10 1520803131101022641714 014105278176176 211131431517 410
26008 03,06,17,21,33 05,11 1619031233063151815 15216389187177 321242542628 320
26009 05,12,13,14,33 05,08 1721011333314261916 26174141019818 41213505653739 212
26010 02,03,13,18,26 02,09 18311031341252672017 3728511120929 021146176481810 302
26011 14,21,23,29,33 02,10 1941211233336182129 48219614122110310 1215728759111 320
26012 01,02,09,22,25 01,06 20513221147209221 01911071132211411 0232283925610212 113
26013 03,05,06,23,26 01,04 21614033232068261232 11021182142312512 141905101711313 401
26014 16,18,23,34,35 01,06 227151423311612243 21131293153413613 25210111235121814 212
26015 01,04,10,13,17 03,11 10816213142123254 0112413044161141714 363112123113115 230
26016 08,09,12,19,24 01,06 1917312532309195 1135141524215115 4124123134208216 212
26017 04,05,10,23,31 07,12 10101842236434116 2146310461316216 515130514531317 221
26018 09,11,19,30,35 01,12 11130531754509197 31171172417317 626141156352418 311
26019 12,13,14,16,31 04,12 2121613286166118 418312143518418 712715216713519 221
26020 01,10,21,23,29 10,12 10132712397172229 012211314619519 81816317824620 320
26021 05,08,12,14,17 04,05 114382110828331 131241457201720 91291705189308721 023
26022 05,09,10,18,26 05,06 101549321193260942 2423516821121 1011018051910411822 302
26023 09,25,26,27,28 01,08 1165104312104260953 3534627922227 11211191202552128 212
26024 02,04,08,10,21 09,12 101761154131151164 462150438102331 0231220221160821 122
26025 03,15,24,28,29 03,07 118703651412622729 57161424112442 141321315271328 212
26026 10,11,22,26,32 01,08 101981761513726381 61127251122553 2522324138241 212
26027 09,10,11,12,16 01,11 1020928716141610992 71138362132664 312115249352 311
26028 15,27,29,30,34 01,10 1213039817151211029 81494733427727 4122615510463 221
26029 03,05,17,33,35 05,07 2221031093316232111 92510584128171 5233051635574 212
26030 02,13,22,28,34 05,12 323211310117343122 103611695342912 02322412716828 113
26031 06,08,22,29,34 05,07 424321112064541329 1147127106343023 1422523820891 212
26032 03,04,19,26,32 01,12 525403212315265191 1258130411713134 2513234931102 311
26033 03,05,07,09,18 02,10 62650331342610912 136914112820745 36210551042183 212
26034 11,12,25,26,27 08,11 7276141453726123 14111015213931527 4123216255314 122
26035 02,22,30,33,34 08,12 82830251533481234 15111163141034261 0212232716425 212
26036 04,07,16,26,32 05,08 92913616151626345 162121704151110772 121323827536 221
26037 07,12,13,28,32 06,08 10302413172611456 17313181161220783 21223249386428 113
26038 08,17,21,33,35 06,07 11313511833722567 18421192171331174 31315104350851 122
26039 09,11,20,26,27 06,09 122046219183260978 19111203181442127 424261151162 320
26040 06,12,13,21,34 08,09 13157132020641189 20121214191534321 5125371262273 221
26041 24,25,27,29,34 02,06 1426812131522929 21212252024344327 6164813253384 131
26042 02,07,13,19,24 03,08 15379132242633191 2232236212410741 0227591414495 221
26043 08,12,14,19,22 11,12 16481012353744192 23432471412152 11222610152508106 113
26044 03,08,22,26,29 07,10 175903224648265129 2454258123263 2122711163608117 302
26045 01,15,21,26,33 04,07 186101325335926621 01621269234374 32181215471128 221
26046 01,13,18,27,33 04,07 1971121326336101732 017127103454827 4329131582189 221
26047 09,20,21,23,28 06,11 2020123123171120943 18212811456591 54310142693128 311
26048 11,17,20,23,35 01,10 212013422328123154 211129125676172 65411153735421 221
26049 01,06,14,15,17 02,03 22114531306134265 0112301314787173 76512161581532 131
26050 06,10,14,23,33 08,10 1021564233306145376 12331141489814 8761317192643 410
26051 13,18,28,32,33 02,11 13167131331156487 23432151910925 9873218210371828 203
26052 02,03,20,28,33 02,12 220170312332167598 3453316210111036 029811931148128 302
26053 02,09,14,20,31 05,09 320181231317809109 45631171411121147 021092204125921 221
26054 02,06,14,22,24 08,11 411923420618911110 5671181424131258 02112232151361032 122
26055 09,10,20,33,35 04,11 1020203453311910091211 67821911141369 1121422614351143 401
26056 06,07,18,21,30 01,05 1130456106201111312 7821320221507710 2132523715112184 221
26057 23,25,26,27,34 04,10 221562321212621413 89142133341827 314362482521315 221
26058 07,12,13,18,34 01,05 33261313222131514 910252244340791 412472591314186 122
26059 06,13,17,19,26 07,08 4437132406232641915 101136235511172 51582610241517 410
26060 22,28,30,31,34 01,05 5530813512415116 1112431246634213 6222927113516228 122
26061 10,12,26,31,35 02,12 10619246225266217 121353125771324 71211028124351731 212
26062 07,15,20,24,29 04,10 12021035732617329 1314612682420735 812112915511842 221
26063 03,15,20,29,31 01,12 22030346842728429 141573127913146 923123015621953 311
26064 03,13,15,17,21 02,07 3140313795283951 15162112810242177 1034133115732064 221
26065 04,11,12,13,25 04,08 42511381062941062 161112041135318 11125143212542175 122
26066 10,13,19,21,30 04,05 10330213911730511193 17121311246429 121615332152286 410
26067 06,16,18,19,28 07,11 1413110120616612194 18214213575310 13271634326231828 302
26068 03,11,12,21,22 06,10 25203211131171315 1911215314686411 14122217354372411 122
26069 12,19,21,24,29 03,10 363131214228141929 2012164152497512 1512118365482522 221
26070 04,05,15,21,32 02,11 4742413153391511 21221704161108613 1612320515592633 023
自选号 10203003132333061626091929 0111213104142434071727 0212223205152535081828 123
自选号 10203003132333061626091929 0111213104142434071727 0212223205152535081828 123
出现总次数 12118151913131291615913 71015912121010999 1215121012129981212 165112123
理论值 11111111111111111111111111 1111111111111111111111 1111111111111111111111 148125125
出现概率 .15.13.1.18.23.16.16.15.11.2.18.11.16 .08.12.18.11.15.15.12.12.11.11.11 .15.18.15.12.15.15.11.11.1.15.15 2.01.41.5
当前遗漏值 4742413153391511 212070161108613 1612000592633
平均遗漏值 67105466685586 118586688888 656866881066
欲出概率 .6.96.4.37.952.12.4.45.331.82.8.11.16 1.8.250.7802.4.121.2.9.671.4 2.4.18.3000.561.02.6.45.45
最大遗漏值 22312011102617173011152517 2416133328211623311721 1615152136211514261222
最大偏态值 3.34.222.02.34.22.72.53.32.22.82.82.7 2.122.43.74.23.122.83.41.92.3 2.42.82.22.65.43.11.61.52.61.83.3
期号 前区 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28 0路 1路 2路
开奖号码 0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾 出号个数
0路分布 1路分布 2路分布