正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0路分布 1路分布 2路分布 出号个数
0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾
前区 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28 0路 1路 2路
24043 03,04,08,14,27 05,07 11103111111111 11110414111127 111111110811 131
24044 03,13,15,17,22 06,10 222031322222222 222211222171 2222221522122 212
24045 09,10,14,31,32 03,08 103311333330933 3333121433312 331323133233 221
24046 06,12,17,29,30 07,11 1430224406441429 444131444173 412214244344 311
24047 11,19,21,26,35 10,11 251335515262191 5112124255514 513253535455 221
24048 12,18,21,26,28 08,09 36244662626312 612135366625 61243646151828 113
24049 04,06,09,10,22 01,08 1073557706710923 721404477736 712247572611 311
24050 03,04,14,18,26 07,09 184036881826134 8325041488847 821586837182 221
24051 05,21,22,23,29 01,02 295172392912429 942161199958 9322605794813 212
24052 02,03,13,22,34 04,08 310603131103102351 105172210341069 02422718105924 212
24053 01,07,19,20,35 03,09 42071121141134192 016283311107710 15182911351035 221
24054 05,06,09,11,22 01,03 51822312061240913 11139441221811 2622905101211146 212
24055 07,17,22,30,34 05,07 6230334131135124 21410551334071712 3722101111321257 131
24056 16,17,18,27,35 06,12 731445142166235 325116614111727 48111212143513188 122
24057 09,25,30,33,34 03,09 8430556333170946 43612771534211 592123132511419 311
24058 06,10,13,20,32 01,02 10201613710628157 5471388161322 6103324141215210 401
24059 17,18,20,25,31 03,12 12027182139268 65831991724173 71141515253161811 122
24060 03,21,25,28,30 01,12 2130032932410379 762111010183514 8125261625417128 212
24061 01,12,19,31,33 05,08 321131033351141910 0171311111194625 91263717151821 221
24062 05,14,15,16,33 03,05 432241133416125111 18211214205736 101740515261932 212
24063 07,12,16,33,34 01,03 543351233516136212 293213121340747 11128511372043 221
24064 05,12,21,32,33 08,09 65446133361147313 310213142221158 1212932052482154 113
24065 05,10,18,26,27 03,06 10655714172268414 411141532322627 1311010535922185 212
24066 13,19,20,24,25 06,07 120661315283191915 51225164243371 1421121425102316 311
24067 03,11,14,20,22 06,09 220703116394210116 61136171414482 153223251112427 221
24068 15,20,31,32,33 05,10 3208121733105311217 7143118125593 1641323152122538 212
24069 07,09,16,20,24 03,07 4209231811116409318 825119224607104 17521413132649 320
24070 04,20,21,32,34 02,09 520103419212151419 932120431341115 1863325241427510 131
24071 06,10,15,34,35 02,10 101114520306262520 10413142342126 1974161553528611 212
24072 04,17,21,23,32 01,06 1212562341373621 115214045313177 208532716129712 131
24073 07,09,12,21,23 05,09 23136723524809722 12621516420718 211261827230813 221
24074 02,10,11,21,27 09,11 1041478163591823 131121627531227 02172938331914 131
24075 08,17,26,28,32 01,10 1515892746262924 1411738642171 1283210494081028 113
24076 01,06,22,27,35 07,12 261691038067131025 0122849753127 2322111510351111 122
24077 01,03,25,26,29 06,12 3717031149182641129 0133951086421 34121262512122 311
24078 05,07,10,14,15 04,07 108181125102915121 14410614970732 45230515123133 122
24079 03,08,17,18,23 06,11 19190313231131026132 25511711081173 5634112308184 212
24080 03,05,24,27,28 09,11 21020031411241137143 36612822492127 6745052341128 122
24081 14,15,25,27,34 01,10 3112111521351248154 477139141343227 7856115255221 032
24082 08,21,23,24,26 04,05 412222162314613269165 582114101241431 896721160832 221
24083 09,11,12,13,30 07,09 51330313115714109176 61111511212542 912783227143 311
24084 04,11,16,17,23 05,10 614141231681621187 711216043236173 101894338254 230
24085 02,09,16,29,35 01,06 7152521179163091929 813171434714 02291054435365 302
24086 11,12,14,22,28 07,11 81636321810141201 91141821445825 112221165514728 023
24087 07,10,20,28,34 05,10 102047431911252212 101519315340736 2111276625828 221
24088 01,02,23,28,32 03,05 11585232012363223 0126204261147 02223287736928 113
24089 05,06,29,30,34 07,08 223096121064742329 1372153734258 1331058847101 311
24090 02,03,06,28,33 07,11 33103723306585241 248226481369 02442199581128 302
24091 01,08,11,17,21 01,02 44218311696252 01112123759241710 155321010608121 041
24092 02,04,25,26,31 01,06 553294227267263 111310461035111 026643112571132 122
24093 16,24,26,28,29 08,12 664310533162682729 2221172446212 17754121821428 311
24094 12,13,24,29,31 02,08 7754136441192829 33331282457313 21286513293151 221
24096 02,03,23,27,31 01,10 88603123552210291 4443139168427 021976143104162 221
24097 07,11,12,14,19 02,08 997121663311192 51151414270751 1121087154115173 131
24098 03,10,15,19,29 09,10 1010803327744121929 61625138162 211198155126184 401
24099 04,10,24,31,35 05,08 1011914388551311 72731042249273 321210916357195 131
24100 02,12,19,22,32 05,11 11210254996614192 838113110384 02122232102718206 104
24104 01,04,09,13,17 06,09 2131131351010770913 014920442114175 1111113829217 230
24105 14,20,21,28,32 09,11 32012416111188124 15213114312516 2223212493102228 122
24106 05,11,19,22,29 02,12 411352712129921929 2111421413627 3322105510411231 212
24108 16,17,21,31,34 03,08 521463813131610311 312131325347178 44121611512242 140
24110 01,07,08,18,28 04,12 63157491414111422 0121143610719 552327126081828 023
24111 03,09,19,27,30 07,11 743003510151521209193 132254721227 663438137111 410
24113 16,18,25,26,33 04,08 851161133161626114 24336583231 7745492582182 302
24115 03,04,12,19,24 08,12 96203712117112195 3544046244342 8125651019313 221
24117 02,10,22,26,28 02,04 10731813218226316 46551715453 0212276112104228 203
24118 01,03,09,16,19 05,11 1840391431916109197 017662826564 1218712311531 410
24119 06,12,28,30,33 02,07 293011015330612118 18773937675 212298134126428 302
24120 04,12,17,23,27 02,08 3101211231123229 298804104871727 312310914513751 131
24121 07,15,18,24,33 04,05 41123121332343310 310991112490711 4141110156148182 122
24122 05,06,09,15,17 03,10 512341321064509411 41110102121101172 525120515715913 212
24123 03,09,16,30,31 08,09 61330031432116609512 5121131313211213 63613118161024 410
24124 02,03,07,10,25 01,11 101410315432171613 6131214143120724 0247142225171135 212
24127 02,03,10,16,28 07,10 1015203165431682714 714132515413135 0258153311812428 302
24128 03,07,10,29,31 01,03 101630317654193829 81514316165140746 16916442191351 320
24130 11,21,25,31,32 04,10 1174118765210491 9112131717615157 2710325525201462 032
24131 02,03,04,21,26 02,03 218503198763265102 1012110418716268 028111661211573 221
24132 05,06,10,16,31 06,09 1019612098061616113 112131119817379 191220572221684 311
24133 08,10,14,22,29 04,06 1020722110911271229 123212149184810 210223183230895 212
24135 06,08,22,24,30 03,08 12130322111006238131 134323124195911 3112242942408106 212
自选号 10203003132333061626091929 0111213104142434071727 0212223205152535081828 123
自选号 10203003132333061626091929 0111213104142434071727 0212223205152535081828 123
出现总次数 161010207910121312131111 911151312111010121410 121414111191078914 154127119
理论值 11111111111111111111111111 1111111111111111111111 1111111111111111111111 148125125
出现概率 .2.12.12.25.08.11.12.15.16.15.16.13.13 .11.13.18.16.15.13.12.12.15.17.12 .15.17.17.13.13.11.12.08.1.11.17 1.91.51.4
当前遗漏值 121032211100238131 13432310195911 31104294240106
平均遗漏值 58841188666677 87566788658 6557788111085
欲出概率 .22.60.751.91.21.20.32.451.31.7.13 1.4.55.56.32.45.1302.3.751.51.3 .451.90.55.271.0.52.101.11.0
最大遗漏值 921229222021191414142925 1415142319192319101213 2112121612171424312414
最大偏态值 1.82.62.72.21.92.22.62.82.22.12.23.93.4 1.52.02.63.72.82.62.82.31.52.11.6 3.12.12.12.21.61.91.72.13.12.72.4
期号 前区 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28 0路 1路 2路
开奖号码 0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾 出号个数
0路分布 1路分布 2路分布