正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
24146 05,20,21,22,32 03,04 112112011111112111111111111111311
24147 12,18,21,22,31 01,07 021021022212211212322212222022122
24148 06,09,20,32,35 08,11 032032132312312322133021333133333
24149 02,05,16,18,22 07,09 142142211021411411244132444242144
24150 04,11,23,25,34 05,07 211252312112512012355241355352255
24151 05,12,17,19,35 10,11 312061422213612113466312166461366
24152 01,02,07,08,31 02,10 411172511312711014577413377572177
25001 05,08,16,17,27 04,07 512282612422012115688514188681388
25002 19,21,22,28,32 06,09 611091713511122216799615399712199
25003 10,25,30,32,34 04,10 712112014612211317810107263101081321010
25004 02,05,09,13,33 01,07 812212025711012412911118171111191231111
25005 05,06,08,31,32 09,11 92202113281212251110121291821212102131212
25006 03,04,13,19,35 03,10 031112211913232612111313101931313111211313
25007 15,22,23,25,31 01,09 04221331210143117131214141121031414121321414
25008 01,05,07,13,35 05,12 11331241111154120141315151231131515131231515
25009 03,19,21,30,32 06,09 014411012016522125316161311211616141141616
25010 05,21,28,30,32 07,12 122012113027632232117171411321717151251717
25011 03,06,07,11,27 02,08 031023214132041341318181511431818161161818
25012 02,18,19,21,25 02,11 14203431504111245211919161241919171271919
25013 14,16,18,20,35 02,05 25211501615221251122020171152020181332020
25014 05,19,22,29,35 02,10 36221611726232201232121181262121192432121
25015 07,10,24,31,35 01,08 41131701831143211342222192132222201512222
25016 05,07,12,20,29 08,12 51241802941254221452323201212323211632323
25017 10,12,26,28,31 03,10 61101913251161131562424211332424221712424
25018 01,07,09,20,28 01,04 712111004161271241672525222432525231822525
25019 07,08,11,18,23 03,11 81321215202181251782626231512626241932626
25020 01,09,12,22,29 05,09 914021061112922612927272412227272511012727
25021 10,18,25,30,35 03,12 101503211201310327221028282522328282611122828
25022 01,11,13,27,29 04,10 11161422130241142811112929263242929271232929
25023 10,20,22,24,25 09,12 12172523140351211912123030274133030281143030
25024 06,12,13,16,23 05,08 01806141511613121012133131285213131291253131
25025 03,06,08,10,25 03,07 02907251221714111122143232296223232301363232
25026 02,03,07,17,30 01,09 1320836113120121232153333301133333311273333
25027 03,06,11,13,20 01,11 0410947124111221342163434311243434322283434
25028 06,08,20,25,29 03,07 05211028225122321411173535321353535333133535
25029 05,09,26,31,33 03,10 16201119326130411512183636331463636344213636
25030 03,09,14,24,28 06,07 07101221042014112162133737341573737351123737
25031 14,18,20,25,35 01,07 18201331152115212171213838351683838361233838
25032 12,22,25,27,28 01,02 091114121101631118122393936173393902313939
25033 01,02,08,10,33 10,12 112212131211701219113404037221404013224040
25034 04,15,22,28,33 06,08 213021141121802320124414138313414104134141
25035 22,25,28,29,30 04,08 314112151231203421115424239423424211244242
25036 04,07,13,27,30 02,06 415213161302104522126434340533434301354343
25037 05,20,23,27,31 04,06 512312171203211623117444441141444412434444
25038 07,08,20,26,34 08,09 61142218221422170128454542122454523534545
25039 03,07,14,15,19 06,10 01251119320513181229464643223464631614646
25040 02,08,16,31,32 04,12 122612201111241203110474744324474741734747
25041 03,04,21,22,27 05,11 0317110122130211423484845425484802814848
25042 06,08,11,18,20 05,11 042812122014132252149490516494913934949
25043 03,16,20,21,27 09,11 0539112320250413613505011275050211015050
25044 15,17,21,22,26 02,08 0641012041116152472151512138515131225151
25045 08,11,21,23,27 03,08 1721122052212061582252520149525242135252
25046 04,10,15,20,34 04,07 2111211063322112611353531253535351215353
25047 03,10,11,12,21 02,03 0121312172031013712354542161545461325454
25048 02,06,17,23,35 06,11 12201328214212281315555017255557143455
25049 09,20,22,29,34 03,08 03112231125221191425656122356568224156
25050 15,18,20,21,34 04,10 042031412061312101535757211457579115257
25051 02,04,13,29,31 05,12 152112511172413026158583123585810126358
25052 02,04,11,29,30 02,08 262213612282014117259594131595911213459
25053 14,23,29,30,33 06,12 372312722091025212360600142606012323560
25054 03,12,16,21,29 01,02 0810218110102132321361611153616113131661
25055 08,10,25,29,30 01,02 1921129121112041412162622124626214122762
25056 12,15,28,29,32 08,11 010101310132122152512263633115636315223863
25057 09,10,11,12,29 01,10 011211411120131262622364644126646416324964
25058 06,11,15,21,23 01,07 012321202101423727313656501376565174251065
25059 03,09,10,11,26 01,02 013402111211524828421666611486666185261166
25060 12,14,19,33,34 01,07 014513221301615119522676721296767191171267
25061 02,11,16,23,28 05,10 1152242314117261206136868322106868201231368
25062 14,20,27,28,29 06,10 216235201521171211246969411116969212331469
25063 05,18,26,29,32 07,10 31720611223128222135707001212707022341470
25064 05,10,18,20,34 01,08 41821120314229113146717112213717123422171
25065 07,25,32,33,35 04,09 51121314203110124157727223214727224523272
25066 15,18,27,28,34 03,06 0120140511121111516373733421573730614373
25067 06,10,12,21,22 01,06 0231150620131212627374744521674740725474
25068 01,04,17,20,22 04,10 114216172122131303817575561375751826575
25069 04,06,07,33,34 09,10 215017211031141414227676672376760917676
25070 08,09,15,20,22 04,12 3120280121421515252377777131777711028777
25071 01,08,25,31,33 05,11 41113211321101631147878814378782119878
25072 04,07,15,24,29 01,04 512211014012122412579799221797931210979
25073 01,04,17,33,34 03,09 61331212202321151168080103138080413111080
自选号 012012012012012012345012345012345
自选号 012012012012012012345012345012345
出现总次数 282527282725213029272726172934933261200729232100827232020
当前遗漏 60330212002320150168080103108080403111080
平均遗漏 23222332222342282368080112338080102344080
期号 前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
说明
大乐透前区012路指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。