正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
25067 06,10,12,21,22 01,06 011111011011111111311112111011111
25068 01,04,17,20,22 04,10 112212122122212022122221322122222
25069 04,06,07,33,34 09,10 213013211031313132233332333031333
25070 08,09,15,20,22 04,12 312024012142414242344413144142444
25071 01,08,25,31,33 05,11 411132113211015311455514355211555
25072 04,07,15,24,29 01,04 512211014012122412566622166312666
25073 01,04,17,33,34 03,09 613312122023211511677731377413777
25074 02,11,15,18,21 05,10 712412031034012612388042188512888
25075 08,12,16,19,35 06,09 822021112115122713199152299622999
25076 11,18,22,25,29 04,12 9320322132162328142101026231010732101010
25077 12,14,16,19,28 01,04 0411423143173119153111137131111811111111
25078 07,10,15,21,24 05,06 11221101501801210163121248211212012121212
25079 02,14,32,34,35 05,11 212312122119122027113135112131312313413
25080 09,10,18,22,24 03,12 0214110312110031138314146123141403414114
25081 01,04,06,15,18 02,03 1125120420111042249315157224151504515215
25082 02,03,04,12,26 01,08 2120131130212152352116168115161615216316
25083 12,17,18,20,34 02,05 021122014132211462217179126171726217417
25084 09,11,13,18,29 04,11 0322321150413125723181810137181837218518
25085 02,05,09,14,33 04,09 14234201615202168241919014819194813619
25086 02,06,23,24,33 01,10 25205112206103279132020025920205921720
25087 05,13,14,16,20 03,08 36211223211214201021212113210212161013821
25088 08,09,10,11,35 05,11 4720133112122521132222221111222271123922
25089 02,11,12,32,34 03,10 58212201232231121432323312122323812331023
25090 06,14,19,22,27 01,04 0912321134110123124242441213242491411124
25091 01,19,22,25,27 03,10 112311214512023411525255211442501521225
25092 04,10,17,25,32 05,07 21341231261313201262626632312612231326
25093 01,07,09,16,30 02,05 31451302171404112272727743322703141427
25094 04,09,17,30,33 05,09 41501413201505223132828814132811251528
25095 07,13,14,19,27 06,10 51611524211606331212929915342921361629
25096 02,11,17,22,24 07,09 612212352217074413230301016153031431730
25097 05,24,25,32,34 01,09 722021411312115514331311112263142211831
25098 01,07,09,10,23 10,12 811112012411212615432321221373251121932
25099 06,12,20,26,31 02,04 012013122512311712533331312183361232033
25100 26,28,32,34,35 02,07 122114232611412021634341412293472132134
25101 05,07,19,26,32 08,09 2322153117125220327353515223103583232235
25102 09,10,13,26,28 02,04 0413164128226111138363616313113691312336
25103 05,08,19,32,34 04,05 15241251393271201493737174211237101432437
25104 02,06,09,22,34 02,08 2620210141011813122103838185221338111512538
25105 15,16,25,28,34 10,12 07111211511129142111139391961343901622639
25106 05,06,11,26,29 05,10 1820132121212101231212404007241401273440
25107 05,07,08,15,33 06,10 29211432202102141213414111352412324141
25108 14,18,21,24,29 03,06 31020150310321325213424201463423425242
25109 04,08,10,13,26 09,10 4111221121132420321434312534434526343
25110 01,15,22,30,31 02,08 5120312130143111422444423635440617444
25111 02,09,14,21,26 02,12 6120423120254122523454504716451723545
25112 03,04,21,23,24 09,12 0211130211320213613464611827462131646
25113 01,14,18,28,35 02,03 1122120322111324121474721238473122747
25114 03,08,09,12,16 01,05 0133220430122115133484831149484113848
25115 03,12,14,21,35 01,05 02403115202331262434949012510495124949
25116 02,06,16,22,29 08,12 132042211114422715150501226115062251050
25117 05,10,18,21,29 05,07 242113012015532812251512117125173261151
25118 02,08,09,12,21 04,05 352212023026041921352520128135284271252
25119 08,15,27,29,31 01,07 4620210341321121032153531139145395281353
25120 11,13,22,26,35 02,08 57211211524221204125454212101554106131454
25121 02,03,08,13,21 07,12 68201321231102115235555311111655117211555
25122 02,03,06,16,17 04,05 79202402141213226245656412121756128221656
25123 08,13,24,25,31 04,10 81021150325132113115575751331857131131757
25124 06,09,14,26,27 08,09 01110161426120124123585802411958141241858
25125 10,11,13,19,35 04,11 1121222117111220231595913532059152251959
25126 01,08,18,27,30 06,07 2132320120120311343606021612160161162060
25127 04,05,19,28,29 05,08 3143421131131420451616131732261171272161
25128 03,06,26,30,33 11,12 015051212014051156246202812362181182262
25129 03,09,14,28,35 02,04 026062322115162262316311922463191292363
25130 01,13,16,27,29 02,11 11711341101627231142642110325642011102464
25131 03,08,25,29,32 09,12 0182125121223824125365311112665211232565
25132 01,09,10,12,19 06,07 119021613031411512646641123276602312666
25133 04,11,23,27,35 07,11 2110132712042512611756751131286713432767
25134 07,12,18,27,33 09,10 3111041021053021712846861142296804512868
25135 02,10,16,28,32 01,07 412112112114132023916971153306915222969
25136 07,11,15,16,23 09,11 511212013215242114102708221317026233070
25137 07,08,09,11,22 05,11 612322024312311215113719322327137243171
25138 01,03,19,21,23 07,11 7130311150214123121247210423337241153272
25139 08,18,22,30,35 01,04 8120422160325224221357311114347351263373
25140 04,05,13,18,34 02,08 9111523170436115111467412123357461173474
25141 04,09,24,28,29 02,10 10120610181147126121577513221367571283575
25142 09,10,14,27,29 02,09 0131121220158227221687614112377681293676
25143 03,04,18,24,29 07,12 0242130310269328313977151233877911103777
25144 02,05,13,15,28 05,08 1323121120371011912110781612439781012113878
25145 05,07,20,22,25 04,05 2424112121181112013211791721340791122123979
25146 06,11,13,16,22 02,03 0515123112191213114312801832341801211134080
自选号 012012012012012012345012345012345
自选号 012012012012012012345012345012345
出现总次数 192833282725283022313118212435132624152010252221201121341220
当前遗漏 0515103012091203104312801832041801201134080
平均遗漏 422223223224332633540808333408073264080
期号 前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
说明
大乐透前区012路指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。