正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
25148 03,04,14,30,32 08,12 011111112011112112111111111112111
25149 24,26,30,31,32 05,12 022212021112222222222212222222222
25150 13,14,15,28,31 01,05 113322032213311311333313333311333
26001 07,09,23,27,32 02,08 214031142014412412444414144412444
26002 04,08,15,20,31 07,08 315142051122511511555512255522555
26003 02,09,11,15,16 02,04 412051162031612612666611366632666
26004 05,18,23,25,32 05,09 522062272112712711777712477741377
26005 02,04,16,23,35 06,11 632113311212822012888812588852388
26006 05,12,18,23,35 06,12 742014012322932122999021699963399
26007 01,03,13,20,26 03,10 811025113432104221110101013271010107211010
26008 03,06,17,21,33 05,11 0120362120410513121141104181111111121111
26009 05,12,13,14,33 05,08 1220473111520624221211211291212121231212
26010 02,03,13,18,26 02,09 23205841206117253213213213101313132241313
26011 14,21,23,29,33 02,10 34206951217208164214314014111414143131414
26012 01,02,09,22,25 01,06 4111720212111127111541512531515151211515
26013 03,05,06,23,26 01,04 0122820323122128121651603611616161331616
26014 16,18,23,34,35 01,06 1130911424113229111761714221717172211717
26015 01,04,10,13,17 03,11 214112211512432012187182513418181121818
26016 08,09,12,19,24 01,06 31201301261304112338193124119191231919
26017 04,05,10,23,31 07,12 41112211371211203419204133220201242020
26018 09,11,19,30,35 01,12 012232214021212142210215141321212252121
26019 12,13,14,16,31 04,12 023311312112311211311226153422221162222
26020 01,10,21,23,29 10,12 114412021212412312412237221523231272323
26021 05,08,12,14,17 04,05 21251203232252241351324031262424218424
26022 05,09,10,18,26 05,06 32202111303163251261425112372525329125
26023 09,25,26,27,28 01,08 031112212042711622715262124826261110226
26024 02,04,08,10,21 09,12 142213322113012711816273225927271211327
26025 03,15,24,28,29 03,07 0510140312141228123172841161028281112428
26026 10,11,22,26,32 01,08 112122112312232023118295127112929123529
26027 09,10,11,12,16 01,11 013211212021311132219306228123030131630
26028 15,27,29,30,34 01,10 024012322032412241320317119133131142731
26029 03,05,17,33,35 05,07 0351224320435123521213201210143232153832
26030 02,13,22,28,34 05,12 142211511114611061222331231143333161933
26031 06,08,22,29,34 05,07 0513126122127121123233423212134341221034
26032 03,04,19,26,32 01,12 0624117133228122134243534213235352231135
26033 03,05,07,09,18 02,10 0735128140310213143253641114336361141236
26034 11,12,25,26,27 08,11 1820219151420324221263751215437371251337
26035 02,22,30,33,34 08,12 2921120160511135322273861216538381161438
26036 04,07,16,26,32 05,08 311213117162212041328397213639391271539
26037 07,12,13,28,32 06,08 412014218211322112429408323740401181640
26038 08,17,21,33,35 06,07 512122019012432212530410431841411231741
26039 09,11,20,26,27 06,09 021232122122041322631420542942422331842
26040 06,12,13,21,34 08,09 032041211031112431332431623104303411943
26041 24,25,27,29,34 02,06 043112012142213542133442724114411522044
26042 02,07,13,19,24 03,08 152213113211014611234453813124521632145
26043 08,12,14,19,22 11,12 262014212312115712335464921134631242246
26044 03,08,22,26,29 07,10 071122311412212813436475112144742132347
26045 01,15,21,26,33 04,07 112031012522021914337486123154851212448
26046 01,13,18,27,33 04,07 2131120230310321025338497124164901322549
26047 09,20,21,23,28 06,11 0142120341421131132139508115175012232650
26048 11,17,20,23,35 01,10 12232214225221204124051012618512314275
26049 01,06,14,15,17 02,03 21103125206132215234152113719523425281
26050 06,10,14,23,33 08,10 01211236217203126244253214820534526292
26051 13,18,28,32,33 02,11 11301341128204237254354312921545117303
26052 02,03,20,28,33 02,12 212024512311053482644554111022556128314
26053 02,09,14,20,31 05,09 322035622412114511745565121123567213325
26054 02,06,14,22,24 08,11 432046732511015612846576131224578321336
26055 09,10,20,33,35 04,11 041117842012122722947587141325589422347
26056 06,07,18,21,30 01,05 052218051023031831104598151426590513358
26057 23,25,26,27,34 04,10 162319162034112912111609121527601624369
26058 07,12,13,18,34 01,05 211011021104521310121226110213286107153710
26059 06,13,17,19,26 07,08 012111131211631211111336211321296218263811
26060 22,28,30,31,34 01,05 11321120212174111212144631241246309173912
26061 10,12,26,31,35 02,12 214011313231851213131556413523164110284013
26062 07,15,20,24,29 04,10 315021424201962214121666514114265211294114
26063 03,15,20,29,31 01,12 0160315352122711152217766151253663122104215
26064 03,13,15,17,21 02,07 02711160612320121631386716136467411114316
26065 04,11,12,13,25 04,08 1182120723111131712196817143568512124417
26066 10,13,19,21,30 04,05 21931111301201418122106918253669013134518
26067 06,16,18,19,28 07,11 011041201411311519223117019363770024144619
26068 03,11,12,21,22 06,10 021151202501421620313127120171871115154720
26069 12,19,21,24,29 03,10 031261103602531221423137221182972216164821
26070 04,05,15,21,32 02,11 1113712047036422225211473221931073312174922
26071 05,13,22,26,32 02,03 2128111181425320612157423124117442135023
26072 01,13,26,29,30 09,11 3119122122520411123167524225127553215124
26073 04,10,22,23,33 02,12 41210133113620522134177625313137661125225
26074 01,04,10,23,25 01,12 5131114412472113014518772642147771235326
26075 01,06,16,18,26 04,10 614015513081212122619782752217881345427
26076 15,20,27,28,35 02,11 015122014112322232720792811327991255528
26077 04,14,19,24,27 06,07 1162321150130313428218029124380101165629
自选号 012012012012012012345012345012345
自选号 012012012012012012345012345012345
出现总次数 292823292922252728282230212534924351020931241240726331211
当前遗漏 1062301050130313408218029104380100165629
平均遗漏 2232233222323328328408082362080113268080
期号 前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
说明
大乐透前区012路指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。