正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
25089 02,11,12,32,34 03,10 112112011112111111111111111111311
25090 06,14,19,22,27 01,04 021222112211012212222212222212122
25091 01,19,22,25,27 03,10 112311213312023311333321343013233
25092 04,10,17,25,32 05,07 213412312413132012444432314122344
25093 01,07,09,16,30 02,05 314513021514041122555543325031455
25094 04,09,17,30,33 05,09 415014132015052231366614136112566
25095 07,13,14,19,27 06,10 516115242116063312177715347213677
25096 02,11,17,22,24 07,09 612212352217074413288816158314388
25097 05,24,25,32,34 01,09 722021411312115514399912269422199
25098 01,07,09,10,23 10,12 811112012411212615410101021371051121010
25099 06,12,20,26,31 02,04 012013122512311712511111112181161231111
25100 26,28,32,34,35 02,07 122114232611412021612121212291272131212
25101 05,07,19,26,32 08,09 2322153117125220327131313223101383231313
25102 09,10,13,26,28 02,04 0413164128226111138141414313111491311414
25103 05,08,19,32,34 04,05 15241251393271201491515154211215101431515
25104 02,06,09,22,34 02,08 2620210141011813122101616165221316111511616
25105 15,16,25,28,34 10,12 07111211511129142111117171761341701621717
25106 05,06,11,26,29 05,10 1820132121212101231212181807241181273418
25107 05,07,08,15,33 06,10 29211432202102141213191911352192324119
25108 14,18,21,24,29 03,06 31020150310321325213202001463203425220
25109 04,08,10,13,26 09,10 4111221121132420321212112534214526321
25110 01,15,22,30,31 02,08 5120312130143111422222223635220617422
25111 02,09,14,21,26 02,12 6120423120254122523232304716231723523
25112 03,04,21,23,24 09,12 0211130211320213613242411827242131624
25113 01,14,18,28,35 02,03 1122120322111324121252521238253122725
25114 03,08,09,12,16 01,05 0133220430122115133262631149264113826
25115 03,12,14,21,35 01,05 02403115202331262432727012510275124927
25116 02,06,16,22,29 08,12 132042211114422715128281226112862251028
25117 05,10,18,21,29 05,07 242113012015532812229292117122973261129
25118 02,08,09,12,21 04,05 352212023026041921330300128133084271230
25119 08,15,27,29,31 01,07 4620210341321121032131311139143195281331
25120 11,13,22,26,35 02,08 57211211524221204123232212101532106131432
25121 02,03,08,13,21 07,12 68201321231102115233333311111633117211533
25122 02,03,06,16,17 04,05 79202402141213226243434412121734128221634
25123 08,13,24,25,31 04,10 81021150325132113115353551331835131131735
25124 06,09,14,26,27 08,09 01110161426120124123363602411936141241836
25125 10,11,13,19,35 04,11 1121222117111220231373713532037152251937
25126 01,08,18,27,30 06,07 2132320120120311343383821612138161162038
25127 04,05,19,28,29 05,08 3143421131131420451393931732239171272139
25128 03,06,26,30,33 11,12 015051212014051156244002812340181182240
25129 03,09,14,28,35 02,04 026062322115162262314111922441191292341
25130 01,13,16,27,29 02,11 11711341101627231142422110325422011102442
25131 03,08,25,29,32 09,12 0182125121223824125343311112643211232543
25132 01,09,10,12,19 06,07 119021613031411512644441123274402312644
25133 04,11,23,27,35 07,11 2110132712042512611754551131284513432745
25134 07,12,18,27,33 09,10 3111041021053021712844661142294604512846
25135 02,10,16,28,32 01,07 412112112114132023914771153304715222947
25136 07,11,15,16,23 09,11 511212013215242114102488221314826233048
25137 07,08,09,11,22 05,11 612322024312311215113499322324937243149
25138 01,03,19,21,23 07,11 7130311150214123121245010423335041153250
25139 08,18,22,30,35 01,04 8120422160325224221355111114345151263351
25140 04,05,13,18,34 02,08 9111523170436115111465212123355261173452
25141 04,09,24,28,29 02,10 10120610181147126121575313221365371283553
25142 09,10,14,27,29 02,09 0131121220158227221685414112375481293654
25143 03,04,18,24,29 07,12 0242130310269328313955151233855911103755
25144 02,05,13,15,28 05,08 1323121120371011912110561612439561012113856
25145 05,07,20,22,25 04,05 2424112121181112013211571721340571122123957
25146 06,11,13,16,22 02,03 0515123112191213114312581832341581211134058
25147 06,16,21,25,33 07,08 062611012311001421531359194214259012144159
25148 03,04,14,30,32 08,12 073712122011112232211460201124360122154260
25149 24,26,30,31,32 05,12 084812031111223243221561211234461232164361
25150 13,14,15,28,31 01,05 115922042211331151131662221334562311174462
26001 07,09,23,27,32 02,08 216031152011441261241763231414663412184563
26002 04,08,15,20,31 07,08 31714206112251171151864241224764522194664
26003 02,09,11,15,16 02,04 41205117203161281261965251134865632204765
26004 05,18,23,25,32 05,09 5220622821127129117206626124496674134866
26005 02,04,16,23,35 06,11 6321133112128220128216727125506785234967
26006 05,12,18,23,35 06,12 742014012322932122922680216516896335068
26007 01,03,13,20,26 03,10 811025113432104221110236913275269107215169
26008 03,06,17,21,33 05,11 0120362120410513121147004185370111125270
26009 05,12,13,14,33 05,08 1220473111520624221217111295471121235371
26010 02,03,13,18,26 02,09 23205841206117253213272213105572132245472
26011 14,21,23,29,33 02,10 34206951217208164214373014115673143135573
26012 01,02,09,22,25 01,06 4111720212111127111547412535774151215674
26013 03,05,06,23,26 01,04 0122820323122128121657503615875161335775
26014 16,18,23,34,35 01,06 1130911424113229111767614225976172215876
26015 01,04,10,13,17 03,11 214112211512432012187772513477181125977
26016 08,09,12,19,24 01,06 31201301261304112338783124178191236078
26017 04,05,10,23,31 07,12 41112211371211203419794133279201246179
26018 09,11,19,30,35 01,12 012232214021212142210805141380212256280
自选号 012012012012012012345012345012345
自选号 012012012012012012345012345012345
出现总次数 20293132232527292427322119223913262711301128191930722361410
当前遗漏 012230204021210140210805041380212056280
平均遗漏 4222332232234326327268072442680113258080
期号 前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
说明
大乐透前区012路指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。