正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
前区 后 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
26054 02,06,14,22,24 08,11 112011112111011112111111111112111
26055 09,10,20,33,35 04,11 021112222012122222222212222222222
26056 06,07,18,21,30 01,05 032213031023031331343313333031333
26057 23,25,26,27,34 04,10 142314142034112412414412444142444
26058 07,12,13,18,34 01,05 211015211045213512525521355051555
26059 06,13,17,19,26 07,08 012116312116312611636632166162666
26060 22,28,30,31,34 01,05 113217021217411712747741247071777
26061 10,12,26,31,35 02,12 214018132318512813858852318182888
26062 07,15,20,24,29 04,10 315029242019622912969911429292999
26063 03,15,20,29,31 01,12 0160310352122711102210710101253103102101010
26064 03,13,15,17,21 02,07 02711110612320121131381111136411411111111
26065 04,11,12,13,25 04,08 1182120723111131212191212143512512121212
26066 10,13,19,21,30 04,05 21931111301201413122101313253613013131313
26067 06,16,18,19,28 07,11 011041201411311514223111414363714024141414
26068 03,11,12,21,22 06,10 021151202501421615313121515171815115151515
26069 12,19,21,24,29 03,10 031261103602531216423131616182916216161616
26070 04,05,15,21,32 02,11 1113712047036422175211417171931017312171717
26071 05,13,22,26,32 02,03 2128111181425320612151818124111842131818
26072 01,13,26,29,30 09,11 3119122122520411123161919225121953211919
26073 04,10,22,23,33 02,12 41210133113620522134172020313132061122020
26074 01,04,10,23,25 01,12 5131114412472113014518212142142171232121
26075 01,06,16,18,26 04,10 614015513081212122619222252212281342222
26076 15,20,27,28,35 02,11 015122014112322232720232311322391252323
26077 04,14,19,24,27 06,07 1162321150130313428212424124324101162424
26078 02,13,20,25,32 08,11 2123112121141420519222525225425111232525
26079 06,08,23,26,27 05,12 0214123222120511621023260316526122332626
26080 05,10,15,21,23 07,08 1325110310211622721124271127627133212727
26081 08,16,18,24,34 09,12 2426120420322113821225282128728141122828
26082 16,26,27,28,34 02,06 3117120531133124111326293213829151232929
26083 14,15,16,23,26 07,09 4120211142124125121427304121930161333030
26084 13,25,30,32,33 04,05 51111201532202161215283151221031171413131
26085 03,04,14,28,31 05,07 01221312241111271116293262131132181523232
26086 10,11,18,22,35 06,12 11331203151221281217303373211233191233333
26087 05,10,16,24,27 04,10 21241111201302191218313484221334201143434
26088 03,09,11,24,27 05,11 02101221202403210211943505131435211253535
26089 03,07,12,14,26 05,11 03211302113214211322013611241536221263636
26090 09,14,17,19,24 02,09 04321213221105112422123721351637232273737
26091 03,04,07,12,32 01,02 05431121101216213522233831261738241183838
26092 12,16,19,29,33 07,09 06541231212207114622343942271839251293939
26093 08,10,22,26,29 03,10 1725134132321820712454053281940261334040
26094 05,14,15,17,33 01,07 2826120143420911822564104192041272434141
26095 04,06,08,10,14 04,05 311021122411110221126742152102142283214242
26096 08,09,10,11,25 04,12 41203221151221131227843262112243294224343
26097 03,10,12,20,25 01,09 02111301262231241228944372122344301134444
26098 07,09,18,19,21 02,09 1120140237110135213104548213244501244545
26099 02,17,20,29,33 08,09 212122132812024612111460911425461235446
26100 02,06,11,15,31 07,08 322031242021115712212471121526472326147
26101 09,11,18,26,33 09,11 031142051132016821313480131627483427248
26102 01,03,07,27,28 06,07 11205111204111793211449124328490518349
26103 03,16,17,32,35 02,12 013112212152212101121550215129501623450
26104 01,06,14,15,26 08,09 114013322061322111231651316230512721551
26105 10,14,30,33,34 09,12 215122031072411122241752412331523112652
26106 14,17,21,25,28 04,06 312232042113512131151853522432534123753
26107 02,05,07,14,22 04,10 42234211321261301261954632533545213854
26108 01,05,07,21,35 01,04 51145221402171211372055742634556321955
26109 12,14,16,27,34 04,08 012562315032811212821568527355671121056
26110 03,24,25,26,35 07,09 023071416142912322922579118365781231157
26111 10,11,17,26,29 01,03 11418251225210220311023581012937589214458
26112 01,03,05,10,22 03,09 215091622311111111211245911133385910125159
26113 02,04,06,10,11 01,10 312112031412121221312256012221396011126260
26114 08,12,15,29,30 09,12 422013042512021314326610312406112227361
26115 12,20,32,33,35 06,07 031122152021132422127620423416213313462
26116 09,18,22,25,35 01,10 042031211112242532228631524426314121563
26117 04,13,19,29,31 02,12 11311231221231104132964261546415132664
26118 02,09,21,26,32 06,12 21201301332241215243065072616516143765
26119 03,06,20,24,32 04,07 02102412203152226133166083726617221866
26120 01,06,10,15,32 03,04 11203521104263237213267192836718112967
26121 06,08,19,24,25 01,08 0131423120537114822336821029468191231068
26122 02,14,21,22,24 02,12 1222520131140125923346931110569201241169
26123 13,18,19,20,28 09,11 211061114212113611435704123670211151270
26124 12,14,18,22,27 01,09 012172015311014712336715131771221261371
26125 12,13,23,25,29 07,10 023211122412122813137726122872231271472
26126 05,11,17,25,34 04,06 132312232513211014238737223973242131573
26127 05,06,17,18,27 03,12 2420213420140121253397403141074253211674
26128 03,13,20,25,34 09,12 0511124521151132161407514231175261121775
26129 02,12,14,17,33 07,08 1620135622120143122417605311276271231876
26130 01,07,11,27,29 02,06 2111146720211224113427716221377282211977
26131 02,11,18,19,29 04,07 3122120811122325124437821131478293132078
26132 02,09,16,26,35 06,11 4220211122123426135447931241579304232179
26133 10,11,25,30,32 09,10 5111322130214527146458041251680315212280
自选号 012012012012012012345012345012345
自选号 012012012012012012345012345012345
出现总次数 282824253025272528292427222533826359201123321130727301420
当前遗漏 5011302030214507046458041051680315012280
平均遗漏 22332323223233210328408073272680112254080
期号 前区 后 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
说明
大乐透前区012路指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。