正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
25045 08,11,21,23,27 03,08 112112011112011112111011111111311
25046 04,10,15,20,34 04,07 211211022222112211222122322212122
25047 03,10,11,12,21 02,03 012312132031013312333213133313233
25048 02,06,17,23,35 06,11 122013242142122413144014244414344
25049 09,20,22,29,34 03,08 031122311252211514255122355522415
25050 15,18,20,21,34 04,10 042031412061312615366211466611526
25051 02,04,13,29,31 05,12 152112511172413026177312377712637
25052 02,04,11,29,30 02,08 262213612282014117288413188821348
25053 14,23,29,30,33 06,12 372312722091025212399014299932359
25054 03,12,16,21,29 01,02 0810218110102132321310101153101010131610
25055 08,10,25,29,30 01,02 1921129121112041412111112124111111122711
25056 12,15,28,29,32 08,11 010101310132122152512212123115121212223812
25057 09,10,11,12,29 01,10 011211411120131262622313134126131313324913
25058 06,11,15,21,23 01,07 012321202101423727313141401371414144251014
25059 03,09,10,11,26 01,02 013402111211524828421151511481515155261115
25060 12,14,19,33,34 01,07 014513221301615119522161621291616161171216
25061 02,11,16,23,28 05,10 1152242314117261206131717322101717171231317
25062 14,20,27,28,29 06,10 216235201521171211241818411111818182331418
25063 05,18,26,29,32 07,10 31720611223128222135191901212191919341419
25064 05,10,18,20,34 01,08 41821120314229113146202012213202020422120
25065 07,25,32,33,35 04,09 51121314203110124157212123214212121523221
25066 15,18,27,28,34 03,06 0120140511121111516322223421522220614322
25067 06,10,12,21,22 01,06 0231150620131212627323234521623230725423
25068 01,04,17,20,22 04,10 114216172122131303812424561324241826524
25069 04,06,07,33,34 09,10 215017211031141414222525672325250917625
25070 08,09,15,20,22 04,12 3120280121421515252326267131262611028726
25071 01,08,25,31,33 05,11 41113211321101631142727814327272119827
25072 04,07,15,24,29 01,04 512211014012122412528289221282831210928
25073 01,04,17,33,34 03,09 61331212202321151162929103132929413111029
25074 02,11,15,18,21 05,10 7124120310340126123303004213030512121130
25075 08,12,16,19,35 06,09 8220211121151227131313115223131622131231
25076 11,18,22,25,29 04,12 9320322132162328142323226233232732141332
25077 12,14,16,19,28 01,04 0411423143173119153333337133333811151433
25078 07,10,15,21,24 05,06 11221101501801210163343448213434012161534
25079 02,14,32,34,35 05,11 212312122119122027135355112353512317435
25080 09,10,18,22,24 03,12 0214110312110031138336366123363603418136
25081 01,04,06,15,18 02,03 1125120420111042249337377224373704519237
25082 02,03,04,12,26 01,08 2120131130212152352138388115383815220338
25083 12,17,18,20,34 02,05 021122014132211462239399126393926221439
25084 09,11,13,18,29 04,11 0322321150413125723404010137404037222540
25085 02,05,09,14,33 04,09 14234201615202168244141014841414813641
25086 02,06,23,24,33 01,10 25205112206103279134242025942425921742
25087 05,13,14,16,20 03,08 36211223211214201021434313210434361013843
25088 08,09,10,11,35 05,11 4720133112122521132444421111444471123944
25089 02,11,12,32,34 03,10 58212201232231121434545312124545812331045
25090 06,14,19,22,27 01,04 0912321134110123124464641213464691411146
25091 01,19,22,25,27 03,10 112311214512023411547475211444701521247
25092 04,10,17,25,32 05,07 21341231261313201264848632314812231348
25093 01,07,09,16,30 02,05 31451302171404112274949743324903141449
25094 04,09,17,30,33 05,09 41501413201505223135050814135011251550
25095 07,13,14,19,27 06,10 51611524211606331215151915345121361651
25096 02,11,17,22,24 07,09 612212352217074413252521016155231431752
25097 05,24,25,32,34 01,09 722021411312115514353531112265342211853
25098 01,07,09,10,23 10,12 811112012411212615454541221375451121954
25099 06,12,20,26,31 02,04 012013122512311712555551312185561232055
25100 26,28,32,34,35 02,07 122114232611412021656561412295672132156
25101 05,07,19,26,32 08,09 2322153117125220327575715223105783232257
25102 09,10,13,26,28 02,04 0413164128226111138585816313115891312358
25103 05,08,19,32,34 04,05 15241251393271201495959174211259101432459
25104 02,06,09,22,34 02,08 2620210141011813122106060185221360111512560
25105 15,16,25,28,34 10,12 07111211511129142111161611961346101622661
25106 05,06,11,26,29 05,10 1820132121212101231212626207241621273462
25107 05,07,08,15,33 06,10 29211432202102141213636311352632324163
25108 14,18,21,24,29 03,06 31020150310321325213646401463643425264
25109 04,08,10,13,26 09,10 4111221121132420321656512534654526365
25110 01,15,22,30,31 02,08 5120312130143111422666623635660617466
25111 02,09,14,21,26 02,12 6120423120254122523676704716671723567
25112 03,04,21,23,24 09,12 0211130211320213613686811827682131668
25113 01,14,18,28,35 02,03 1122120322111324121696921238693122769
25114 03,08,09,12,16 01,05 0133220430122115133707031149704113870
25115 03,12,14,21,35 01,05 02403115202331262437171012510715124971
25116 02,06,16,22,29 08,12 132042211114422715172721226117262251072
25117 05,10,18,21,29 05,07 242113012015532812273732117127373261173
25118 02,08,09,12,21 04,05 352212023026041921374740128137484271274
25119 08,15,27,29,31 01,07 4620210341321121032175751139147595281375
25120 11,13,22,26,35 02,08 57211211524221204127676212101576106131476
25121 02,03,08,13,21 07,12 68201321231102115237777311111677117211577
25122 02,03,06,16,17 04,05 79202402141213226247878412121778128221678
25123 08,13,24,25,31 04,10 81021150325132113115797951331879131131779
25124 06,09,14,26,27 08,09 01110161426120124123808002411980141241880
自选号 012012012012012012345012345012345
自选号 012012012012012012345012345012345
出现总次数 231839283022282725272528232631112724180014252415201018331540
当前遗漏 01110161406100124120808002411980141041880
平均遗漏 342223223232332723480805335408084252080
期号 前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
说明
大乐透前区012路指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。