正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
25021 10,18,25,30,35 03,12 111011111011112112111112111111111
25022 01,11,13,27,29 04,10 212122212022222211222222222212222
25023 10,20,22,24,25 09,12 313232313033311312333331333311333
25024 06,12,13,16,23 05,08 014041414114412412444442144412444
25025 03,06,08,10,25 03,07 025052512215511522555552255513555
25026 02,03,07,17,30 01,09 132063611312012632666611366612666
25027 03,06,11,13,20 01,11 041074712411122742777712477722777
25028 06,08,20,25,29 03,07 052182822512232811888813588831388
25029 05,09,26,31,33 03,10 162091932613041912999914699942199
25030 03,09,14,24,28 06,07 07101021042014112102131010101571010101121010
25031 14,18,20,25,35 01,07 18201131152115212111211111111681111111231111
25032 12,22,25,27,28 01,02 091114121101631112122121212173121202311212
25033 01,02,08,10,33 10,12 112212131211701213113131313221131313221313
25034 04,15,22,28,33 06,08 213021141121802314124141414313141404131414
25035 22,25,28,29,30 04,08 314112151231203415115151515423151511241515
25036 04,07,13,27,30 02,06 415213161302104516126161616533161601351616
25037 05,20,23,27,31 04,06 512312171203211617117171717141171712431717
25038 07,08,20,26,34 08,09 61142218221422170128181818122181823531818
25039 03,07,14,15,19 06,10 01251119320513181229191919223191931611919
25040 02,08,16,31,32 04,12 122612201111241203110202020324202041732020
25041 03,04,21,22,27 05,11 0317110122130211423212121425212102812121
25042 06,08,11,18,20 05,11 042812122014132252122220516222213932222
25043 03,16,20,21,27 09,11 0539112320250413613232311272323211012323
25044 15,17,21,22,26 02,08 0641012041116152472124242138242431222424
25045 08,11,21,23,27 03,08 1721122052212061582225250149252542132525
25046 04,10,15,20,34 04,07 2111211063322112611326261253262651212626
25047 03,10,11,12,21 02,03 0121312172031013712327272161272761322727
25048 02,06,17,23,35 06,11 12201328214212281312828017228287143428
25049 09,20,22,29,34 03,08 03112231125221191422929122329298224129
25050 15,18,20,21,34 04,10 042031412061312101533030211430309115230
25051 02,04,13,29,31 05,12 152112511172413026131313123313110126331
25052 02,04,11,29,30 02,08 262213612282014117232324131323211213432
25053 14,23,29,30,33 06,12 372312722091025212333330142333312323533
25054 03,12,16,21,29 01,02 0810218110102132321334341153343413131634
25055 08,10,25,29,30 01,02 1921129121112041412135352124353514122735
25056 12,15,28,29,32 08,11 010101310132122152512236363115363615223836
25057 09,10,11,12,29 01,10 011211411120131262622337374126373716324937
25058 06,11,15,21,23 01,07 012321202101423727313383801373838174251038
25059 03,09,10,11,26 01,02 013402111211524828421393911483939185261139
25060 12,14,19,33,34 01,07 014513221301615119522404021294040191171240
25061 02,11,16,23,28 05,10 1152242314117261206134141322104141201231341
25062 14,20,27,28,29 06,10 216235201521171211244242411114242212331442
25063 05,18,26,29,32 07,10 31720611223128222135434301212434322341443
25064 05,10,18,20,34 01,08 41821120314229113146444412213444423422144
25065 07,25,32,33,35 04,09 51121314203110124157454523214454524523245
25066 15,18,27,28,34 03,06 0120140511121111516346463421546460614346
25067 06,10,12,21,22 01,06 0231150620131212627347474521647470725447
25068 01,04,17,20,22 04,10 114216172122131303814848561348481826548
25069 04,06,07,33,34 09,10 215017211031141414224949672349490917649
25070 08,09,15,20,22 04,12 3120280121421515252350507131505011028750
25071 01,08,25,31,33 05,11 41113211321101631145151814351512119851
25072 04,07,15,24,29 01,04 512211014012122412552529221525231210952
25073 01,04,17,33,34 03,09 61331212202321151165353103135353413111053
25074 02,11,15,18,21 05,10 7124120310340126123545404215454512121154
25075 08,12,16,19,35 06,09 8220211121151227131555515225555622131255
25076 11,18,22,25,29 04,12 9320322132162328142565626235656732141356
25077 12,14,16,19,28 01,04 0411423143173119153575737135757811151457
25078 07,10,15,21,24 05,06 11221101501801210163585848215858012161558
25079 02,14,32,34,35 05,11 212312122119122027159595112595912317459
25080 09,10,18,22,24 03,12 0214110312110031138360606123606003418160
25081 01,04,06,15,18 02,03 1125120420111042249361617224616104519261
25082 02,03,04,12,26 01,08 2120131130212152352162628115626215220362
25083 12,17,18,20,34 02,05 021122014132211462263639126636326221463
25084 09,11,13,18,29 04,11 0322321150413125723646410137646437222564
25085 02,05,09,14,33 04,09 14234201615202168246565014865654813665
25086 02,06,23,24,33 01,10 25205112206103279136666025966665921766
25087 05,13,14,16,20 03,08 36211223211214201021676713210676761013867
25088 08,09,10,11,35 05,11 4720133112122521132686821111686871123968
25089 02,11,12,32,34 03,10 58212201232231121436969312126969812331069
25090 06,14,19,22,27 01,04 0912321134110123124707041213707091411170
25091 01,19,22,25,27 03,10 112311214512023411571715211447101521271
25092 04,10,17,25,32 05,07 21341231261313201267272632317212231372
25093 01,07,09,16,30 02,05 31451302171404112277373743327303141473
25094 04,09,17,30,33 05,09 41501413201505223137474814137411251574
25095 07,13,14,19,27 06,10 51611524211606331217575915347521361675
25096 02,11,17,22,24 07,09 612212352217074413276761016157631431776
25097 05,24,25,32,34 01,09 722021411312115514377771112267742211877
25098 01,07,09,10,23 10,12 811112012411212615478781221377851121978
25099 06,12,20,26,31 02,04 012013122512311712579791312187961232079
25100 26,28,32,34,35 02,07 122114232611412021680801412298072132180
自选号 012012012012012012345012345012345
自选号 012012012012012012345012345012345
出现总次数 2823292628262029312928232625299282815009272716101221271730
当前遗漏 120104230601410021680801410298072102180
平均遗漏 232323422223332822580808225808063242680
期号 前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
说明
大乐透前区012路指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。