正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
23127 04,07,08,18,19 02,06 111111112011111111111111311111111
23128 01,05,07,12,13 02,06 212212211022212212222222322212222
23129 09,23,25,27,33 06,12 013322312033013313333313133313333
23130 13,20,27,29,30 01,07 114432013142024422144414244412444
23131 03,07,21,22,24 06,07 015511024211035531355512355021555
23132 03,04,12,15,23 02,06 026612035012142642366611466112666
23133 10,18,25,28,33 05,11 117013116113051752177712377013777
23134 10,15,22,27,33 01,12 218024217014062861388822188024888
23135 05,18,22,28,29 09,12 312035318115172912199932299132999
23136 13,23,27,30,34 06,09 411142019016211101221010104231010211101010
23137 04,19,21,30,31 06,12 5122110210027312112231111115131111012111111
23138 07,12,20,28,31 09,10 613012132118413121141212126231212113121212
23139 15,16,25,31,34 05,09 01411321121951413125131313731413014131313
23140 01,02,09,19,30 01,02 115212012311001514126141414822114115141414
23141 04,22,25,30,31 04,05 216311113011111615117151515913415016151515
23142 04,13,15,17,32 10,12 317412014122212161281616161024116122161616
23143 09,20,23,29,33 02,10 0185121222320211712917170111521723131717
23144 05,14,18,25,35 01,10 1226220313111321811101818112631834231818
23145 06,10,12,32,33 06,07 031711042412041191231919213741941311919
23146 14,18,19,26,31 02,07 142012113522112201312020312852051222020
23147 06,07,19,33,34 03,08 051113214031213211222121421362102132121
23148 11,12,20,21,27 02,12 162014312042014222132222032172213242222
23149 01,16,17,21,29 01,06 211115422053122231212323142282324252323
23150 05,06,17,18,33 11,12 312016532064031241332424051392435262424
24001 03,09,17,26,35 02,07 0210276421721422522125250624102546132525
24002 01,06,08,27,32 03,04 1120387520812522632226261135112657212626
24003 07,09,12,23,29 01,02 2130490611923622742327272146122768222727
24004 02,06,18,19,27 08,09 31205100722110712851328283157132871132828
24005 03,05,07,09,12 05,08 0211621130120822962329294168142981242929
24006 08,13,16,17,33 02,10 1322112141220933013130305129153091253030
24007 04,05,28,34,35 04,11 21131231521111020142313162131631102263131
24008 04,06,11,20,30 03,05 31202141231201111223323271211732113273232
24009 15,18,19,24,26 05,09 01303251102111222313333381321833121183333
24010 02,08,10,15,27 02,08 12214261203201313421343491431934131293434
24011 01,03,27,32,34 01,07 211051013142112452235351012420351411103535
24012 21,22,25,26,34 01,09 012112114252213511336361121321361512113636
24013 05,22,25,28,30 03,12 122213215311014612437371232322371613123737
24014 04,05,16,21,31 09,11 211312316012115713538381343323381714133838
24015 08,11,14,24,31 05,06 31242241202321681463939141412439181533939
24016 15,18,25,27,29 06,11 02103151103431291534040151522540191614040
24017 03,07,25,27,35 01,04 032112612045422102214141161232641201724141
24018 04,12,19,25,27 01,09 11301371311603111322424217213274201834242
24019 19,20,26,29,30 03,04 21412281221204212113434318121284312934343
24020 02,04,08,19,26 02,06 31221192231115201244444191222944231034444
24021 01,12,16,20,28 07,09 411012101141221111354545202133045311114545
24022 07,09,11,31,32 04,08 51202311125113122146464621321314641224646
24023 08,10,12,14,22 05,09 6121140216124113157474722422324752234747
24024 03,05,12,17,26 01,12 021212032722512412848480513334863134848
24025 01,02,08,18,27 04,08 112322142031021522949491124344974214949
24026 01,18,21,26,33 02,12 213031051142032631350502135355081125050
24027 08,09,16,22,23 07,09 312042112211142712151513126365191235151
24028 13,18,20,26,28 04,08 4110532123122118132525242273752102245252
24029 04,19,24,28,34 04,05 51211402141131291435353531845303155353
24030 08,09,11,19,30 06,12 612015132512013101245454612915414265454
24031 09,12,15,30,34 05,06 021026041013114112154557131025505175555
24032 05,15,26,33,35 01,09 132037152024212123261560141135616235656
24033 04,08,10,11,15 07,09 211142211132021131172571221245727215757
24034 23,26,27,29,33 05,08 312252012242032141283580311355838135858
24035 05,13,17,29,33 05,12 422311122352043151194591121465949235959
24036 02,05,11,32,34 06,10 532412232462114012105602131576051031460
24037 17,19,20,29,35 07,11 642511342572212023116613141686161142461
24038 15,22,24,25,29 01,05 05161205161132213212762412179627153162
24039 03,10,11,20,22 06,10 062713162712411211138635221810638124263
24040 05,12,16,29,30 03,06 172014211822012312149646111911649225364
24041 06,08,14,16,28 03,05 08112231291111341115106571220126510326465
24042 01,08,15,23,35 05,12 112232021101221251216116681121136611413566
24043 03,04,08,14,27 05,07 013311132112202161217126791222146712521667
24044 03,13,15,17,22 06,10 0244120411232112722181368101223156813112768
24045 09,10,14,31,32 03,08 0355131521311212811191469112224166914123869
24046 06,12,17,29,30 07,11 04601426214120219123157003125177015224970
24047 11,19,21,26,35 10,11 1521150711522132101311671112261871163131071
24048 12,18,21,26,28 08,09 0610160821632211111431772213271972171211172
24049 04,06,09,10,22 01,08 11202709317113121222118733143207301321273
24050 03,04,14,18,26 07,09 01311811020124121332219744151217412231374
24051 05,21,22,23,29 01,02 1220192111225221411320755162227523131475
24052 02,03,13,22,34 04,08 23202103122116111512421766173237631211576
24053 01,07,19,20,35 03,09 3111111413312712013522777283247741221677
24054 05,06,09,11,22 01,03 4120112014422811122623788191257852231778
24055 07,17,22,30,34 05,07 5111221150319122117247991103267961141879
24056 16,17,18,27,35 06,12 612232016042101231282580101111278071251980
自选号 012012012012012012345012345012345
自选号 012012012012012012345012345012345
出现总次数 2432243127222628262621332727265322814108312216301124301320
当前遗漏 602230016042101031082580100111278071051980
平均遗漏 32322332333222316225808010235268073264080
期号 前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
说明
大乐透前区012路指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。