正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
25127 04,05,19,28,29 05,08 111112111111112011111111311112111
25128 03,06,26,30,33 11,12 012021212012021122242022122211222
25129 03,09,14,28,35 02,04 023032322113132232313113233312333
25130 01,13,16,27,29 02,11 114113411014242311424214344411444
25131 03,08,25,29,32 09,12 015212512122352412535315155512355
25132 01,09,10,12,19 06,07 116021613031411512646416366023166
25133 04,11,23,27,35 07,11 217132712042512611757517177134377
25134 07,12,18,27,33 09,10 318041021053021712848618288045188
25135 02,10,16,28,32 01,07 412112112114132023919719399152299
25136 07,11,15,16,23 09,11 511212013215242114102108221101026231010
25137 07,08,09,11,22 05,11 612322024312311215113119322111137241111
25138 01,03,19,21,23 07,11 7130311150214123121241210423121241151212
25139 08,18,22,30,35 01,04 8120422160325224221351311114131351261313
25140 04,05,13,18,34 02,08 9111523170436115111461412123141461171414
25141 04,09,24,28,29 02,10 10120610181147126121571513221151571281515
25142 09,10,14,27,29 02,09 0131121220158227221681614112161681291616
25143 03,04,18,24,29 07,12 0242130310269328313917151231717911101717
25144 02,05,13,15,28 05,08 1323121120371011912110181612418181012111818
25145 05,07,20,22,25 04,05 2424112121181112013211191721319191122121919
25146 06,11,13,16,22 02,03 0515123112191213114312201832320201211132020
25147 06,16,21,25,33 07,08 062611012311001421531321194212121012142121
25148 03,04,14,30,32 08,12 073712122011112232211422201122222122152222
25149 24,26,30,31,32 05,12 084812031111223243221523211232323232162323
25150 13,14,15,28,31 01,05 115922042211331151131624221332424311172424
26001 07,09,23,27,32 02,08 216031152011441261241725231412525412182525
26002 04,08,15,20,31 07,08 31714206112251171151826241222626522192626
26003 02,09,11,15,16 02,04 41205117203161281261927251132727632202727
26004 05,18,23,25,32 05,09 5220622821127129117202826124282874132828
26005 02,04,16,23,35 06,11 6321133112128220128212927125292985232929
26006 05,12,18,23,35 06,12 742014012322932122922300216303096333030
26007 01,03,13,20,26 03,10 811025113432104221110233113273131107213131
26008 03,06,17,21,33 05,11 0120362120410513121143204183232111123232
26009 05,12,13,14,33 05,08 1220473111520624221213311293333121233333
26010 02,03,13,18,26 02,09 23205841206117253213234213103434132243434
26011 14,21,23,29,33 02,10 34206951217208164214335014113535143133535
26012 01,02,09,22,25 01,06 4111720212111127111543612533636151213636
26013 03,05,06,23,26 01,04 0122820323122128121653703613737161333737
26014 16,18,23,34,35 01,06 1130911424113229111763814223838172213838
26015 01,04,10,13,17 03,11 214112211512432012187392513439181123939
26016 08,09,12,19,24 01,06 31201301261304112338403124140191234040
26017 04,05,10,23,31 07,12 41112211371211203419414133241201244141
26018 09,11,19,30,35 01,12 012232214021212142210425141342212254242
26019 12,13,14,16,31 04,12 023311312112311211311436153443221164343
26020 01,10,21,23,29 10,12 114412021212412312412447221544231274444
26021 05,08,12,14,17 04,05 21251203232252241351345031264524218445
26022 05,09,10,18,26 05,06 32202111303163251261446112374625329146
26023 09,25,26,27,28 01,08 031112212042711622715472124847261110247
26024 02,04,08,10,21 09,12 142213322113012711816483225948271211348
26025 03,15,24,28,29 03,07 0510140312141228123174941161049281112449
26026 10,11,22,26,32 01,08 112122112312232023118505127115029123550
26027 09,10,11,12,16 01,11 013211212021311132219516228125130131651
26028 15,27,29,30,34 01,10 024012322032412241320527119135231142752
26029 03,05,17,33,35 05,07 0351224320435123521215301210145332153853
26030 02,13,22,28,34 05,12 142211511114611061222541231145433161954
26031 06,08,22,29,34 05,07 0513126122127121123235523212155341221055
26032 03,04,19,26,32 01,12 0624117133228122134245634213256352231156
26033 03,05,07,09,18 02,10 0735128140310213143255741114357361141257
26034 11,12,25,26,27 08,11 1820219151420324221265851215458371251358
26035 02,22,30,33,34 08,12 2921120160511135322275961216559381161459
26036 04,07,16,26,32 05,08 311213117162212041328607213660391271560
26037 07,12,13,28,32 06,08 412014218211322112429618323761401181661
26038 08,17,21,33,35 06,07 512122019012432212530620431862411231762
26039 09,11,20,26,27 06,09 021232122122041322631630542963422331863
26040 06,12,13,21,34 08,09 032041211031112431332641623106403411964
26041 24,25,27,29,34 02,06 043112012142213542133652724116511522065
26042 02,07,13,19,24 03,08 152213113211014611234663813126621632166
26043 08,12,14,19,22 11,12 262014212312115712335674921136731242267
26044 03,08,22,26,29 07,10 071122311412212813436685112146842132368
26045 01,15,21,26,33 04,07 112031012522021914337696123156951212469
26046 01,13,18,27,33 04,07 2131120230310321025338707124167001322570
26047 09,20,21,23,28 06,11 0142120341421131132139718115177112232671
26048 11,17,20,23,35 01,10 12232214225221204124072012618722314275
26049 01,06,14,15,17 02,03 21103125206132215234173113719733425281
26050 06,10,14,23,33 08,10 01211236217203126244274214820744526292
26051 13,18,28,32,33 02,11 11301341128204237254375312921755117303
26052 02,03,20,28,33 02,12 212024512311053482644764111022766128314
26053 02,09,14,20,31 05,09 322035622412114511745775121123777213325
26054 02,06,14,22,24 08,11 432046732511015612846786131224788321336
26055 09,10,20,33,35 04,11 041117842012122722947797141325799422347
26056 06,07,18,21,30 01,05 052218051023031831104808151426800513358
自选号 012012012012012012345012345012345
自选号 012012012012012012345012345012345
出现总次数 2926253124252330273024261923381025329401031231420625341311
当前遗漏 052208051023031831100808051426800513358
平均遗漏 2332333222334328328208082354080133268080
期号 前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
说明
大乐透前区012路指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。