正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
24043 03,04,08,14,27 05,07 011111112112011112111111111112111
24044 03,13,15,17,22 06,10 022212021222112222222212222211222
24045 09,10,14,31,32 03,08 033313132311212311333322333312333
24046 06,12,17,29,30 07,11 044014242412021412344031444422444
24047 11,19,21,26,35 10,11 152115051522132513155112555531355
24048 12,18,21,26,28 08,09 061016062632211614366213666612166
24049 04,06,09,10,22 01,08 112027073711312722177314377013277
24050 03,04,14,18,26 07,09 013118182012412832288415188122388
24051 05,21,22,23,29 01,02 122019211122522911399516299231399
24052 02,03,13,22,34 04,08 23202103122116111012410106173101031211010
24053 01,07,19,20,35 03,09 3111111413312712013511117283111141221111
24054 05,06,09,11,22 01,03 4120112014422811122612128191121252231212
24055 07,17,22,30,34 05,07 5111221150319122117131391103131361141313
24056 16,17,18,27,35 06,12 612232016042101231281414101111141471251414
24057 09,25,30,33,34 03,09 01331102705311114213151511122151502161515
24058 06,10,13,20,32 01,02 02441211816212125121161612223161613271616
24059 17,18,20,25,31 03,12 13201321221113116132171713324171724281717
24060 03,21,25,28,30 01,12 0410243113120127143181814425181805191818
24061 01,12,19,31,33 05,08 11203541241302382211919155131919062101919
24062 05,14,15,16,33 03,05 21214201351403493222020161212020172112020
24063 07,12,16,33,34 01,03 311051114015115104232121171332121081122121
24064 05,12,21,32,33 08,09 41206201512201611513222202412222192132222
24065 05,10,18,26,27 03,06 522113026232027126212323115223232102142323
24066 13,19,20,24,25 06,07 61121413204111813112242421632424311152424
24067 03,11,14,20,22 06,09 0123122421522191412325253171252541232525
24068 15,20,31,32,33 05,10 02342231126201101512426264182262652212626
24069 07,09,16,20,24 03,07 11403141237202111622527275123272761122727
24070 04,20,21,32,34 02,09 21514201348211121711628286224282871232828
24071 06,10,15,34,35 02,10 0162110245112121812729297325292981142929
24072 04,17,21,23,32 01,06 1173120356123221911830308116303091233030
24073 07,09,12,21,23 05,09 21802104602143220123313191273131101313131
24074 02,10,11,21,27 09,11 312112152032041212213232101383232111223232
24075 08,17,26,28,32 01,10 4222122621131520312333311149333312213433
24076 01,06,22,27,35 07,12 51102131101426214233434121210343413124134
24077 01,03,25,26,29 06,12 61203241212237221143535132211353514125235
24078 05,07,10,14,15 04,07 71211351323208131253636143212363615226336
24079 03,08,17,18,23 06,11 0212126120411924126373704113373716313437
24080 03,05,24,27,28 09,11 0323220210522115213383811214383817121538
24081 14,15,25,27,34 01,10 1420311120633126321393921215393918132639
24082 08,21,23,24,26 04,05 2520422120744127422404002116404019143740
24083 09,11,12,13,30 07,09 0611520211150218513414111217414120151841
24084 04,11,16,17,23 05,10 1122621122121320621424221218424221163942
24085 02,09,16,29,35 01,06 21207121332224211324343311194343222731043
24086 11,12,14,22,28 07,11 32208231241131121434444412204444233211144
24087 07,10,20,28,34 05,10 4111134225124120154454552121445241121245
24088 01,02,23,28,32 03,05 5122125326135120265464663222146251231346
24089 05,06,29,30,34 07,08 6120216420146111326474771123247262211447
24090 02,03,06,28,33 07,11 7220320511150122413484881224348271121548
24091 01,08,11,17,21 01,02 8111421622120233121494991325449281231649
24092 02,04,25,26,31 01,06 9122112113221140132505010143550292211750
24093 16,24,26,28,29 08,12 10110123124112121143515111221651303221851
24094 12,13,24,29,31 02,08 0121130215123112124525212322752311131952
24096 02,03,23,27,31 01,10 1220141320214123225535313113853321242053
24097 07,11,12,14,19 02,08 2111220411325134116545414124954332252154
24098 03,10,15,19,29 09,10 01221105221161251275555152251055341162255
24099 04,10,24,31,35 05,08 11331206331272261185656163131156351272356
24100 02,12,19,22,32 05,11 21201311441383271295757174211257361282457
24104 01,04,09,13,17 06,09 311114015514942813105858185131358371192558
24105 14,20,21,28,32 09,11 4122120266151052914115959191211459381232659
24106 05,11,19,22,29 02,12 5223221177161162015126060201221560392332760
24108 16,17,21,31,34 03,08 6114320188171211116136161212131661401412861
24110 01,07,08,18,28 04,12 7125111220181312217146262223231762411522962
24111 03,09,19,27,30 07,11 0130122110290133181546323131186301633063
24113 16,18,25,26,33 04,08 1140233121320244221616424122196411743164
24115 03,04,12,19,24 08,12 015114013211035531326525223206501853265
24117 02,10,22,26,28 02,04 122215114312116042136626313216612263366
24118 01,03,09,16,19 05,11 211016015411217152246727423226703173467
24119 06,12,28,30,33 02,07 012027116012018261346828131236804283568
24120 04,12,17,23,27 02,08 113038212122029372416929142246915293669
24121 07,15,18,24,33 04,05 21404902103103104815470301532570061103770
24122 05,06,09,15,17 03,10 3120510032042142592317101642671172113871
24123 03,09,16,30,31 08,09 02106111130532116103327212252772081123972
24124 02,03,07,10,25 01,11 1320712214114312714137323132873112134073
24127 02,03,10,16,28 07,10 2420813315215413815247434232974213144174
24128 03,07,10,29,31 01,03 0511114416312514916357545333075314154275
24130 11,21,25,31,32 04,10 16201155174116121017467656213176412164376
24131 02,03,04,21,26 02,03 27202166180127221112577761123277522174477
24132 05,06,10,16,31 06,09 38203177191138111211687871233378611184578
24133 08,10,14,22,29 04,06 492111881221491201279798221347971234679
24135 06,08,22,24,30 03,08 0101212911015021123310809112358081314780
自选号 012012012012012012345012345012345
自选号 012012012012012012345012345012345
出现总次数 2327303724192831212329282130299292613305292718101126291310
当前遗漏 0101210901015021123010809012358080314780
平均遗漏 3222342233223228236268016224808073268080
期号 前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
说明
大乐透前区012路指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。