正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 质合比
前区 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
25021 10,18,25,30,35 03,12 11111 1112:311
25022 01,11,13,27,29 04,10 11211 24:12122
25023 10,20,22,24,25 09,12 11311 3132:333
25024 06,12,13,16,23 05,08 21422 423:2144
25025 03,06,08,10,25 03,07 11133 5312:355
25026 02,03,07,17,30 01,09 21111 64:12166
25027 03,06,11,13,20 01,11 31222 713:2277
25028 06,08,20,25,29 03,07 12133 82131:48
25029 05,09,26,31,33 03,10 13241 933:2419
25030 03,09,14,24,28 06,07 24311 104151:410
25031 14,18,20,25,35 01,07 15411 11522:3111
25032 12,22,25,27,28 01,02 11121 124:131212
25033 01,02,08,10,33 10,12 22111 1313:22313
25034 04,15,22,28,33 06,08 13122 1423:23414
25035 22,25,28,29,30 04,08 14131 15312:3515
25036 04,07,13,27,30 02,06 15112 1643:21616
25037 05,20,23,27,31 04,06 11221 174:112717
25038 07,08,20,26,34 08,09 22111 181231:418
25039 03,07,14,15,19 06,10 31212 1923:24119
25040 02,08,16,31,32 04,12 41321 2033:25220
25041 03,04,21,22,27 05,11 52132 214:116321
25042 06,08,11,18,20 05,11 13211 221271:422
25043 03,16,20,21,27 09,11 14111 2323:28123
25044 15,17,21,22,26 02,08 21121 244:119224
25045 08,11,21,23,27 03,08 12231 254:1210325
25046 04,10,15,20,34 04,07 21311 2613111:426
25047 03,10,11,12,21 02,03 12411 274:1412127
25048 02,06,17,23,35 06,11 23522 284:1513228
25049 09,20,22,29,34 03,08 14611 2916141:429
25050 15,18,20,21,34 04,10 15112 30272:3130
25051 02,04,13,29,31 05,12 26111 3133:21231
25052 02,04,11,29,30 02,08 37221 32412:3332
25053 14,23,29,30,33 06,12 11131 33522:3433
25054 03,12,16,21,29 01,02 12211 3463:21534
25055 08,10,25,29,30 01,02 11112 357121:435
25056 12,15,28,29,32 08,11 11121 3683:23136
25057 09,10,11,12,29 01,10 11111 37912:3237
25058 06,11,15,21,23 01,07 21221 384:121338
25059 03,09,10,11,26 01,02 11131 39132:3439
25060 12,14,19,33,34 01,07 22242 40242:3540
25061 02,11,16,23,28 05,10 31353 4133:21641
25062 14,20,27,28,29 06,10 11114 424121:442
25063 05,18,26,29,32 07,10 12121 43522:3143
25064 05,10,18,20,34 01,08 23231 446311:444
25065 07,25,32,33,35 04,09 31111 5:0742145
25066 15,18,27,28,34 03,06 41211 1852:3246
25067 06,10,12,21,22 01,06 12311 293:21347
25068 01,04,17,20,22 04,10 13412 3103:22448
25069 04,06,07,33,34 09,10 14511 41112:3549
25070 08,09,15,20,22 04,12 25611 51222:3650
25071 01,08,25,31,33 05,11 16712 64:131751
25072 04,07,15,24,29 01,04 11811 7142:3852
25073 01,04,17,33,34 03,09 11912 823:21953
25074 02,11,15,18,21 05,10 211011 94:1121054
25075 08,12,16,19,35 06,09 12122 10122:31155
25076 11,18,22,25,29 04,12 11111 1123:211256
25077 12,14,16,19,28 01,04 22112 123121:457
25078 07,10,15,21,24 05,06 33113 1343:23158
25079 02,14,32,34,35 05,11 44211 1453:24259
25080 09,10,18,22,24 03,12 15111 156151:460
25081 01,04,06,15,18 02,03 16222 16722:3161
25082 02,03,04,12,26 01,08 21333 1783:21262
25083 12,17,18,20,34 02,05 32414 18912:3363
25084 09,11,13,18,29 04,11 13125 191022:3464
25085 02,05,09,14,33 04,09 14131 20113:21565
25086 02,06,23,24,33 01,10 21142 21123:22666
25087 05,13,14,16,20 03,08 31151 221312:3767
25088 08,09,10,11,35 05,11 11211 231422:3868
25089 02,11,12,32,34 03,10 11121 244:131969
25090 06,14,19,22,27 01,04 11131 25142:31070
25091 01,19,22,25,27 03,10 12142 264:1511171
25092 04,10,17,25,32 05,07 13253 2713:221272
25093 01,07,09,16,30 02,05 11111 28212:31373
25094 04,09,17,30,33 05,09 11121 29322:31474
25095 07,13,14,19,27 06,10 11132 3043:211575
25096 02,11,17,22,24 07,09 22111 314:1121676
25097 05,24,25,32,34 01,09 31222 3213:231777
25098 01,07,09,10,23 10,12 41111 3323:241878
25099 06,12,20,26,31 02,04 12222 34312:31979
25100 26,28,32,34,35 02,07 21133 35422:32080
自选号 5:04:13:22:31:40:5
自选号 5:04:13:22:31:40:5
出现总次数 51293149463441393941 1152627110
当前遗漏 2010013003 354202080
平均遗漏 1221121221 80532780
期号 前区 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 质合比
说明
大乐透质合指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。