正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 质合比
前区 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
26009 05,12,13,14,33 05,08 11111 14:11111
26010 02,03,13,18,26 02,09 22221 213:2222
26011 14,21,23,29,33 02,10 13331 323:2333
26012 01,02,09,22,25 01,06 14112 44:11444
26013 03,05,06,23,26 01,04 25221 513:2555
26014 16,18,23,34,35 01,06 11111 6212:366
26015 01,04,10,13,17 03,11 12112 733:2177
26016 08,09,12,19,24 01,06 13111 84121:48
26017 04,05,10,23,31 07,12 21111 953:2319
26018 09,11,19,30,35 01,12 32212 10612:3210
26019 12,13,14,16,31 04,12 13323 1173:21311
26020 01,10,21,23,29 10,12 21111 1283:22412
26021 05,08,12,14,17 04,05 32211 1393:23513
26022 05,09,10,18,26 05,06 43121 1410141:414
26023 09,25,26,27,28 01,08 11212 151122:3115
26024 02,04,08,10,21 09,12 11311 161232:3216
26025 03,15,24,28,29 03,07 21421 171342:3317
26026 10,11,22,26,32 01,08 12131 18143:21418
26027 09,10,11,12,16 01,11 21211 191512:3519
26028 15,27,29,30,34 01,10 11112 201622:3620
26029 03,05,17,33,35 05,07 22111 5:01731721
26030 02,13,22,28,34 05,12 33211 1183:22822
26031 06,08,22,29,34 05,07 11322 219131:423
26032 03,04,19,26,32 01,12 12131 32022:3124
26033 03,05,07,09,18 02,10 21141 4213:21225
26034 11,12,25,26,27 08,11 32251 54:112326
26035 02,22,30,33,34 08,12 43111 613:23427
26036 04,07,16,26,32 05,08 14211 7212:3528
26037 07,12,13,28,32 06,08 15122 84:121629
26038 08,17,21,33,35 06,07 16213 94:132730
26039 09,11,20,26,27 06,09 27114 10142:3831
26040 06,12,13,21,34 08,09 38111 1123:21932
26041 24,25,27,29,34 02,06 49212 12312:31033
26042 02,07,13,19,24 03,08 110323 1343:211134
26043 08,12,14,19,22 11,12 111131 14512:31235
26044 03,08,22,26,29 07,10 11141 15622:31336
26045 01,15,21,26,33 04,07 21251 164:1311437
26046 01,13,18,27,33 04,07 32112 174:1421538
26047 09,20,21,23,28 06,11 11121 18152:31639
26048 11,17,20,23,35 01,10 11131 194:1611740
26049 01,06,14,15,17 02,03 21242 2013:221841
26050 06,10,14,23,33 08,10 12353 21212:31942
26051 13,18,28,32,33 02,11 13464 2233:212043
26052 02,03,20,28,33 02,12 21515 2343:222144
26053 02,09,14,20,31 05,09 31626 24512:32245
26054 02,06,14,22,24 08,11 42711 25622:32346
26055 09,10,20,33,35 04,11 13821 26732:32447
26056 06,07,18,21,30 01,05 21931 27842:32548
26057 23,25,26,27,34 04,10 121042 2893:212649
26058 07,12,13,18,34 01,05 23113 29103:222750
26059 06,13,17,19,26 07,08 14224 301112:32851
26060 22,28,30,31,34 01,05 11115 311222:32952
26061 10,12,26,31,35 02,12 11221 32133:213053
26062 07,15,20,24,29 04,10 12311 331412:33154
26063 03,15,20,29,31 01,12 23421 34153:213255
26064 03,13,15,17,21 02,07 34112 5:016123356
26065 04,11,12,13,25 04,08 15223 14:1233457
26066 10,13,19,21,30 04,05 26131 2132:33558
26067 06,16,18,19,28 07,11 31212 3241360:5
26068 03,11,12,21,22 06,10 11111 5:0352371
26069 12,19,21,24,29 03,10 21211 1462:3382
26070 04,05,15,21,32 02,11 11311 24:171393
26071 05,13,22,26,32 02,03 12412 34:182404
26072 01,13,26,29,30 09,11 23121 4192:3415
26073 04,10,22,23,33 02,12 11111 523:21426
26074 01,04,10,23,25 01,12 12122 633:22437
26075 01,06,16,18,26 04,10 23211 74131:48
26076 15,20,27,28,35 02,11 34121 853:2419
26077 04,14,19,24,27 06,07 15132 96151:410
26078 02,13,20,25,32 08,11 11213 104:126111
26079 06,08,23,26,27 05,12 11114 11132:3212
26080 05,10,15,21,23 07,08 12215 124:141313
26081 08,16,18,24,34 09,12 13111 1315240:5
26082 16,26,27,28,34 02,06 24122 142631:41
26083 14,15,16,23,26 07,09 31113 15372:312
26084 13,25,30,32,33 04,05 12221 164:18123
26085 03,04,14,28,31 05,07 21312 17192:334
26086 10,11,18,22,35 06,12 11413 1823:2145
26087 05,10,16,24,27 04,10 11514 19312:356
26088 03,09,11,24,27 05,11 22125 2043:2167
自选号 5:04:13:22:31:40:5
自选号 5:04:13:22:31:40:5
出现总次数 48324733364435454733 314262962
当前遗漏 0220012005 2040167
平均遗漏 1212212112 265321340
期号 前区 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 质合比
说明
大乐透质合指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。