正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 质合比
前区 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
25085 02,05,09,14,33 04,09 11111 113:2111
25086 02,06,23,24,33 01,10 21122 223:2222
25087 05,13,14,16,20 03,08 31131 3312:333
25088 08,09,10,11,35 05,11 11211 4422:344
25089 02,11,12,32,34 03,10 11121 54:13155
25090 06,14,19,22,27 01,04 11131 6142:366
25091 01,19,22,25,27 03,10 12142 74:15177
25092 04,10,17,25,32 05,07 13253 813:2288
25093 01,07,09,16,30 02,05 11111 9212:399
25094 04,09,17,30,33 05,09 11121 10322:31010
25095 07,13,14,19,27 06,10 11132 1143:211111
25096 02,11,17,22,24 07,09 22111 124:1121212
25097 05,24,25,32,34 01,09 31222 1313:231313
25098 01,07,09,10,23 10,12 41111 1423:241414
25099 06,12,20,26,31 02,04 12222 15312:31515
25100 26,28,32,34,35 02,07 21133 16422:31616
25101 05,07,19,26,32 08,09 11144 1753:211717
25102 09,10,13,26,28 02,04 11151 186121:418
25103 05,08,19,32,34 04,05 12112 19722:3119
25104 02,06,09,22,34 02,08 23223 20832:3220
25105 15,16,25,28,34 10,12 34114 21942:3321
25106 05,06,11,26,29 05,10 45225 221052:3422
25107 05,07,08,15,33 06,10 51111 234:161523
25108 14,18,21,24,29 03,06 11111 241721:424
25109 04,08,10,13,26 09,10 22112 252831:425
25110 01,15,22,30,31 02,08 11111 264:194126
25111 02,09,14,21,26 02,12 21111 271102:3227
25112 03,04,21,23,24 09,12 32122 2823:21328
25113 01,14,18,28,35 02,03 43111 29312:3429
25114 03,08,09,12,16 01,05 54211 30422:3530
25115 03,12,14,21,35 01,05 61321 314:131631
25116 02,06,16,22,29 08,12 71431 32142:3732
25117 05,10,18,21,29 05,07 82542 33252:3833
25118 02,08,09,12,21 04,05 93651 3433:21934
25119 08,15,27,29,31 01,07 11112 3543:221035
25120 11,13,22,26,35 02,08 12223 364:1131136
25121 02,03,08,13,21 07,12 23114 374:1241237
25122 02,03,06,16,17 04,05 34215 3813:251338
25123 08,13,24,25,31 04,10 15316 3923:261439
25124 06,09,14,26,27 08,09 21417 403171:440
25125 10,11,13,19,35 04,11 31128 4143:28141
25126 01,08,18,27,30 06,07 11111 42512:3242
25127 04,05,19,28,29 05,08 11212 436211:443
25128 03,06,26,30,33 11,12 11321 44732:3144
25129 03,09,14,28,35 02,04 22432 45842:3245
25130 01,13,16,27,29 02,11 31511 4693:21346
25131 03,08,25,29,32 09,12 41111 47103:22447
25132 01,09,10,12,19 06,07 52111 481112:3548
25133 04,11,23,27,35 07,11 11121 494:121649
25134 07,12,18,27,33 09,10 12132 504:132750
25135 02,10,16,28,32 01,07 21213 51142:3851
25136 07,11,15,16,23 09,11 31124 524:151952
25137 07,08,09,11,22 05,11 41115 5313:221053
25138 01,03,19,21,23 07,11 51226 544:1131154
25139 08,18,22,30,35 01,04 11117 55122:31255
25140 04,05,13,18,34 02,08 21221 56232:31356
25141 04,09,24,28,29 02,10 31132 57341140:5
25142 09,10,14,27,29 02,09 42213 584521:41
25143 03,04,18,24,29 07,12 13314 595631:42
25144 02,05,13,15,28 05,08 21115 604:17413
25145 05,07,20,22,25 04,05 32121 614:18524
25146 06,11,13,16,22 02,03 13112 6213:2635
25147 06,16,21,25,33 07,08 21213 6323:2746
25148 03,04,14,30,32 08,12 12114 64312:357
25149 24,26,30,31,32 05,12 13215 65422:368
25150 13,14,15,28,31 01,05 14116 6653:2179
26001 07,09,23,27,32 02,08 25217 674:112810
26002 04,08,15,20,31 07,08 16318 68122:3911
26003 02,09,11,15,16 02,04 17411 6923:211012
26004 05,18,23,25,32 05,09 28521 704:1121113
26005 02,04,16,23,35 06,11 39132 7113:231214
26006 05,12,18,23,35 06,12 41243 724:1141315
26007 01,03,13,20,26 03,10 52111 7313:251416
26008 03,06,17,21,33 05,11 61211 744:1161517
26009 05,12,13,14,33 05,08 71312 754:1271618
26010 02,03,13,18,26 02,09 82421 7613:281719
26011 14,21,23,29,33 02,10 13531 7723:291820
26012 01,02,09,22,25 01,06 14112 784:11101921
26013 03,05,06,23,26 01,04 25221 7913:2112022
26014 16,18,23,34,35 01,06 11111 80212:32123
自选号 5:04:13:22:31:40:5
自选号 5:04:13:22:31:40:5
出现总次数 55253545364440405030 020252771
当前遗漏 1010011001 802102123
平均遗漏 1321212212 804321180
期号 前区 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 质合比
说明
大乐透质合指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。