正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 质合比
前区 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
25059 03,09,10,11,26 01,02 11111 1112:311
25060 12,14,19,33,34 01,07 22222 2222:322
25061 02,11,16,23,28 05,10 31333 333:2133
25062 14,20,27,28,29 06,10 11114 44121:44
25063 05,18,26,29,32 07,10 12121 5522:315
25064 05,10,18,20,34 01,08 23231 66311:46
25065 07,25,32,33,35 04,09 31111 5:074217
25066 15,18,27,28,34 03,06 41211 1852:328
25067 06,10,12,21,22 01,06 12311 293:2139
25068 01,04,17,20,22 04,10 13412 3103:22410
25069 04,06,07,33,34 09,10 14511 41112:3511
25070 08,09,15,20,22 04,12 25611 51222:3612
25071 01,08,25,31,33 05,11 16712 64:131713
25072 04,07,15,24,29 01,04 11811 7142:3814
25073 01,04,17,33,34 03,09 11912 823:21915
25074 02,11,15,18,21 05,10 211011 94:1121016
25075 08,12,16,19,35 06,09 12122 10122:31117
25076 11,18,22,25,29 04,12 11111 1123:211218
25077 12,14,16,19,28 01,04 22112 123121:419
25078 07,10,15,21,24 05,06 33113 1343:23120
25079 02,14,32,34,35 05,11 44211 1453:24221
25080 09,10,18,22,24 03,12 15111 156151:422
25081 01,04,06,15,18 02,03 16222 16722:3123
25082 02,03,04,12,26 01,08 21333 1783:21224
25083 12,17,18,20,34 02,05 32414 18912:3325
25084 09,11,13,18,29 04,11 13125 191022:3426
25085 02,05,09,14,33 04,09 14131 20113:21527
25086 02,06,23,24,33 01,10 21142 21123:22628
25087 05,13,14,16,20 03,08 31151 221312:3729
25088 08,09,10,11,35 05,11 11211 231422:3830
25089 02,11,12,32,34 03,10 11121 244:131931
25090 06,14,19,22,27 01,04 11131 25142:31032
25091 01,19,22,25,27 03,10 12142 264:1511133
25092 04,10,17,25,32 05,07 13253 2713:221234
25093 01,07,09,16,30 02,05 11111 28212:31335
25094 04,09,17,30,33 05,09 11121 29322:31436
25095 07,13,14,19,27 06,10 11132 3043:211537
25096 02,11,17,22,24 07,09 22111 314:1121638
25097 05,24,25,32,34 01,09 31222 3213:231739
25098 01,07,09,10,23 10,12 41111 3323:241840
25099 06,12,20,26,31 02,04 12222 34312:31941
25100 26,28,32,34,35 02,07 21133 35422:32042
25101 05,07,19,26,32 08,09 11144 3653:212143
25102 09,10,13,26,28 02,04 11151 376121:444
25103 05,08,19,32,34 04,05 12112 38722:3145
25104 02,06,09,22,34 02,08 23223 39832:3246
25105 15,16,25,28,34 10,12 34114 40942:3347
25106 05,06,11,26,29 05,10 45225 411052:3448
25107 05,07,08,15,33 06,10 51111 424:161549
25108 14,18,21,24,29 03,06 11111 431721:450
25109 04,08,10,13,26 09,10 22112 442831:451
25110 01,15,22,30,31 02,08 11111 454:194152
25111 02,09,14,21,26 02,12 21111 461102:3253
25112 03,04,21,23,24 09,12 32122 4723:21354
25113 01,14,18,28,35 02,03 43111 48312:3455
25114 03,08,09,12,16 01,05 54211 49422:3556
25115 03,12,14,21,35 01,05 61321 504:131657
25116 02,06,16,22,29 08,12 71431 51142:3758
25117 05,10,18,21,29 05,07 82542 52252:3859
25118 02,08,09,12,21 04,05 93651 5333:21960
25119 08,15,27,29,31 01,07 11112 5443:221061
25120 11,13,22,26,35 02,08 12223 554:1131162
25121 02,03,08,13,21 07,12 23114 564:1241263
25122 02,03,06,16,17 04,05 34215 5713:251364
25123 08,13,24,25,31 04,10 15316 5823:261465
25124 06,09,14,26,27 08,09 21417 593171:466
25125 10,11,13,19,35 04,11 31128 6043:28167
25126 01,08,18,27,30 06,07 11111 61512:3268
25127 04,05,19,28,29 05,08 11212 626211:469
25128 03,06,26,30,33 11,12 11321 63732:3170
25129 03,09,14,28,35 02,04 22432 64842:3271
25130 01,13,16,27,29 02,11 31511 6593:21372
25131 03,08,25,29,32 09,12 41111 66103:22473
25132 01,09,10,12,19 06,07 52111 671112:3574
25133 04,11,23,27,35 07,11 11121 684:121675
25134 07,12,18,27,33 09,10 12132 694:132776
25135 02,10,16,28,32 01,07 21213 70142:3877
25136 07,11,15,16,23 09,11 31124 714:151978
25137 07,08,09,11,22 05,11 41115 7213:221079
25138 01,03,19,21,23 07,11 51226 734:1131180
自选号 5:04:13:22:31:40:5
自选号 5:04:13:22:31:40:5
出现总次数 57233248354540404238 114243290
当前遗漏 0501200206 730131180
平均遗漏 1321212212 80532880
期号 前区 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 质合比
说明
大乐透质合指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。