正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 前区一区 前区二区 前区三区 前区四区 前区五区 后区一区 后区二区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26028 1111111111111115111111111112712930111341 01111111111011
26029 2203205222222222121722222222212112233135 12220520722122
26030 3021313333333133231333322333322822331341 23330531332312
26031 4124206408444414342444422444431293442342 34440540744341
26032 5203043151555525453519551555264214532313 01555151554512
26033 6303105207209666365641816626661532561424 10266262661061
26034 7412131317111247675127737725262743672535 21773730871112
26035 8022324242811587862388228811154308333346 32884840882112
26036 9130435075392269816734991992262651932117 43990595089321
26037 102414607641031213109184510102101031328621032228 54101010660810432
26038 113525710851141111102175611213111142417311133335 65111120607111543
26039 12463682109121122121131672014121252627284122141 7612123061209654
26040 13574706321131121313124278121513136113951332342 8713134120809765
26041 1468581432142111413538921614242522742961443343 9021414506311876
26042 1502969207431532131514649193271524131517155414 1010315614082987
26043 161107103108416412114157510194322161242628166525 11211672513101112
26044 17203811420851751211686111542217232637299177636 1232178307241011
26045 0131912531618623215971226211183426481101883347 134304940735122
26046 01421013642719731331108183712194512792111993358 1454041050746233
26047 15311147530920841421191420213235621283122010169 1565111061573114
26048 26412158641211152531217252014236732141321112735 017621212681015
26049 01751316067522216314151317361251784325142212381 102033132379126
26050 1861417068631027414114147236238954361523133392 2114143408101037
26051 29715181974138131215218834719106528716243233103 3022515451111118
26052 3020316192108524912316319205821011762881725133114 4023616562122112
26053 40211720311909351021441742102069311128719183121125 51470567309321
26054 502218210612101461131451853111722424139821019132136 62581780814112
26055 6131922113110910712416196412208151141093112024331435 73604289125113
26056 724202306071211813527207181312126215111041230351151 014710591023614
26057 83521241113229146382181142132332526275131462342 1580411011341025
26058 94622252071433101213492291815324141116142573343 0169105111245136
26059 105723260611544111135102317119435252262715368414 1710211207086247
26060 116824271216551221611241215422363132816303195345 0181130513117358
26061 1279252823176101312271225232651474264117131106135 1021241142284612
26062 138102629307187114138152634320625245152292111721 2113042153391071
26063 14903273041198215249152745420736162632933112832 01214131644101812
26064 1510032831522093163131015281765121472737414113943 10215241707511291
26065 1611104326321104111213111291762158325485252141054 211604518108123102
26066 1712213374221110111312230281932169415963303151165 321704051921134113
26067 18133234065231212211331631819417105261028414161276 43181120072145114
26068 19140333516241321112214414115212211637111525171387 5419220613151015
26069 20151436272514311231552521962111224481222936181498 650333124161026
26070 2116204053826154214161536317212131591331473215109 702144235171117
26071 22173105492716532131714742812214262614425832161110 802035534618218
26072 01184215102817643131825853921153726155293091171211 91166457093119
26073 11950426112918105411936964103222348116611102331312 100227756814112
26074 012060437123019106522047107511412352521772211311413 01138867925212
26075 012171406133120176321516111861252161261883312421514 124049781031031
26076 122825114322128742215112172063272127284413531635 2025110891141112
26077 22390462153322398514121321917432432271551464171 3162110607125213
26078 302101731634234109131231431208541253126615325182 427312110863114
26079 411128061708245111012341542196232126273771616193 53840522174112
26080 521230511812510121123155165322172332114881727204 64951307088521
26081 63134121908261131234116171843181243225991838345 751062411096312
26082 7414523201272141345216181542921426272810101949346 802117306221741
26083 851563421228315145141516192653102325261111112051017 911284107309852
26084 9616745223294161513111203764111325122123021323328 1021304052141963
26085 107030456234305171611422214875122412328131311139 11314105307521074
26086 1181167245311011172133221898622352341142122435 12415210616311812
26087 12922058256321011832416231109714243427215323351 1351604212741091
26088 131003319267091111943512421110825244527316434462 1461710523851112
26089 14110342100781211251462253121193615261417545573 1571820534962113
26090 1512153111909321614731741912104724612518656684 16021931451009314
26091 16130304412071014312718415113115817236197632795 0102204256111425
26092 17141151311125412829162619141269283472987133106 1121536071209536
26093 181522614208310519310137115132210392658299821117 220364711311047
26094 19163305153141621014152178216141114101691109333128 013175807142158
26095 201740410640851073111413193171521251127102111041139 142040591153269
26096 2118512150809101141212421041816313625381131211521410 2530411021643712
26097 221903232611101121323531152017414725491241312631511 0164121131709481
26098 23201343072091211434641819121515815101351413741612 1025231241809592
26099 2402245413123215457171120161692611142915148331713 2163413508096103
26100 2502356062423113165158122127171037121511631911814 3274514070817114
26101 26146713509411417619218323818114261316217110331915 438561511098115
26102 012037820761515187210314349191251272831821112016 54967060721916
26103 1303893172626198316172545102013621141933222135 6021078113210212
26104 01419100628373720141511365611211472622520413221 7111892208091131
26105 1521011139410482114122476712221581336305233342 82129103310912412
26106 26311122410515922142317587211323162524287163113 93130411064211351
26107 3024120530711626102314341698122241713518274224 10414041215321062
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
出现总次数 8
10
15
10
8
13
12
9
10
14
10
13
15
16
13
9
11
11
11
12
13
13
9
10
10
19
13
12
11
8
6
10
16
12
8
11
16
5
14
15
11
17
15
14
13
14
15
理论值 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 131313131313131313131313
出现概率 .1.12.18.12.1.16.15.11.12.17.12.16.18.2.16.11.13.13.13.15.16.16.11.12.12.23.16.15.13.1.07.12.2.15.1 .13.2.06.17.18.13.21.18.17.16.17.18
当前遗漏 30412030116261023034169810241713518274224 104140121532062
平均遗漏 1085810668858655687776668884667101385610 7516557455655
欲出概率 .30.751.50.4801.2.75.35.751.64.30.48.45.13.821.21.2.1602.72.1.12.71.81.151.1.2.52.5.4.3.4 1.3.8.8702.2.131.0.56.3501.0.37
最大偏态 2.62.833.53.72.64.03.94.14.02.23.24.34.62.73.43.51.72.22.82.92.22.72.122.83.02.52.72.11.92.33.63.41.7 2.21.61.32.932.72.53.33.12.22.11.8
期号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
前区一区 前区二区 前区三区 前区四区 前区五区 后区一区 后区二区
期数:-  不带遗漏数据 遗漏分层 风格  
说明
大乐透走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。