正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 前区一区 前区二区 前区三区 前区四区 前区五区 后区一区 后区二区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24133 1111111081101111411111112211111129111111 11104106111111
24134 0122042207121221312222222122222212223322 22210506222222
24135 1331306108323312333333322324333323033133 33032113083333
24136 0144241214344234417442041414444291442344 44132207084444
24137 1553523085455341516175512125255551255315 50224053115555
24138 2664053416566451117662013636662823664346 61304142209666
24139 3775054527671256221772024232477713477517 72410550731777
24140 4803610663878167153288135231888245318628 01352161428812
24141 5021720607498927811639920461299935619739 10263272539111
24142 6128311081091038921410101217224101010467210333410 21034383641012
24143 723942211110114910316511112012232411111157831111111 32104059475123
24144 83410506070812111251011416121212114112121268301122212 013210510586234
24145 0145116061109121361112527131321225241313137912133313 014032111697345
24146 1561205122113147121363814142021226114141481023324414 1503042127108456
24147 267131233214151213147491815121227215151591133115515 0161131307119567
24148 3781420644091516114158510116201183161616101241326635 1722414108106118
24149 4029150515511617215169161118171222941717171113521771 283351507109719
24150 511004126621711316171011211823123525181812146328342 3944051607218210
24151 6211105377318112171811217219342161191913157439135 41055117132101111
24152 01021221407084192118191231314532722020141683141021 5026621824310112
25001 1113305510852032192013161742564383212715179151132 6170431907541213
25002 2214416216214320211411519621224942212818102321243 728140616092314
25003 331552732710542122152261711510252321193033213344 839045127110415
25004 4021660584309165132316337282261112432201413315 0141016207821516
25005 5117705065081276124174483933712225432123132126 1511273190921117
25006 6203041161238713251855919104481332654223112335 2603384210110118
25007 7311227234981261566101115222314252765234312341 0171495311091219
25008 01422053073451091327177112126111512876245134535 182505641212312
25009 150331414561110128288121913212216229872530232561 293610651309341
25010 261405525671211229399131142133173309282630332672 3104721071414512
25011 3703510607678111233041010142151441843127127141783 40258321082561
25012 402162117891134315111118191621551925321228252894 50269432136112
25013 51273228910214514616121812016620133232936391035 602710054324713
25014 623805339101131561711311912227212343429474101135 702811154351024
25015 73491407101110416728214212318243354515315111235 011912265086135
25016 84510055071112151283931532204291436562961612131 1210133760872412
25017 956111611213106129410416431531025266281731713142 230314487181051
25018 016712270713091711051151754206411361728281814153 01410459829162
25019 1781338070812112116126181851752347281392915164 1503161093102113
25020 018914491109311212713719162822158392291031016175 2612051110409314
25021 19101551022110211381482018739126254103130411171835 3703311211514212
25022 01101116611332111213915921184102371527429151218191 4810421312621031
25023 1111217712443101311016102229201122424256151261319202 5921314137091412
25024 212131880655412121311171623310112123117262371420213 61032051514081251
25025 31303199066085103111218124411213212258373481521224 7110331160712362
25026 4020320101071614221319217512314323194843091622235 0112142171209473
25027 510321110612721131314203161320154342105951101723246 0113253182315114
25028 6212212062088314115214271420165452511610292111824257 1140364190742615
25029 732230513109425216225381511765612671113311933268 2150375201531026
25030 8403241242095363142364916218762421828241201279 316186060764137
25031 9512523531647414247518172019871252913522122835 011729710775248
25032 10622634642751251258611812022822532728463223291 010231082186359
25033 0102327457083106162269721922119314115742333302 114119329710612
25034 1140456814172731510832032222104252286852433313 2251210063088171
25035 2251679252838411194214232211525632829306251324 336041114089282
25036 33604780736394135212105225241126172711307262335 4027112065110393
25037 44710591474105163131162320252237282722131273346 51804130662114104
25038 55821100708851162741412724202631832613321284347 6291141708095115
25039 6603321107196127314151513819127429412443229518 73102150681110126
25040 7021431210810713841116149122853105235543132629 84110416192211312
25041 81030441321118149522115102321224116327665117310 9512105210332111
25042 921150630812911106332161832011512741776228411 10613205311443112
25043 10303261411310111744161714202126138527887339512 11714314125094113
25044 11413725214112128515117251212271492619984410613 12021542513081514
25045 12524836081512111396121362211231510127101095511714 1310353614082625
25046 136304947116101141071532472012116112111111066123415 142104470713736
25047 147031105821710111211814358121321712321212117713116 150203158124847
25048 15021211069318111129251769214231813431313128814235 161126062359118
25049 161231211040922213103617102022211914541429139915341 1720337130861019
25050 17234132115133314111572181120211220156515114101016342 1831048241710210
25051 180240414312624441312183112112321167616291531111713 194210535281312
25052 19025041541373511511329421322342217871729301121824 200232146089241
25053 2016116514846162143105314334232318981829302133335 2114320671103512
25054 2120321761595721231416641542151241910919291314146 010254318211461
25055 2231318716086103142517516516225251110202930415257 010265429312572
25056 23424198171714125315286176273261121128291532368 1176531008136113
25057 24535209182091011126413971873842721312129261479 0128764111141014
25058 2564621061931111175154108198219232831413213725810 013987507215125
25059 2670372212040910112861511920911012942614324836911 0102109861316236
25060 27818232215111129142612101910211230511543594333412 01111109707417347
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
出现总次数 9
11
14
9
14
15
14
17
10
13
12
13
9
7
10
10
8
9
8
21
17
18
11
8
12
5
9
10
16
12
12
9
8
10
10
18
15
14
13
13
11
15
15
11
13
12
10
理论值 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 131313131313131313131313
出现概率 .11.13.17.11.17.18.17.21.12.16.15.16.11.08.12.12.1.11.1.26.21.22.13.1.15.06.11.12.2.15.15.11.1.12.12 .22.18.17.16.16.13.18.18.13.16.15.12
当前遗漏 278182322151110902612100102112305115435940012 011110970417347
平均遗漏 87585554866681188108103447106168856681088 455667557668
欲出概率 3.01.1.17.94.0.373.61.0.12.16.1501.00.25.751.21.102.6.422.4.273.75.061.6.5.6.751.3.45001.5 0.181.91.61.4.960.752.3.48.6.87
最大偏态 3.01.72.93.04.02.43.62.92.23.42.72.72.42.73.322.51.62.54.46.12.41.7332.32.32.662.41.83.32.54.32.1 4.73.32.62.42.62.72.82.82.31.72.12.5
期号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
前区一区 前区二区 前区三区 前区四区 前区五区 后区一区 后区二区
期数:-  不带遗漏数据 遗漏分层 风格  
说明
大乐透走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。