正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 前区一区 前区二区 前区三区 前区四区 前区五区 后区一区 后区二区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26009 1111051111111213141111111111111111113311 11110511081111
26010 2020321222222113122218222222226222222122 20222122109222
26011 3113233333321143331332132333133293333333 30233233211033
26012 0102243444094432144424412214252441444144 01144306432144
26013 1103505065515543255535521235126552555255 01250441543255
26014 2216116626654361661866322362166366633435 01361506654366
26015 0132042277310761347117177431732774777411 14032617654117
26016 1431338080918121582121985422443885888522 01513706876518
26017 2540405491110912693231965231549969319633 16248107876212
26018 3651151020911123710434191076126510107301107435 01735921987312
26019 4762261131211213141116451118723761111813111851 1840410321098412
26020 0187337124210211112156212218234871212292112962 29511143111010512
26021 19840581308313122141321773131915981313132131073 31060405541211161
26022 21095059141091041311431184142102610261414243141184 41171050651312272
26023 3111061101520915242154215153113725262728354151295 0112821160813383
26024 4021104211160811063531653261621124811114651613106 113932271094912
26025 51031312171217464156437171135242222829761714117 2140343307215101
26026 621241318231011575175481822261326311873215128 0115154410826112
26027 732351419309101112862166591931724142298116139 011626552137113
26028 8434615204111197151761020428352273293092173410 011737663241014
26029 9503505162152222108121771121539463141110333135 118480570735125
26030 10021611722633331392318122262210574228221141341 219590581462312
26031 11127206230844441103429132372211685312931252342 3206100590757341
26032 12203043124155552114531019248112792642141332313 01217111101684512
26033 1330310520720966631256418125921381015325141424 1028122112791061
26034 1441213131711124136751226103149252627436152535 21913312308101112
26035 15022324242811514786232711221510111543016333346 321014413408112112
26036 16130435075392261581673428121161122626511732117 431115051450812321
26037 172414607641031213169184529132171231328621832228 54121610660813432
26038 183525710851141117102175630213181342417319133335 65131720607114543
26039 19463682109121122181131672014191452627284202141 7614183061209654
26040 20574706321131121319124278121520156113952132342 8715194120809765
26041 2168581432142112013538921621242522742962243343 9021620506311876
26042 2202969207431532132114649193272224131517235414 1010321614082987
26043 231107103108416412114157510194322231242628246525 11212272513101112
26044 24203811420851751211686111542224232637299257636 1232238307241011
26045 0131912531618623215971226211253426481102683347 134304940735122
26046 01421013642719731331108183712264512792112793358 1454041050746233
26047 15311147530920841421191420213235621283122810169 1565111061573114
26048 26412158641211152531217252014236732141329112735 017621212681015
26049 01751316067522216314151317361251784325143012381 102033132379126
26050 1861417068631027414114147236238954361531133392 2114143408101037
26051 29715181974138131215218834719106528716323233103 3022515451111118
26052 3020316192108524912316319205821011762881733133114 4023616562122112
26053 40211720311909351021441742102069311128719183121125 51470567309321
26054 502218210612101461131451853111722424139821019132136 62581780814112
26055 6131922113110910712416196412208151141093112024331435 73604289125113
26056 724202306071211813527207181312126215111041230351151 014710591023614
26057 83521241113229146382181142132332526275131462342 1580411011341025
26058 94622252071433101213492291815324141116142573343 0169105111245136
26059 105723260611544111135102317119435252262715368414 1710211207086247
26060 116824271216551221611241215422363132816303195345 0181130513117358
26061 1279252823176101312271225232651474264117131106135 1021241142284612
26062 138102629307187114138152634320625245152292111721 2113042153391071
26063 14903273041198215249152745420736162632933112832 01214131644101812
26064 1510032831522093163131015281765121472737414113943 10215241707511291
26065 1611104326321104111213111291762158325485252141054 211604518108123102
26066 1712213374221110111312230281932169415963303151165 321704051921134113
26067 18133234065231212211331631819417105261028414161276 43181120072145114
26068 19140333516241321112214414115212211637111525171387 5419220613151015
26069 20151436272514311231552521962111224481222936181498 650333124161026
26070 2116204053826154214161536317212131591331473215109 702144235171117
26071 22173105492716532131714742812214262614425832161110 802035534618218
26072 01184215102817643131825853921153726155293091171211 91166457093119
26073 11950426112918105411936964103222348116611102331312 100227756814112
26074 012060437123019106522047107511412352521772211311413 01138867925212
26075 012171406133120176321516111861252161261883312421514 124049781031031
26076 122825114322128742215112172063272127284413531635 2025110891141112
26077 22390462153322398514121321917432432271551464171 3162110607125213
26078 302101731634234109131231431208541253126615325182 427312110863114
26079 411128061708245111012341542196232126273771616193 53840522174112
26080 521230511812510121123155165322172332114881727204 64951307088521
26081 63134121908261131234116171843181243225991838345 751062411096312
26082 7414523201272141345216181542921426272810101949346 802117306221741
26083 851563421228315145141516192653102325261111112051017 911284107309852
26084 9616745223294161513111203764111325122123021323328 1021304052141963
26085 107030456234305171611422214875122412328131311139 11314105307521074
26086 1181167245311011172133221898622352341142122435 12415210616311812
26087 12922058256321011832416231109714243427215323351 1351604212741091
26088 131003319267091111943512421110825244527316434462 1461710523851112
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
出现总次数 9
10
13
11
11
11
7
9
12
16
10
14
19
12
11
10
8
12
10
10
14
13
14
11
9
20
13
12
11
8
7
9
13
12
9
16
14
6
13
16
13
15
15
8
13
14
17
理论值 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 131313131313131313131313
出现概率 .11.12.16.13.13.13.08.11.15.2.12.17.23.15.13.12.1.15.12.12.17.16.17.13.11.25.16.15.13.1.08.11.16.15.11 .2.17.07.16.2.16.18.18.1.16.17.21
当前遗漏 1310031926701019435124211108250450316434462 14617102385102
平均遗漏 886777118658546781068856578466710118668 55136565510654
欲出概率 1.41.20.41.131.22.2.780.203.3.95.45.68.122.4.31.31.21.4.32.870.451.20.452.2.4.26.45.65.9.22 2.81.01.2.160.32.561.5.5.160.42
最大偏态 2.72.82.63.85.02.32.23.94.94.62.23.32.63.42.33.82.41.923.82.42.24.72.01.833.02.22.42.12.92.12.93.11.6 33.61.43.73.23.22.22.61.81.92.12.1
期号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
前区一区 前区二区 前区三区 前区四区 前区五区 后区一区 后区二区
期数:-  不带遗漏数据 遗漏分层 风格  
说明
大乐透走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。