正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 前区一区 前区二区 前区三区 前区四区 前区五区 后区一区 后区二区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25120 1111111111111131111111122111261111111135 10211111081111
25121 2020322220822121322222222112221222222221 21222207122212
25122 3020333063133231331617333123332333333332 32304053123331
25123 4114414084434134411444234242534444314443 43404142341042
25124 5225506510954511452255534511262755515554 54512530809153
25125 6336616211011613163361964562211666266635 65604364112114
25126 0144772708211712744181756733227773037771 76714060722315
25127 1550405381322823855119867844312829148882 87820511083426
25128 2603110692433934966219789552621130593393 98931221451112
25129 37032211030944104141077321089106613282161011035 1002100423325611
25130 018133211415511131111684311910117722712927112111 1102111344367112
25131 190344312082661212121954121011128253122938323122 1211224554098112
25132 0110155413109107122313210619131112139142314914133 1321335060751921
25133 11120465142111113414311711412132310252742510251435 14314461076210112
25134 2123176073221124515412182151314111362753611333151 1541557217091013
25135 302428714310215616161313161415212471284712321162 015166830781124
25136 41539807541112671516142417151623135821581312173 161779419092115
25137 52641090708092113781115351816221146932691423184 2718805521013116
25138 0130351110111314892216419192112315710437101534195 3819916071124117
25139 1416121120824259103317181201221168115483016452035 0192004271123518
25140 25204051231353613114418182212121791265911756341 102211382084629
25141 36304113420964711255191322323241013728292186712 2022224931510310
25142 4741214530910582146620242343411114271293197823 30223351042091411
25143 5803043156411693177211852454524121512294208934 4124461107312512
25144 602110516752271013215822162565611316228152191045 5225505121082361
25145 71220517076338111319232720722722517312622101156 6326040513213472
25146 8233106174411121342162438182283118423723111267 702031114324583
25147 934420628551131531625492211942519534824123378 811221507085694
25148 10403043139662142144126510312105120645302532189 9223316108671012
25149 11511424107731531522761142311242267563031322910 10334051721781112
25150 126225351188416131415328712534121318287131131011 0144505183289121
26001 13733640712099517111429813645232422718213241112 10256119408910132
26002 14840475108110618221553091420561353129331151213 216722007081011143
26003 1502518621091111193315163110151672464231041261314 302704321111112154
26004 161620573211212044113218162782352553411523271415 41810522220913165
26005 17027041843213221552163311738923616451263181535 529210633114116
26006 18181059543143126631341818491023727561374291635 6310320644215112
26007 0120321106541541137423511920101118326671485310171 74034315531021
26008 130332067651652185317220121122941781596433182 85150526641112
26009 24140518761761213146413212113310528916107533193 96260537085213
26010 302035129871871131752182232144116269101711861204 100237148109324
26011 4116231098198211486312342115231271101129129733215 110248259211035
26012 01022734111009209321974224512211325211121131081226 011593061032146
26013 1103805061211121104321085325621231412612132141192237 012604411143257
26014 2219111312222115431116618267322315211314315121033435 013715061254368
26015 013204221413310126134121171278431163214154161311411 140326113654119
26016 143133150809113121513212199542244315165171412522 0151370614765110
26017 254040541611101412614323110652315416176183113633 16248107876212
26018 3651151720911123715434191176126517187301147435 01735921987312
26019 4762261831211213141616451128723761819813115851 1840410321098412
26020 0187337194210211117156213218234871920292116962 29511143111010512
26021 19840582008313122141821773141915982021132171073 31060405541211161
26022 21095059211091041311931184152102610262122243181184 41171050651312272
26023 3111061102220915242204215163113725262728354191295 0112821160813383
26024 4021104211230811063532153261721124811114652013106 113932271094912
26025 51031312241217464156437181135242222829762114117 2140343307215101
26026 621241325231011575175481922261326311873215128 0115154410826112
26027 732351426309101112862166592031724142298116139 011626552137113
26028 8434615274111197151761021428352273293092173410 011737663241014
26029 9503505162852222108121771122539463141110333135 118480570735125
26030 10021611729633331392318122362210574228221141341 219590581462312
26031 11127206300844441103429132472211685312931252342 3206100590757341
26032 12203043131155552114531019258112792642141332313 01217111101684512
26033 1330310520720966631256418126921381015325141424 1028122112791061
26034 1441213131711124136751227103149252627436152535 21913312308101112
26035 15022324242811514786232811221510111543016333346 321014413408112112
26036 16130435075392261581673429121161122626511732117 431115051450812321
26037 172414607641031213169184530132171231328621832228 54121610660813432
26038 183525710851141117102175631213181342417319133335 65131720607114543
26039 19463682109121122181131672014191452627284202141 7614183061209654
26040 20574706321131121319124278121520156113952132342 8715194120809765
26041 2168581432142112013538921621242522742962243343 9021620506311876
26042 2202969207431532132114649193272224131517235414 1010321614082987
26043 231107103108416412114157510194322231242628246525 11212272513101112
26044 24203811420851751211686111542224232637299257636 1232238307241011
26045 0131912531618623215971226211253426481102683347 134304940735122
26046 01421013642719731331108183712264512792112793358 1454041050746233
26047 15311147530920841421191420213235621283122810169 1565111061573114
26048 26412158641211152531217252014236732141329112735 017621212681015
26049 01751316067522216314151317361251784325143012381 102033132379126
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
出现总次数 11
12
17
13
13
10
9
14
17
11
13
12
19
11
9
12
8
12
9
6
11
12
14
8
9
16
13
11
13
8
6
10
11
8
12
14
14
6
12
16
13
17
18
10
10
14
16
理论值 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 131313131313131313131313
出现概率 .13.15.21.16.16.12.11.17.21.13.16.15.23.13.11.15.1.15.11.07.13.15.17.1.11.2.16.13.16.1.07.12.13.1.15 .17.17.07.15.2.16.21.22.12.12.17.2
当前遗漏 075131607522216300130361251784325143012381 1003132379126
平均遗漏 76466885476647861068137651085676101387106 5513656448855
欲出概率 01.01.02.12.60.78.87.423.0.16.9.71001.90.45.67.07.27.75.17.7.9.8.48.27.811.42.21.5.41.8.15 .1700.452.6.32.631.51.1.12.351.2
最大偏态 3.31.82.32.12.62.13.62.21.93.12.43.32.63.02.41.93.61.93.12.42.32.54.71.81.54.23.53.12.91.92.22.72.42.42.4 2.63.62.03.42.63.52.93.11.822.92.4
期号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
前区一区 前区二区 前区三区 前区四区 前区五区 后区一区 后区二区
期数:-  不带遗漏数据 遗漏分层 风格  
说明
大乐透走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。