正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 试机号 开奖号 号码分布 跨幅度 振幅 大小 奇偶 质合 除3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
242999491111411119 1111151111 0111111111 2
243006662222126221 0222212222 1222252222 0
243014353333451332 1323323333 2323313333 2
243025164141156443 2414454444 3413424444 2
243033365153216554 3523515555 4521535555 0
243041696161326669 4631626686 5612656666 2
243059667172436779 5743737717 6723757777 0
243062968223546889 6851848728 7834418888 1
243075799314651799 7962459139 8943129999 1
24308654104254561101 8102316102410 910212310101010 2
24309539115331512119 911142763511 1011124411111111 0
2431060306432163121 1012253864612 012231512121212 0
2431106707513267132 1113364917713 11342613131313 1
2431275418624517143 12144351021814 21454714141414 0
2431309509731521159 1315516113299 3256186151515 0
24314672110242167161 1416627543101 4367491161616 2
2431580201125321182 151773815482 54731102171717 2
2431678911216432789 161824926513 65812116181818 2
2431738621323546181 1719151057624 76933121191919 2
2431852531421651212 1820231118735 87214132202020 0
2431972641522716723 1921311259846 98225143212121 2
2432077851613821784 2014213110957 109134154222222 1
2432154261724452115 21153142111068 1110241165232323 0
2432286771815116786 22221153121179 121152176242424 2
2432353681923256117 233131641312810 131263187252525 0
2432438492033411288 244211751413911 141274198262626 2
2432515810141152389 255321811571012 152285209272727 1
24326722111222137110 266431951611113 1632962110282828 2
2432728002233241811 27754201172814 1741372211292929 2
2432830603134362112 2886521263115 1852182312303030 0
243299100121541329 299762231429 1961392413313131 0
243301671132656731 3010872346531 20723102514323232 0
243319642143466149 3111982451642 21131112615333333 2
243327653254156751 3212292512753 22143122716343434 2
243339514165251169 33131102623884 2325113286353535 2
243345415176452271 3414211434915 243624291363636 1
243355936183153389 35153121461026 254231302373737 0
243369647291416499 36164132511137 261142313383838 2
2433784383103421581 37175143521248 01253324393939 2
2433897794111132719 38182154131359 12334335404040 2
2433950905122253129 39191165241469 2341534674141 0
243402781623314781 40202176361571 3453635714242 0
243413712113425712 41213187461682 0561736824343 0
243424833123436183 42224198511793 1172837934444 2
243432144121447214 43235391218104 21239381044545 0
243443050113158325 442461105319115 322410391154646 2
243453171123219736 452572111620126 411511401264747 0
243460560131356147 462683122621137 012612411374848 0
243473921223411259 47279413317148 113713421484949 1
243489282321522389 482810514427159 014814431595050 1
243491080112633481 492911615531810 1159154416105151 2
243506721123746712 503012716542111 2163164517115252 2
243516572214856723 51312817153212 3273174618125353 2
243522923325911139 52321918267313 438118519135454 1
2500170304131022741 533321019377414 049219120145555 1
2500291611211136159 543431120481815 1110320221155656 2
250032142122441261 55354321592116 2111421522165757 0
250046343113456372 563653226103217 0212522123175858 0
250050850221151483 573761237114818 1313623524185959 2
250068981332212589 58172248125119 241472412576060 1
250071412143423611 59183259136220 35282522616161 0
250082600124136722 60291261067321 46132632726262 0
250094161115446833 61310227518422 51212742836363 2
250103332123151944 0411328129523 61322852946464 0
2501151831312521085 1512429237624 72432913076565 1
250124874142413786 261354341725 83533023116666 1
250136060253126117 371461462826 94213133226767 0
250146791364236729 481532513927 105133243336868 0
250159422425441139 5916136271028 11621453446969 1
250161040116452241 61017247311129 12733163557070 1
250170270127163752 71118318471230 13843273667171 1
250188361213276183 81219425511331 14921383777272 2
250197100121381714 91320531671432 151022493887373 1
250200560132456125 101421642611533 161135103997474 0
250214681243416286 111522743121634 1712461140107575 1
250226382353126387 121623815231735 1811571241117676 2
250235913161251419 13172492134836 1912381342127777 2
250247624122316721 141825103545137 2023391443137878 2
250254865213426182 151926114156238 21141101544147979 1
250265886324151283 16202731267339 22152111645158080 0
自选号 0123456789 0123456789 0123456789
自选号 0123456789 0123456789 0123456789
自选号 0123456789 0123456789 0123456789
出现总次数 19202123212538252424 22712617121183 81518197733
理论值 24242424242424242424 8888888888 8888888888
出现概率 .23.25.26.28.26.31.47.31.3.3 .02.02.08.15.07.21.15.13.1.03 .1.18.22.23.08.08.03.03.01.01
当前遗漏 6324101203 16202701267339 22052111645158080
平均遗漏 4433332333 4040116134671026 10544111126268080
欲出概率 1.4.75.521.1.260.47.620.9 .4.52.30.07.42.9.96.31.4 2.201.1.47.961.41.6.5611
最大偏态 2.653.12.02.82.54.23.14.83.6 1.5.922.32.82.12.32.52.81.71.4 2.62.23.12.12.84.01.61.511
期号 试机号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小 奇偶 质合 除3
号码分布 跨幅度 振幅
说明
福彩3D边距走势图
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。