正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 试机号 开奖号 号码分布 跨幅度 振幅 大小 奇偶 质合 除3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
260622941121411119 1111111711 0111111111 1
260635172112152721 2222226122 1122222222 0
260646040123416132 3333336233 0133333333 0
260650570234151743 4444441744 1144444444 1
260669341343412159 5555556155 2155555555 0
260676952451156269 6666461266 3126666666 1
260687060562216771 7777172777 4213777777 1
260699080673321189 8888283189 5321888888 0
260704841784432281 9999494291 6412959999 1
260712612125146312 101010101553102 712310110101010 2
260722453126451423 11111132164113 812411211111111 0
260735040217452534 12121213575124 922512312121212 2
260744871328413785 13131324186135 1011613413131313 1
260758162139126186 14141431297146 1112314514141414 1
260768633143236287 151515425101157 1222115615151515 2
260771124121341318 16116531112168 133124716161616 1
260780490112452429 17117642123179 14423181717817 0
260792331223163531 18118753134181 15534291818818 1
260808020321274682 1911986414582 16645310197119 2
260818271422385783 202209756613 17726411201220 0
260829422523496119 2132110861724 18117512212321 1
260835060614156221 2242211976135 19128613223422 0
260844561725456332 2352121081246 20139414234523 2
260851182136111483 2461131192757 21241015245624 1
260863823123222584 25721412106168 22151121256725 0
260879114111333619 26831513111289 23121232267826 2
260886080122446781 279416141223810 0211343278927 2
260899221223551819 2810517151337111 11214542891028 1
260908162114666981 2911618161447212 013156529101129 1
260915373123751712 301271941551313 12437630111230 1
260928700231812783 311382011662814 23514731121331 2
260935181142953184 321492121777115 31621832131432 1
260944182153414285 3315102231887216 01732933141533 1
260950220124125316 341622341991317 12843534151634 2
260966891215236489 351713520102418 21954135161735 0
260978182126341581 361821621117519 311064236171836 1
260985133133452612 371932422121620 421131337181937 1
260998774141513783 38143123132721 531232438192038 1
261004145152424114 39153224143822 64213539202139 0
261015846163455285 40261425154923 71124640212240 1
261024200224416316 413724261651024 01235741222341 1
261036611115126427 42483151761125 11346842232442 2
261044822126431588 4359421671226 21457943242543 0
261056313113146619 44610535181327 315681044252644 2
261069284121251789 45711641271428 412791145262745 1
261072785222362781 46812752611529 5118101246272846 0
261086716113476712 47913863621630 0129111347282947 0
261091957124551129 48101497413831 12210121448293048 2
261103798133612739 491115108564132 23211131549303149 0
261118639243726181 501216119515233 31112141650313250 2
261120650351856212 5113171210166334 41213151751323351 0
261130400462411323 521418134217435 51214161852333452 1
261148641573426484 531519144328536 02115171953343553 1
261155812184151585 541620151437637 1323182054353654 1
261160200125212616 55172162541738 243119555363755 2
261174111116423727 5618133652839 314220156373856 0
261181322123134838 5719214763940 415321257383957 2
261191123121245949 5811258741041 516422358394058 1
2612073441134567510 5912349851142 617323459404159 1
261213935223167169 60234110661243 722124560414260 0
261223466333476271 61343211171344 831325661424361 0
261232000421181382 62421312281445 912126762434462 2
261242800522292483 6351241339846 101322786444563 2
261259541613453519 6462355410147 112432891454664 2
261268462724416681 6573441511248 1215129102464765 1
261277000835121712 668451267349 1316330113474866 1
261287761946236723 671562371450 1427131126484967 1
2612902301023341134 681633482551 1532232131495068 0
2613026711121456745 692714593652 1642333142505169 2
2613159821212551189 7038241104753 1711434153515270 1
2613275631323656711 7142312115854 1812535164525371 2
2613308001434711182 7251423126855 1921636176535472 2
2613465411545456213 7362534137156 2032737186545573 2
2613548721656411784 7471645148257 2142838191555674 1
2613688931767122189 7512716159358 2251339202565775 1
261371654178256211 76138251610459 236214213575876 2
261387900189311729 7724931171159 247324224585977 0
2613928612210426181 7835104261261 258431235596078 0
2614028523211551282 7946115361372 09512246606179 0
261413973413612719 8057126461483 010623257616280 0
自选号 0123456789 0123456789 0123456789
自选号 0123456789 0123456789 0123456789
自选号 0123456789 0123456789 0123456789
出现总次数 26262617262026213418 676139151473 1024171264412
理论值 24242424242424242424 8888888888 8888888888
出现概率 .32.32.32.21.32.25.32.26.42.22 .01.07.08.07.16.11.18.17.08.03 .12.3.21.15.07.05.05.01.02.01
当前遗漏 3410612010 8057126401483 010623257616280
平均遗漏 3334343324 8013111368551126 8346132020804080
欲出概率 .971.3.3201.9.25.650.420 1.37.61.9.97.4502.4.7.11 031.2.3.221.2.35.761.51
最大偏态 2.95.52.62.32.92.22.22.33.42.2 11.41.91.72.62.93.12.41.52.2 3.132.52.22.91.23.1.761.51
期号 试机号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小 奇偶 质合 除3
号码分布 跨幅度 振幅
说明
福彩3D边距走势图
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。