正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号 号码分布 跨幅度 振幅 大小 奇偶 质合 除3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
252110500111151111 1111151111 0111111111 2
252122231223212222 2122212222 1222422222 1
252138682311326383 3123323333 2133133333 2
252141763122436714 4214436444 3144444444 0
252156954133556129 5325441555 4225155555 1
252164100144411231 6436452666 0316266666 1
252172421125422342 7527163777 1427377777 2
252183070213133753 8618274788 2518458888 1
252197841321444784 9729485199 3623519999 1
252203532433155115 10821019621010 47216210101010 2
252217913141216729 11911121073811 5812736111111 2
252226600152326131 121021231164112 6923841121212 0
252237951263451749 131131341215213 71024952131313 1
252240210124512151 141221411326314 811251063141414 2
252250090115623269 15131152143749 91216117471515 0
252263731223734771 16142164154851 101327125511616 1
252274532333455182 17152171165962 111428131621717 2
252281643141416293 18161182561073 121513142731818 2
2522912341231213104 19172193171184 131623153841919 2
252301785111232785 2018120428795 141731165952020 1
252312586122353186 21192215361106 151421711062121 0
252323977213414719 22203226462117 01531821172222 0
252331438123425121 2321437513128 12631931282323 0
252342829121136282 2422518664139 23732041392424 0
2523532110123247313 25232297151410 34814514102525 2
2523615111111358424 26241348261511 45221615112626 1
2523771312123419735 27252419671612 56232716122727 0
25238754131314510746 282633210181713 67133817132828 0
2523922002221111157 292721311291814 71214918142929 2
252406271323226768 302812453101915 813351019153030 2
252412862424336189 312923516112016 914161120163131 0
2524252335234512110 323033621122117 1015371221173232 0
2524381241215123811 33314173272218 1126141322183333 1
2524475851126537812 34325384312319 1237241423193434 0
252459946223414119 35336195422420 1342311524203535 2
252462070324125721 363472101572521 1452421625213636 1
252473641413436132 373583112612622 1561541726223737 0
252489832523141289 383691123622723 1672311827233838 0
252495323623252311 3937103134132824 1783321928243939 0
252501784111313782 4038111145272925 1894142029254040 1
252515585122454183 4139123156313026 19105242130264141 0
252521900133515219 424013116742319 2011631226274242 0
252536931143626329 434114217863321 2112732231284343 0
252546282221736481 444215318964332 013813242294444 0
252555833313851582 454316419515343 11924253304545 2
252567974421912719 46442520126354 211035264314646 2
2525756151321056121 47451621537365 321136275324747 2
2525803801431111282 4846272214886 431237286334848 2
252594200221422313 494738425917 541314297344949 1
252605141112453424 5048494361028 051421308355050 1
252618772123114785 5115101471139 161532319365151 1
252625123124255116 52161145812410 2716333210375252 1
252631484115416287 5327121697511 3817343311385353 1
252642020126127318 54321327101612 491815512395454 2
252652811127238489 55411438117713 5101926513405555 1
2526674221284497110 56521545121814 611237114415656 2
2526785632191561811 5763351132915 712248215425757 0
2526832141232112112 58721621431016 81159316435858 2
2526987551113527813 59813731541117 912610417445959 0
2527001801224131814 6092184165818 1013711518456060 2
252718981133524289 6113295176119 112481211976161 1
252727672244636711 62143106187220 03591322016262 1
252734173155441722 6315411768321 146101452126363 0
252747874166152783 6416512819422 257111552236464 1
252751500177253114 65176135210523 36812412346565 2
252769821128314289 6628714137624 47213122456666 1
252774322223425311 6732815241725 58114252566767 2
252786273321136722 6841916552826 6923312676868 2
252793754413251733 6952104163927 7131422786969 1
252805395523352149 70631112641028 8122532897070 0
252817070631413751 71741223171129 91136429107171 1
252820960742526169 7285133421129 101247530117272 0
252830570853651771 7396144537131 112258631127373 1
252842471924412782 74107155541142 123269732137474 2
2528590501015153199 75118166152159 134174833147575 0
2528664111264162101 76129177563161 145284934157676 2
252871800137121382 77131018817482 1563311035167777 2
252885040148452413 78141119958513 1674321136177878 2
252896851259156584 79151231019624 1782131237187979 0
2529012521210251615 80161314210735 1811241338198080 1
自选号 0123456789 0123456789 0123456789
自选号 0123456789 0123456789 0123456789
自选号 0123456789 0123456789 0123456789
出现总次数 22273123182718312716 512101112121044 610192012922
理论值 24242424242424242424 8888888888 8888888888
出现概率 .27.33.38.28.22.33.22.38.33.2 .01.06.15.12.13.15.15.12.05.05 .07.12.23.25.15.11.02.02.01.01
当前遗漏 20010201615 80161310210735 1801241338198080
平均遗漏 3223424225 80166876682020 138446840408080
欲出概率 .55002.8.450.222.3.331 111.9.120.31.5.87.15.25 1.30.23.5.61.4.95.4711
最大偏态 3.53.32.72.52.41.62.41.93.32.8 132.42.73.02.42.71.51.81.4 1.52.14.53.533.7.951.111
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小 奇偶 质合 除3
号码分布 跨幅度 振幅
说明
排列三边距走势图
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。