正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 和值 振幅 大小 奇偶 质合 除3
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
26084 00493 11611111111 0111111111 1
26085 02077 21622222222 0222222222 1
26086 33488 31263333333 10333333333 2
26087 07076 42014444444 6444444444 2
26088 47459 51295555555 9555555555 2
26089 21634 61616666666 11366666666 1
26090 95443 71257777777 9177777777 1
26091 20282 81418888888 11188888888 2
26093 99876 91239999999 21259999999 0
26094 93811 102221101010101010 317110101010101010 1
26095 56819 113292111111111111 71211111111111111 2
26096 64391 124233121212121212 62312121212121212 2
26097 22682 132014131313131313 33413131313131313 2
26098 97435 141285141414141414 84514141414141414 1
26099 42414 151516151515151515 113615151515151515 0
26100 20758 161227161616161616 71716161616161616 1
26101 09033 171518171717171717 72817171717171717 0
26102 49026 181219181818181818 63918181818181818 0
26103 90120 1912110191919191919 941019191919191919 0
26104 78670 2012811202020202020 1161120202020202020 1
26105 21763 2119112212121212121 911221212121212121 1
26106 34399 2212813222222222222 921322222222222222 1
26107 15413 2314114232323232323 1141423232323232323 2
26108 65638 2412815242424242424 2141524242424242424 1
26109 08812 2519116252525252525 911625252525252525 1
26110 34304 2614217262626262626 521726262626262626 2
26111 87790 271331272727272727 1171827272727272727 1
26112 65293 282251282828282828 611928282828282828 1
26113 92585 293292292929292929 422029292929292929 2
26114 01773 301813303030303030 1112130303030303030 0
26115 33301 10124313131313131 812231313131313131 1
26116 95143 12225323232323232 1122332323232323232 1
26117 09128 22016333333333333 212433333333333333 2
26118 27231 31527343434343434 522534343434343434 0
26119 22219 41638353535353535 132635353535353535 1
26120 29648 51299363636363636 1132736363636363636 2
26121 04033 102110373737373737 2192837373737373737 1
26122 74761 132511383838383838 3152938383838383838 1
26123 95512 242212393939393939 313039393939393939 1
26124 78532 352513404040404040 323140404040404040 1
26125 86721 462414414141414141 133241414141414141 0
26126 83526 572415424242424242 043342424242424242 0
26127 93603 682116434343434343 353443434343434343 0
26128 51228 718117444444444444 363544444444444444 0
26129 68331 812118454545454545 373645454545454545 0
26130 07013 911119464646464646 1083746464646464646 2
26131 96841 1012820474747474747 1173847474747474747 1
26132 44350 1116121484848484848 2123948484848484848 1
26133 54370 1219222494949494949 314049494949494949 1
26134 51533 1317323505050505050 224150505050505050 2
26135 93925 1412824515151515151 1114251515151515151 1
26136 46623 1522125525252525252 714352525252525252 0
26137 54436 1632226535353535353 124453535353535353 1
26138 26356 1742227545454545454 034554545454545454 1
26139 19811 1820128555555555555 244655555555555555 2
26140 42178 1912229565656565656 254756565656565656 1
26141 21582 2018130575757575757 464857575757575757 0
26142 91617 2112431585858585858 674958585858585858 0
26143 74400 2215132595959595959 985059595959595959 0
26144 46265 2312333606060606060 895160606060606060 2
26145 99300 2422134616161616161 2105261616161616161 0
26146 15492 2532135626262626262 0115362626262626262 0
26147 59053 2642236636363636363 1125463636363636363 1
26148 06562 2719137646464646464 3135564646464646464 1
26149 32533 2816238656565656565 3145665656565656565 1
26150 34071 2915339666666666666 1155766666666666666 0
26151 98394 301433676767676767 1185867676767676767 0
26152 15148 311951686868686868 2145968686868686868 1
26153 38949 321633696969696969 3146069696969696969 0
26154 47386 332281707070707070 516170707070707070 1
26155 48547 343282717171717171 026271717171717171 1
26156 64170 351813727272727272 1036372727272727272 0
26157 83034 361824737373737373 046473737373737373 0
26158 91133 371735747474747474 156574747474747474 2
26159 55760 381236757575757575 666675757575757575 2
26160 551 39217767676767676 176776767676767676
26161 56205 401828777777777777 286877777777777777 0
26162 36963 411279787878787878 996978787878787878 0
26163 34649 4222610797979797979 1107079797979797979 2
26164 71572 4332211808080808080 4117180808080808080 1
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
出现总次数 233404 58191
出现概率 .02.41.5.05.01.01.01000 .72.23.01.01.01.01.01000
当前遗漏 433011808080808080 0117180808080808080
平均遗漏 402220808080808080 148080808080808080
欲出概率 1.01.20.55111000 02.6.881111000
最大偏态 1.03.331.9111111 2.13.5.881111111
期号 开奖号码 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 大小 奇偶 质合 除3
和值 跨幅度
说明
排列五边距走势图
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。