正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 和值 振幅 大小 奇偶 质合 除3
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
25261 87753 11301111111 0111111111 0
25262 51263 21712222222 11322222222 2
25263 14800 31323333333 4133333333 1
25264 20201 5134444444 8244444444 2
25265 28147 12225555555 11755555555 1
25266 74250 21816666666 4166666666 0
25267 85615 31257777777 7277777777 1
25268 32139 41818888888 7388888888 0
25269 87502 51229999999 4499999999 1
25270 01826 617110101010101010 551010101010101010 2
25271 89858 71238111111111111 162111111111111111 2
25272 76747 82331121212121212 77112121212121212 1
25273 41733 91841131313131313 113213131313131313 0
25274 78771 101302141414141414 212314141414141414 0
25275 15070 111313151515151515 317415151515151515 1
25276 98262 121274161616161616 414516161616161616 0
25277 43221 131215171717171717 515617171717171717 0
25278 62782 141256181818181818 613718181818181818 1
25279 37575 152277191919191919 21819191919191919 0
25280 53932 163228202020202020 52920202020202020 1
25281 70794 174279212121212121 531021212121212121 0
25282 09691 1852510222222222222 241122222222222222 1
25283 05783 1962311232323232323 251223232323232323 2
25284 24733 2019112242424242424 461324242424242424 1
25285 90532 2119213252525252525 071425252525252525 1
25286 64105 2216314262626262626 381526262626262626 1
25287 18032 2314415272727272727 291627272727272727 2
25288 50426 2417516282828282828 3101728282828282828 2
25289 68566 251631292929292929 1141829292929292929 1
25290 12510 9271303030303030 212230303030303030 0
25291 94856 13832313131313131 322331313131313131 2
25292 67358 24291323232323232 33132323232323232 2
25293 09441 31812333333333333 111233333333333333 0
25294 99449 41235343434343434 217334343434343434 2
25295 12451 51331353535353535 312235353535353535 1
25296 05235 61542363636363636 22136363636363636 0
25297 45386 71263373737373737 111237373737373737 2
25298 14127 81514383838383838 211338383838383838 0
25299 30097 91925393939393939 41439393939393939 1
25300 84300 101536404040404040 42540404040404040 0
25301 58209 111247414141414141 93641414141414141 0
25302 01631 121118424242424242 113742424242424242 2
25303 94382 131269434343434343 215843434343434343 2
25304 07913 1420110444444444444 61944444444444444 2
25305 49749 151233454545454545 1131045454545454545 0
25306 17867 162291464646464646 411146464646464646 2
25307 61811 171712474747474747 1121247474747474747 2
25308 23465 182023484848484848 311348484848484848 2
25309 52729 191254494949494949 521449494949494949 1
25310 01659 202215505050505050 431550505050505050 0
25311 11450 211116515151515151 1041651515151515151 2
25312 10950 221527525252525252 451752525252525252 0
25313 44551 231938535353535353 461853535353535353 1
25314 80245 241949545454545454 071954545454545454 1
25315 97367 251532555555555555 1132055555555555555 2
25316 91815 262241565656565656 812156565656565656 0
25317 75669 273133575757575757 922257575757575757 0
25318 43849 284281585858585858 532358585858585858 1
25319 86550 295242595959595959 442459595959595959 0
25320 72562 306223606060606060 252560606060606060 1
25321 56808 317274616161616161 562661616161616161 0
25322 14838 328245626262626262 372762626262626262 0
25323 68714 339266636363636363 282863636363636363 2
25324 51396 3410247646464646464 292964646464646464 0
25325 83603 352018656565656565 4103065656565656565 2
25326 04519 361929666666666666 1113166666666666666 1
25327 82924 3712510676767676767 6123267676767676767 1
25328 82516 3822211686868686868 3133368686868686868 1
25329 37090 3919112696969696969 3143469696969696969 1
25330 59454 4012713707070707070 8153570707070707070 0
25331 98091 4122714717171717171 0163671717171717171 0
25332 93941 4232615727272727272 1173772727272727272 2
25333 96103 4319116737373737373 7183873737373737373 1
25334 58337 4412617747474747474 7193974747474747474 2
25335 27645 4522418757575757575 2204075757575757575 0
25336 41260 4613119767676767676 1114176767676767676 1
25337 55438 4712520777777777777 2124277777777777777 1
25338 16463 4820121787878787878 514378787878787878 2
25339 90049 4912222797979797979 224479797979797979 1
25340 25560 5018123808080808080 434580808080808080 0
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
出现总次数 234368 56204
出现概率 .02.42.45.1.01.01.01000 .7.25.05.01.01.01.01000
当前遗漏 500123808080808080 034580808080808080
平均遗漏 402210808080808080 142080808080808080
欲出概率 1.20.452.3111000 0.752.21111000
最大偏态 1.24.23.62.3111111 4.252.21111111
期号 开奖号码 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 大小 奇偶 质合 除3
和值 跨幅度
说明
排列五边距走势图
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。