正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 和值 振幅 大小 奇偶 质合 除3
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
26019 84897 11136111111 0111111111 0
26020 09584 22261222222 10222222222 2
26021 26302 31312333333 11333333333 1
26022 25502 41423444444 1144444444 2
26023 49527 51274555555 11355555555 0
26024 26832 62215666666 6166666666 0
26025 18111 71216777777 9277777777 0
26026 29144 82027888888 8388888888 2
26027 08407 91938999999 1499999999 1
26028 49995 101436101010101010 1171010101010101010 0
26029 61378 112251111111111111 2111111111111111111 1
26030 81152 121712121212121212 811212121212121212 2
26031 78696 131236131313131313 1191313131313131313 0
26032 73078 142251141414141414 2111414141414141414 1
26033 14132 151112151515151515 3141515151515151515 2
26034 21699 161273161616161616 4161616161616161616 0
26035 71704 171914171717171717 811717171717171717 1
26036 78824 181295181818181818 1021818181818181818 2
26037 72452 192016191919191919 931919191919191919 2
26038 78987 201239202020202020 1192020202020202020 0
26039 85288 212331212121212121 812121212121212121 1
26040 00979 223251222222222222 622222222222222222 1
26041 63965 234292232323232323 432323232323232323 2
26042 79524 245273242424242424 242424242424242424 0
26043 17927 256264252525252525 152525252525252525 2
26044 05162 261415262626262626 1122626262626262626 2
26045 14471 271726272727272727 312727272727272727 2
26046 70323 281537282828282828 222828282828282828 0
26047 33045 291548292929292929 032929292929292929 0
26048 09767 301299303030303030 1143030303030303030 2
26049 59259 3123010313131313131 113131313131313131 0
26050 43547 3232311323232323232 723232323232323232 2
26051 04537 3319112333333333333 433333333333333333 1
26052 64915 3412513343434343434 643434343434343434 1
26053 74492 3522614353535353535 153535353535353535 2
26054 65564 3632615363636363636 063636363636363636 2
26055 53752 3742216373737373737 473737373737373737 1
26056 11921 3814117383838383838 883838383838383838 2
26057 47931 3912418393939393939 1093939393939393939 0
26058 59064 4022419404040404040 0104040404040404040 0
26059 20996 4132620414141414141 2114141414141414141 2
26060 11800 104121424242424242 1164242424242424242 1
26061 34749 152722434343434343 2174343434343434343 0
26062 31542 215123444444444444 3124444444444444444 0
26063 72384 312424454545454545 914545454545454545 0
26064 52894 422825464646464646 424646464646464646 1
26065 85185 532726474747474747 134747474747474747 0
26066 80787 643027484848484848 344848484848484848 0
26067 42812 717128494949494949 1134949494949494949 2
26068 84009 812129505050505050 415050505050505050 0
26069 11469 922130515151515151 025151515151515151 0
26070 13189 1032231525252525252 135252525252525252 1
26071 55153 1119132535353535353 345353535353535353 1
26072 11514 1212233545454545454 755454545454545454 0
26073 32500 101334555555555555 265555555555555555 1
26074 40633 116435565656565656 675656565656565656 1
26075 43743 212136575757575757 585757575757575757 0
26076 41964 322437585858585858 395858585858585858 0
26077 78074 432638595959595959 2105959595959595959 2
26078 63486 542739606060606060 1116060606060606060 0
26079 19599 65133616161616161 6126161616161616161 0
26080 77006 72021626262626262 1136262626262626262 2
26081 69016 81222636363636363 216363636363636363 1
26082 04838 92233646464646464 126464646464646464 2
26083 90340 101614656565656565 736565656565656565 1
26084 00493 111625666666666666 046666666666666666 1
26085 02077 121636676767676767 056767676767676767 1
26086 33488 131267686868686868 1066868686868686868 2
26087 07076 142018696969696969 676969696969696969 2
26088 47459 151299707070707070 987070707070707070 2
26089 21634 1616110717171717171 1137171717171717171 1
26090 95443 1712511727272727272 917272727272727272 1
26091 20282 1814112737373737373 1117373737373737373 2
26093 99876 191239747474747474 212574747474747474 0
26094 93811 202221757575757575 317175757575757575 1
26095 56819 213292767676767676 71276767676767676 2
26096 64391 224233777777777777 62377777777777777 2
26097 22682 232014787878787878 33478787878787878 2
26098 97435 241285797979797979 84579797979797979 1
26099 42414 251516808080808080 113680808080808080 0
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
出现总次数 229427 59201
出现概率 .02.36.52.08.01.01.01000 .73.25.01.01.01.01.01000
当前遗漏 25016808080808080 10680808080808080
平均遗漏 402111808080808080 148080808080808080
欲出概率 .620.52.52111000 .730.071111000
最大偏态 1.02.12.13.4111111 2.93.911111111
期号 开奖号码 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 大小 奇偶 质合 除3
和值 跨幅度
说明
排列五边距走势图
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。