正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号 定位分布 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 系统分布
25051 97361 1111111111111111111111111
25052 33726 2212122222122221212211121
25053 89930 水水 3213231313233132323111311
25054 38440 1434412424144243434212132
25055 91645 2515123535215354541511112
25056 71612 6126234646326615626113111
25057 76544 7237314557437176713211222
25058 67291 1834256165418217841312111
25059 77128 9451367276529128152432121
25060 79333 105621483817310129126511132
25061 49045 水水 1116325949214112310237112221
25062 25712 2714361103125124111382113111
25063 46676 318547211142315212419311213
25064 65640 429158312253412613524112113
25065 99031 水水水 532169131365123714615221311
25066 18462 613210114247123481726312111
25067 67161 712411215352134592837412212
25068 97562 8251123164613256103948511122
25069 93411 9362113457241611411059612121
25070 77115 41731451685127125211161022111
25071 46288 1524115629623113632711121211
25072 93594 261521671101731274138211221
25073 13299 水水 312631782118412385241322211
25074 17962 423718913121523419312412111
25075 74373 13481191041321352101412521131
25076 40750 124922015321416311521612211
25077 42579 235103126143274121632711111
25078 11346 36111423725411852741312121
25079 29676 47212514836519613852411112
25080 73864 183136219762111072963121121
25081 76683 2941473211873118311074222212
25082 34452 13101584312981112941151311331
25083 59397 2411195123109221351162411211
25084 30475 351211062341110314162127312121
25085 35327 46132117135121141273384111121
25086 63444 57141128216131252134149211241
25087 84579 81521139327141312415251322111
25088 22231 1163214413814211356312414111
25089 20883 2174315124115324617412521112
25090 99348 水水 315416235121631578231611223
25091 83006 水水 21651731623142619134212211
25092 72194 327618217312537210245112111
25093 43225 143719138423641311356112121
25094 53406 254120249513751412467221122
25095 67278 365235110641821513783131111
25096 94871 473114611152932614194221111
25097 17169 514257112163101437215312111
25098 19275 625316213274115481321612121
25099 17451 736471314318121659427112111
25100 99702 水水 8175184152911327101538211311
25101 91157 92862151611021438111149312121
25102 23343 10197312172111154921125411141
25103 47140 111282311831211651032231511122
25104 14491 123191341941131761113312612123
25105 08492 1312104512052141871224423711214
25106 07676 142311562216315113135513421112
25107 72627 3141217322741621246245122121
25108 87742 4251318423517312137156231211
25109 61979 15361952416422418217311211
25110 11652 247121062527151352318413122
25111 58886 315811172682614631412931232
25112 48386 4261212827193257425231022321
25113 02975 53121139282101368536341111211
25114 19240 6123211029312417947412112211
25115 84740 1234321301235281058513221122
25116 36046 123543211246391169611412122
25117 17018 241643212357412177215122111
25118 25588 352715433416113288316221122
25119 70300 水水 16382641452112391917311311
25120 40154 12793752531223142101411121
25121 42499 水水 238104163614334513111521221
25122 03044 341115124721445124121631232
25123 84231 51212623581255623521712123
25124 52790 水水 1623741612366714612811211
25125 62774 2734852723478125721921111
25126 18480 34511638134892368311021111
25127 49290 水水 415212492519110479421111312
25128 87047 26133151031210211185131231113
25129 18948 17244261142311312296241321114
25130 06859 2135153731412413311751411212
自选号
自选号
自选号
出现总次数 18191517112214161810131812221520101422141220181317 93717110164
理论值 16161616161616161616161616161616161616161616161616 8080808080
出现概率 .22.23.18.21.13.27.17.2.22.12.16.22.15.27.18.25.12.17.27.17.15.25.22.16.21 1.01.0.931.1.83
当前遗漏 2103515370031412413310170514 01010
平均遗漏 4454735548646354853564464 00101
欲出概率 .45.230.63.68.27.87.61.500.67.151.12.211.6.52.270.151.70.812.9 01.501.20
最大偏态 .22.23.18.21.13.27.17.2.22.12.16.22.15.27.18.25.12.17.27.17.15.25.22.16.21 4.13.04.53.76.3
期号 开奖号 定位分布
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 系统分布
说明
排列三五行走势图
五行走势图说明:五行:参照中国易术 ,[1、2-,1-阳木,2-阴木],[3、4-,3-阳火,4-阴火],[5、6-,5-阳土,6-阴土],[7、8-,7-阳金,8-阴金],[9、0-,9-阳水,0-阴水]
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。