正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号 定位分布 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 系统分布
25248 98385 1111111111111111111121111
25249 53208 2212122222121222222111111
25250 17806 3231331313232333133321111
25251 55854 4134144224343414244111113
25252 19053 水水 5451253113454525355211211
25253 69307 6156364224165661661311211
25254 62884 7267415352177172177421111
25255 58321 8378126416381283281512211
25256 79775 4891127574191394319231111
25257 56150 1591023181521012410423111123
25258 03863 2611134211631123511531211121
25259 42099 水水水 371243121241234121641311311
25260 51455 482154232311345113751221113
25261 87753 932115344211456214862131211
25262 51263 1104316451321567315973212312
25263 14800 水水 2541217614316781611081311211
25264 20201 3652321715417891721112413212
25265 28147 476331282651891013123522113
25266 74250 1874142937619101121124611111
25267 85615 29852531418711321231511113
25268 32139 131063421598112142346112121
25269 87502 4111715326110913213417221111
25270 01826 1528164321110114124512812121
25271 89858 6139215431211215123239131131
25272 76747 724103216413123162313410232111
25273 41733 18311427151413417342145311231
25274 78771 9411213826151454513261441312
25275 15070 152131249171565624312511221
25276 98262 2131435101211671673413612131
25277 43221 321151462321782841524713121
25278 62782 43212713131891952635822211
25279 37575 543118241241921063714621312
25280 53932 654112952320113114857111121
25281 70794 65212316412122415916221211
25282 09691 水水 173234271522235261071311311
25283 05783 284345136323161371118421111
25284 24733 315456217424217281229511131
25285 90532 水水 4165671218525283913101611211
25286 64105 52177813262613911014111221112
25287 18032 628192143127241011115123112111
25288 50426 71391102542135211216113411112
25289 68566 82410111365321613217214511114
25290 12510 951111247643274311836113121
25291 94856 1011222138543181541941711112
25292 67358 112113241916529265528122112
25293 09441 水水 12314113210276310371139211221
25294 99449 水水 134152243113874114822110321322
25295 12451 141163314124985125913111433111
25296 05235 151174412559161361014121241112
25297 45386 16215523661107711125231311122
25298 14127 17216634171118112233414113211
25299 30097 水水水 181377412812921344515211312
25300 84300 水水 241885139211032451516312223
25301 58209 水水 1352621410211143562617411211
25302 01631 243113251113254173118512111
25303 94382 354221461224152184219611121
25304 07913 46532517133121329513711212
25305 49749 57141328412321410621811223
25306 17867 6215413952343251312931111
25307 61811 713212410634546211231013221
25308 23465 84312131117465173213411322
25309 52729 91543411285176841325112111
25310 01659 102514521319627195436211222
25311 11450 11162563142107182106547322111
25312 10950 水水 12273614153111293117658431311
25313 44551 131347211641212104128719541122
25314 80245 24158311752311151318121011111
25315 97367 13264121861321261412311121111
25316 91815 24371231924131315211341212111
25317 75669 5148213413521411632413111123
25318 43849 1629324146311521713514212131
25319 86550 73110435115741631814615313113
25320 72562 84211562126851741925116412122
25321 56808 195361737961185311217521132
25322 14838 2641728181072196122318621121
25323 68714 317539129118320213134721211
25324 51396 42861102311012421124245111112
25325 83603 39712111421113122235356111121
25326 04519 14823212531214223146461211211
25327 82924 5193413164133124257571312111
自选号
自选号
自选号
出现总次数 1616181020171915181126149161510141616241218191417 7977747694
理论值 16161616161616161616161616161616161616161616161616 8080808080
出现概率 .2.2.22.12.25.21.23.18.22.13.32.17.11.2.18.12.17.2.2.3.15.22.23.17.21 1.01.0.96.921.0
当前遗漏 0519340131641303124025757103 00001
平均遗漏 5548444547358558555364454 00110
欲出概率 01.221.1.75.8502.4.22.821.32.20.6.1830.412.1.751.5.230.63 00001.4
最大偏态 .2.2.22.12.25.21.23.18.22.13.32.17.11.2.18.12.17.2.2.3.15.22.23.17.21 5.74.24.74.14.2
期号 开奖号 定位分布
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 系统分布
说明
排列三五行走势图
五行走势图说明:五行:参照中国易术 ,[1、2-,1-阳木,2-阴木],[3、4-,3-阳火,4-阴火],[5、6-,5-阳土,6-阴土],[7、8-,7-阳金,8-阴金],[9、0-,9-阳水,0-阴水]
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。