正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号 定位分布 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 系统分布
26043 17927 1111111111111111111122111
26044 05162 2122122221222122122212122
26045 14471 3133233131232331233312121
26046 70323 1244341242341442314411122
26047 33045 1235451353152153425111131
26048 09767 水水 2316561441263261362122211
26049 59259 3412672512374372143211222
26050 43547 4521781621345481514311131
26051 04537 5612892732456592625412121
26052 64915 671291038436171013173611112
26053 74492 823110114954128124247111121
26054 65564 193411125165219213315211114
26055 53752 21045121361632110324461311212
26056 11921 356113712173211351572414111
26057 47931 41621823284312142683511122
26058 59064 水水 52711234395413251719611212
26059 20996 水水水 6821234541065143218210121311
26060 11800 水水 793231561117615432932112221
26061 34749 81103412712287165131043211132
26062 31542 92114531811339176241114312121
26063 72384 3121564292144173151212421221
26064 52894 14132753101551218261323511111
26065 85185 514318164162391371434121112
26066 80787 615429251173410248452141121
26067 42812 171631016228451359163213112
26068 84009 水水水 8171411123135621610214311313
26069 11469 118251231424173217325412111
26070 13189 219361314532183281436512111
26071 55153 312041425143291439541611113
26072 11514 4215115621514324101652723211
26073 32500 水水 5122216732625431112761831211
26074 40633 622331714373654213871941131
26075 43743 7324418214476153249821012141
26076 41964 84255192151572643110931111121
26077 78074 52616132626835421111041231111
26078 63486 1627212473714653212115112122
26079 19599 水水 2283123184821174313122111311
26080 77006 水水 1294241295921285414131321221
26081 69016 水水 123051531061032316515142411232
26082 04838 2361261111114341261535121121
26083 90340 水水 3472371121122452371166212322
26084 00493 水水 4583482132133563182171323323
26085 02077 5694513143141641291821421214
26086 33488 67156121541517523101932521135
26087 07076 78162311651618634111204322211
26088 47459 8917342176171917452214113121
26089 21634 9218153187182128513221212121
26090 95443 1012921648193139624232321131
26091 20282 1113103251941210713531413111
26093 99876 水水 1214114362152311824614221221
26094 93811 132512541326341935753112111
26095 56819 143166521374521046814211112
26096 64391 15427763114863157915311121
26097 22682 163818412259121681026413111
26098 97435 1719215233610113291113711121
26099 42414 18213163447112231101224112131
26100 20758 192142145812133142351221111
26101 09033 水水水 20125325619244251146311321
26102 49026 水水 212164367210355612257121211
26103 90120 水水 22317547831466723362132311
26104 78670 4128518941251834473231121
26105 21763 12391291023611294581312111
26106 34399 水水 213102131113422351691411231
26107 15413 341113241245331627101522121
26108 65638 41524352356141231121611213
26109 08812 5231463167215314132722111
26110 34304 6312157217826125214811142
26111 87790 水水 4213681389137236321932213
26112 65293 153217921102483474311011112
26113 92585 263121031211134158542111112
26114 01773 374231142212415269653121111
26115 33301 4813411231313216710741211132
26116 95143 5914521312141327111815321121
26117 09128 水水 6102563213152432112261412211
26118 27231 713641324163541313172513112
26119 22219 824712435174654114213614113
26120 29648 935821546118561515214711111
26121 04033 101693215726172616132811231
26122 74761 21710432631728371231921111
26123 95512 138115431142898213421012112
自选号
自选号
自选号
出现总次数 11182117131118192111181217181516171519131217162312 7282879465
理论值 16161616161616161616161616161616161616161616161616 8080808080
出现概率 .13.22.26.21.16.13.22.23.26.13.22.15.21.22.18.2.21.18.23.16.15.21.2.28.15 .851.01.11.2.8
当前遗漏 130811543101428090821304210 10010
平均遗漏 7434674437464455454664536 10001
欲出概率 .13.6701.71.7.68.9.71.260.22.6.421.801.801.5.47.16.450.8.571.5 1.5001.10
最大偏态 .13.22.26.21.16.13.22.23.26.13.22.15.21.22.18.2.21.18.23.16.15.21.2.28.15 6.24.32.83.58.7
期号 开奖号 定位分布
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 系统分布
说明
排列三五行走势图
五行走势图说明:五行:参照中国易术 ,[1、2-,1-阳木,2-阴木],[3、4-,3-阳火,4-阴火],[5、6-,5-阳土,6-阴土],[7、8-,7-阳金,8-阴金],[9、0-,9-阳水,0-阴水]
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。