正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0路分布 1路分布 2路分布 出号个数
0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾
号码 10 20 30 03 13 23 6 16 26 9 19 29 01 11 21 4 14 24 7 17 27 2 12 22 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
25142 07 09 20 21 24 27 29 25 1201111111091291121112407127111111111340
25143 05 11 18 21 27 28 30 01 2130222222121211212211227222052221828133
25144 01 03 09 19 24 27 28 21 3210333333091920111332423273331333128331
25145 02 08 10 20 26 27 28 11 1020214444261131224413427024424408228313
25146 04 14 18 22 24 28 30 26 1130255551224233041424451152235511828133
25147 01 04 08 12 13 25 27 09 2213136662335014404115627212146250811133
25148 04 05 07 13 14 23 30 12 3330413237734461550414207713120571122331
25149 01 03 04 05 07 11 12 29 4410311884557011160413078241230582233142
25150 03 09 16 17 20 26 28 23 5202032291626096811712411735141933428511
26001 05 07 13 15 20 22 29 11 62031133101117292282350714622205154451313
26002 05 07 08 14 17 23 27 29 71421231122281339314607172773105150862142
26003 01 15 18 19 28 29 30 22 823032112333192901410417111842115611828313
26004 07 14 17 21 23 24 25 19 93143231344411152151424071729532125211151
26005 09 11 18 19 22 25 26 08 1042541145260919221116111131062232253182313
26006 05 06 14 21 22 25 29 28 115365206611129312171422241172205325413223
26007 04 06 14 19 20 25 27 29 122047630672219142104143332712811425524331
26008 01 03 12 14 24 29 30 19 131300374183312901321142444113122251635331
26009 01 04 07 17 20 29 30 19 142030185294422901430411071721413362746340
26010 01 14 15 18 21 28 29 24 1511296310553290152111421131524415381828133
26011 05 08 09 13 18 25 26 20 1622313741126094116121322416350512508181304
26012 16 18 22 23 24 25 29 07 173341235161152927232243351742212251182313
26013 09 12 14 20 26 28 30 27 182030521612609613834141446181212312128412
26014 01 09 10 13 21 28 30 04 10130613272109720192151255719123423228421
26015 01 05 09 17 23 27 28 30 121712383209830110162361727202305534328232
26016 02 06 10 14 18 19 23 11 10328223064311941112714471102341645181412
26017 04 13 15 16 19 26 27 18 14391311162621952123041582271452155612421
26018 12 15 16 18 19 23 29 26 254101232161319293134126931212631567183403
26019 02 07 09 17 24 27 30 08 363011213120911414523240717270217417814241
26020 02 04 12 16 21 22 24 11 471123241631225152104424111021222528925133
26021 02 08 13 14 15 18 23 24 582131323514233616111412220211615908186214
26022 01 10 11 13 16 23 24 29 109314132361653440111221243331227110117430
26023 03 06 07 08 14 23 26 13 110403123061264551133141074423382110828421
26024 03 06 09 11 14 19 28 16 211503210621091962114414215534493121328421
26025 04 11 14 15 19 25 26 21 312613213261197311504143266455101525241232
26026 06 13 17 19 24 26 30 02 413302133064262198416112431775661111352520
26027 07 11 13 17 21 24 28 25 514131341513195112122240717867712224628151
26028 06 15 17 18 21 26 29 24 615241506626422961213311179788131535181322
26029 09 12 16 18 21 23 24 26 7163522311610931722144242110812914146182322
26030 07 09 12 14 15 18 27 28 8174631212094283151410722791210151557183133
26031 04 08 13 24 28 29 30 09 91830713232315299420412413110111161608128322
26032 05 06 15 18 23 27 28 19 101918123063426110531212427112120515711828214
26033 11 18 21 22 23 26 27 02 11202922314263721111212323527123221182181232
26034 10 11 12 14 16 22 25 03 10213103121614831211131434611312222225312223
26035 02 03 09 24 26 27 29 14 122403423126099291312412457270211331423421
26036 09 12 15 19 22 24 28 07 223515342109191142352246811122241525328214
26037 05 07 12 15 20 25 26 24 32062645326112153463107922121051525641214
26038 06 08 13 14 20 23 27 01 420731323064122316457142110273121110852421
26039 02 03 10 11 12 24 25 07 101803111523341711681242111021232225163223
26040 03 06 09 10 13 17 27 16 10290313206630945181792131727114331274520
26041 02 06 11 16 17 29 30 12 133011306164152919118103241710225442385421
26042 02 07 09 11 17 20 29 30 220122411509629201191143071720236553496331
26043 07 09 11 13 22 23 30 06 31303132322609712111101254071314226645107421
26044 03 14 15 16 26 27 29 30 42103113162618292211113145122725171556118421
26045 03 15 17 18 21 22 24 08 532032241129123221141242171362281567189133
26046 01 13 18 21 24 25 29 14 6431133522310290132115224312471912581810232
26047 02 10 15 17 21 22 24 13 10542146334111142116324417302822101519111133
26048 13 14 15 16 17 18 26 09 165313571626512225117141517419111152101812322
26049 16 19 20 23 25 28 30 06 22030412381616193362181261521021212511128502
26050 05 07 09 14 20 26 30 18 3203052191260914473191430726311305211221421
26051 13 16 18 22 23 28 30 24 41306132310161125584201413741222132131828403
26052 01 02 10 21 25 26 29 18 10217111112623290192121252480213124251411322
26053 04 11 12 14 19 25 27 07 132822122131911111041463527112235251522142
26054 07 08 09 10 15 23 28 13 10439323133209122121170761213415108328313
26055 05 06 11 14 17 19 20 18 12041041064311933113214811723240512141331
26056 02 03 04 08 12 15 26 22 2150352152621441404192130212511530852214
26057 05 08 14 15 18 22 27 11 32616326132552511410322711220515408183025
26058 06 09 10 14 16 18 30 12 10330274061620936636214114312211151184511
26059 07 08 09 17 26 28 30 11 14303851126094774731120717233222608128322
26060 02 09 16 19 22 28 29 03 25149621610919298584213113024223371228403
26061 10 16 18 19 20 25 27 26 102025107316211919695314222715144252181412
26062 02 07 24 25 27 29 30 16 1130611841321291071064240732702625525312232
26063 03 07 08 11 14 21 30 19 223003129524321111121714107411736610823241
26064 04 06 10 13 16 18 26 27 103111310061626432121104121522847721184511
26065 04 09 17 18 24 27 29 05 142211111109429132204224217273958832185241
26066 10 11 12 13 14 15 17 06 105331312222151141131141317141269154316232
26067 02 05 15 17 23 25 30 16 16304123333262151421241720217051525427214
26068 06 07 12 13 22 25 26 27 27151310642637316253230713112221125538313
26069 03 04 12 14 15 27 30 28 38300312151484173604144122721212151649232
26070 02 04 07 08 14 24 27 16 491123262595184704142407327021231208510052
26071 10 12 14 20 25 26 30 21 1020302343726610619581141141112342251611412
自选号 102030031323061626091929 011121041424071727 021222051525081828 123
自选号 102030031323061626091929 011121041424071727 021222051525081828 123
出现总次数 151523142019151722231620 121716162922212024 161816142220142420 219177164
理论值 181818181818181818181818 181818181818181818 181818181818181818 224168168
出现概率 .18.18.28.17.25.23.18.21.27.28.2.25 .15.21.2.2.36.27.26.25.3 .2.22.2.17.27.25.17.3.25 2.72.22.0
当前遗漏值 0002343706106 1958101141 1034201611
平均遗漏值 553544543354 645523343 545534534
欲出概率 000.35.75.95.561.401.721.5 2.81.01.6.20.27.261.3 .20.6.7.550.171.82.7
最大遗漏值 18239141212141166129 2316112151491110 20131216912151112
最大偏态值 3.34.32.52.432.82.62.31.61.72.42.2 3.43.42.24.21.83.82.32.73 42.92.42.82.432.63.33
期号 号码 10 20 30 03 13 23 6 16 26 9 19 29 01 11 21 4 14 24 7 17 27 2 12 22 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
开奖号码 0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾 出号个数
0路分布 1路分布 2路分布