正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 特号 质合比
号码 特号 8:0 7:1 6:2 5:3 4:4 3:5 2:6 1:7 0:8
2026011 26011 20 11111111 111113:5111
2026012 26012 07 12122221 22224:41222
2026013 26013 27 21113132 3333122:633
2026014 26014 04 11211241 444423:5144
2026015 26015 30 21322152 5555:331255
2026016 26016 11 31411111 666143:5366
2026017 26017 18 11122221 777253:5477
2026018 26018 26 12133112 888363:5588
2026019 26019 08 23214223 99944:41699
2026020 26020 11 31111331 1010105:31271010
2026021 26021 24 42222111 11111114:4381111
2026022 26022 29 53311112 12121224:4491212
2026023 26023 13 64412221 13131334:45101313
2026024 26024 16 75113131 1414144162:61414
2026025 26025 21 11224141 15151554:4711515
2026026 26026 02 22115152 161616613:521616
2026027 26027 25 13211263 17176:272131717
2026028 26028 24 14312371 18181833:541818
2026029 26029 26 25123182 19192943:551919
2026030 26030 28 11134113 20203104:4162020
2026031 26031 09 12241214 21214111271:721
2026032 26032 19 13351125 22225124:438122
2026033 26033 02 24412111 23236:213149223
2026034 26034 03 11511122 242415:32510324
2026035 26035 14 12122211 25252133:511425
2026036 26036 07 13131121 2626324:4112526
2026037 26037 24 14211131 272745:31213627
2026038 26038 01 11312211 2828514:4314728
2026039 26039 07 11111122 29296:221415829
2026040 26040 16 21212131 3030134:4516930
2026041 26041 12 32123111 3131244:46171031
2026042 26042 30 41114221 3232354:47181132
2026043 26043 06 51125132 333345:318191233
2026044 26044 30 62211243 34345123:5201334
2026045 26045 08 71321354 353565:331211435
2026046 26046 14 82111465 3636714:42221536
2026047 26047 13 91121571 37376:2213231637
2026048 26048 09 102212181 38381323:5241738
2026049 26049 06 13113292 393924312:61839
2026050 26050 18 112113103 404035422:61940
2026051 26051 24 213114114 41414653:512041
2026052 26052 18 314225125 4242574:4122142
2026053 26053 07 12111111 434365:31232243
2026054 26054 13 11121212 4444714:4342344
2026055 26055 18 22132121 45458213:552445
2026056 26056 22 31143131 464695:32162546
2026057 26057 11 41211212 4747105:33272647
2026058 26058 12 12312113 48481114381:748
2026059 26059 11 13413224 494912253:59149
2026060 26060 03 24511335 505013363:510250
2026061 26061 26 15621111 5151144712:6351
2026062 26062 16 11711112 52521554:421452
2026063 26063 19 22821123 53531664:432553
2026064 26064 27 11932131 5454177142:6654
2026065 26065 05 22113142 555518823:51755
2026066 26066 06 31214211 5656195:3312856
2026067 26067 16 12321312 57576:21423957
2026068 26068 27 13432421 58586:225341058
2026069 26069 28 11513531 5959134:4451159
2026070 26070 16 22621112 60602413:561260
2026071 26071 21 11131211 61613523:571361
2026072 26072 09 21142121 62624633:581462
2026073 26073 09 11153232 6363574:4191563
2026074 26074 12 11111141 64646813:5101664
2026075 26075 30 22211151 65657923:5111765
2026076 26076 03 11311111 66666:21031121866
2026077 26077 27 22122112 676715:342131967
2026078 26078 21 31113113 6868214:43142068
2026079 26079 10 41214211 6969324:44152169
2026080 26080 07 51111321 70704313:5162270
2026081 26081 23 62211132 7171544:41172371
2026082 26082 21 11322143 72726513:5182472
2026083 26083 14 12131251 737375:321192573
2026084 26084 11 11111111 74748133:5202674
2026085 26085 19 22121111 757592412:62775
2026086 26086 17 11111121 7676105:35212876
2026087 26087 02 21111132 77771114:4322977
2026088 26088 07 32112243 78781224:4433078
2026089 26089 09 41221111 7979135:31543179
2026090 26090 25 51332211 80801414:4653280
自选号 8:07:16:25:34:43:52:61:70:8
自选号 8:07:16:25:34:43:52:61:70:8
出现总次数 54263644404038423941413918623842 007142624720
当前遗漏 0510300320021001 80801410653280
平均遗漏 1321222121124121 808011533114080
期号 号码 特号 8:0 7:1 6:2 5:3 4:4 3:5 2:6 1:7 0:8
开奖号码 号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 特号 质合比