正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 和值 振幅 大小 奇偶 质合 除3
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
25048 2 1 7 8 7 8 2 11135111111 0111111111 2
25049 2 3 5 4 8 7 5 22234222222 1222222222 1
25050 7 8 3 1 1 1 4 33251333333 9333333333 1
25051 0 3 3 0 5 4 11 44262444444 1444444444 2
25052 1 5 9 2 7 0 8 55132555555 6555555555 2
25053 5 0 0 6 3 4 10 66281666666 4666666666 1
25054 9 4 1 3 1 5 4 77272777777 1777777777 0
25055 1 4 6 1 1 7 1 88213888888 6888888888 0
25056 6 0 7 4 8 2 2 99294999999 8999999999 2
25057 0 8 7 0 0 6 3 1010245101010101010 5101010101010101010 0
25058 1 3 6 6 8 6 13 111116431111111111 1191111111111111111 1
25059 6 4 6 7 9 5 14 12122715112121212 811212121212121212 0
25060 0 5 1 7 7 0 5 13132582113131313 122613131313131313 1
25061 2 7 0 6 3 6 5 14142993214141414 43114141414141414 2
25062 1 2 6 6 8 2 5 151530104315151515 14215151515151515 0
25063 5 4 9 2 7 5 12 161611144416161616 114316161616161616 2
25064 0 2 9 3 8 3 6 17172311517171717 213417171717171717 1
25065 2 0 0 8 5 8 10 18183332618181818 21518181818181818 0
25066 6 8 5 7 4 4 1 19194353719191919 22619191919191919 2
25067 2 2 1 9 1 4 2 20202114820202020 114720202020202020 0
25068 3 9 0 7 7 2 3 21211315921212121 101821212121212121 1
25069 5 3 5 4 2 5 3 222227161022222222 42922222222222222 0
25070 2 6 5 9 2 5 11 232314071123232323 1131023232323232323 1
25071 5 0 3 7 2 5 0 242422181224242424 2181124242424242424 1
25072 0 8 5 7 0 3 1 252524291325252525 211225252525252525 0
25073 1 4 2 6 3 5 12 2626133101426262626 921326262626262626 0
25074 4 8 9 7 7 3 6 272721441527272727 1111427272727272727 2
25075 2 9 1 7 1 8 5 282833311628282828 2111528282828282828 0
25076 7 1 7 2 8 3 1 292929121729292929 411629292929292929 2
25077 0 2 3 4 5 2 6 303022231830303030 721730303030303030 1
25078 3 2 8 7 0 5 3 313128341931313131 631831313131313131 1
25079 5 7 2 7 6 4 11 323214422032323232 1141932323232323232 0
25080 3 1 1 9 7 1 2 333324512133333333 2182033333333333333 0
25081 4 1 9 0 2 3 2 343421622234343434 312134343434343434 0
25082 1 8 5 9 6 3 10 353517422335353535 122135353535353535 0
25083 5 4 5 0 7 5 7 363623312436363636 93136363636363636 0
25084 1 4 5 6 0 6 4 373726122537373737 74237373737373737 2
25085 9 4 5 4 3 8 2 383813532638383838 95338383838383838 2
25086 9 7 6 3 1 6 13 393921452739393939 106439393939393939 0
25087 1 6 4 7 6 4 14 404032422840404040 37540404040404040 0
25088 5 4 6 6 0 4 14 414143912941414141 38641414141414141 0
25089 7 1 9 6 0 0 14 424253723042424242 29742424242424242 1
25090 9 5 1 8 0 8 6 434363733143434343 010843434343434343 1
25091 2 0 4 9 3 8 8 444473443244444444 311944444444444444 1
25092 9 7 0 2 0 1 4 454523153345454545 1111045454545454545 2
25093 0 7 4 8 2 8 10 464613963446464646 2161146464646464646 0
25094 6 1 0 6 4 1 12 474730173547474747 911247474747474747 0
25095 6 1 5 2 9 3 13 484813983648484848 921348484848484848 0
25096 2 6 3 0 4 7 9 494923193749494949 831449494949494949 1
25097 3 9 7 3 6 5 6 5050339103850505050 841550505050505050 0
25098 2 4 8 4 0 7 8 5151433113951515151 651651515151515151 0
25099 7 2 3 9 4 5 12 525251424052525252 961752525252525252 0
25100 0 7 4 3 4 6 8 535363214153535353 1071853535353535353 2
25101 5 0 5 0 3 6 12 545473124254545454 181954545454545454 1
25102 7 7 7 6 6 8 8 555581494355555555 1182055555555555555 1
25103 7 6 2 2 4 0 3 565624214456565656 212556565656565656 0
25104 9 1 2 3 7 9 0 575713124557575757 72157575757575757 1
25105 7 8 7 3 4 7 0 585823634658585858 53258585858585858 0
25106 9 2 6 9 2 1 3 595933244759595959 44359595959595959 2
25107 8 4 8 8 2 0 3 606043354860606060 15460606060606060 0
25108 0 2 1 1 9 1 9 616123164961616161 106561616161616161 2
25109 3 6 7 1 8 3 13 626212415062626262 118662626262626262 2
25110 6 5 2 8 1 9 12 636323435163636363 21763636363636363 1
25111 9 0 4 8 4 2 11 646433815264646464 52864646464646464 2
25112 5 5 7 1 4 6 10 656543825365656565 03965656565656565 2
25113 0 9 1 4 1 1 8 666624135466666666 1141066666666666666 0
25114 8 3 3 2 8 3 3 676730245567676767 611167676767676767 0
25115 1 7 0 6 2 9 12 686813755668686868 721268686868686868 1
25116 6 6 4 2 3 1 9 696923165769696969 631369696969696969 1
25117 4 5 4 2 7 1 4 707027175870707070 441470707070707070 0
25118 7 0 4 1 7 7 11 717113785971717171 1051571717171717171 1
25119 3 9 8 9 5 9 10 72722195372727272 1161672727272727272 2
25120 8 5 1 1 9 6 8 737333810173737373 2151773737373737373 2
25121 8 4 8 1 4 5 3 747443311274747474 511874747474747474 0
25122 8 3 5 2 6 5 10 757553912375757575 621975757575757575 0
25123 8 0 6 5 7 9 7 76766142476767676 332076767676767676 0
25124 4 0 0 8 8 0 10 77773021577777777 1122177777777777777 0
25125 4 5 6 3 8 7 9 78781342678787878 2122278787878787878 0
25126 2 9 6 6 2 4 12 79792441779797979 112379797979797979 2
25127 4 1 9 0 7 5 6 80803321880808080 922480808080808080 2
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
出现总次数 2836142 58193
出现概率 .01.01.35.45.17.02.01000 .72.23.03.01.01.01.01000
当前遗漏 8080301880808080 022480808080808080
平均遗漏 80802254080808080 142680808080808080
欲出概率 111.00.17.21000 0.47.91111000
最大偏态 112.84.92.11.41111 1.42.6.91111111
期号 开奖号码 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 大小 奇偶 质合 除3
和值 跨幅度