正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 和值 振幅 大小 奇偶 质合 除3
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
25093 0 7 4 8 2 8 10 11139111111 0111111111 0
25094 6 1 0 6 4 1 12 22301222222 9222222222 0
25095 6 1 5 2 9 3 13 33139333333 9333333333 0
25096 2 6 3 0 4 7 9 44231444444 8444444444 1
25097 3 9 7 3 6 5 6 55339555555 8555555555 0
25098 2 4 8 4 0 7 8 66433666666 6666666666 0
25099 7 2 3 9 4 5 12 77514277777 9777777777 0
25100 0 7 4 3 4 6 8 88632188888 10888888888 2
25101 5 0 5 0 3 6 12 99731299999 1999999999 1
25102 7 7 7 6 6 8 8 101081491010101010 1181010101010101010 1
25103 7 6 2 2 4 0 3 111124211111111111 212511111111111111 0
25104 9 1 2 3 7 9 0 121213121212121212 72112121212121212 1
25105 7 8 7 3 4 7 0 131323631313131313 53213131313131313 0
25106 9 2 6 9 2 1 3 141433241414141414 44314141414141414 2
25107 8 4 8 8 2 0 3 151543351515151515 15415151515151515 0
25108 0 2 1 1 9 1 9 161623161616161616 106516161616161616 2
25109 3 6 7 1 8 3 13 171712411717171717 118617171717171717 2
25110 6 5 2 8 1 9 12 181823431818181818 21718181818181818 1
25111 9 0 4 8 4 2 11 191933811919191919 52819191919191919 2
25112 5 5 7 1 4 6 10 202043822020202020 03920202020202020 2
25113 0 9 1 4 1 1 8 212124132121212121 1141021212121212121 0
25114 8 3 3 2 8 3 3 222230242222222222 611122222222222222 0
25115 1 7 0 6 2 9 12 232313752323232323 721223232323232323 1
25116 6 6 4 2 3 1 9 242423162424242424 631324242424242424 1
25117 4 5 4 2 7 1 4 252527172525252525 441425252525252525 0
25118 7 0 4 1 7 7 11 262613782626262626 1051526262626262626 1
25119 3 9 8 9 5 9 10 27272195327272727 1161627272727272727 2
25120 8 5 1 1 9 6 8 282833810128282828 2151728282828282828 2
25121 8 4 8 1 4 5 3 292943311229292929 511829292929292929 0
25122 8 3 5 2 6 5 10 303053912330303030 621930303030303030 0
25123 8 0 6 5 7 9 7 31316142431313131 332031313131313131 0
25124 4 0 0 8 8 0 10 32323021532323232 1122132323232323232 0
25125 4 5 6 3 8 7 9 33331342633333333 2122233333333333333 0
25126 2 9 6 6 2 4 12 34342441734343434 112334343434343434 2
25127 4 1 9 0 7 5 6 35353321835353535 922435353535353535 2
25128 3 2 1 1 1 2 12 36362212936363636 1032536363636363636 1
25129 9 7 0 6 3 7 3 373713531037373737 1132637373737373737 2
25130 7 0 4 0 3 4 5 383823141138383838 2122738383838383838 2
25131 3 5 0 2 1 1 0 39121251239393939 3112839393939393939 0
25132 3 2 3 6 9 9 9 40123411340404040 412940404040404040 2
25133 2 4 7 9 1 3 4 41230411441414141 511141414141414141 0
25134 3 4 9 8 8 9 13 4231525442424242 612442424242424242 0
25135 8 6 7 2 6 1 9 4342393143434343 715143434343434343 0
25136 8 9 5 9 9 4 0 4453144244444444 51244444444444444 2
25137 6 4 9 7 5 8 2 4564241345454545 32345454545454545 2
25138 9 2 3 5 1 0 0 4620531446464646 132146464646464646 2
25139 7 8 3 4 9 8 3 4716442547474747 242247474747474747 0
25140 3 0 6 9 2 7 11 4827381648484848 45148484848484848 2
25141 4 1 9 5 3 0 4 4932612749494949 112249494949494949 2
25142 4 2 4 9 9 1 6 5041353850505050 91350505050505050 2
25143 0 1 6 3 7 6 7 5153014951515151 52451515151515151 0
25144 0 5 1 2 0 4 7 52191251052525252 111552525252525252 1
25145 8 9 0 9 9 8 6 53123491153535353 213053535353535353 1
25146 6 4 0 8 5 6 13 54234421254545454 72154545454545454 0
25147 1 5 6 0 1 3 5 55321511355555555 132155555555555555 0
25148 2 7 0 9 4 8 10 56414021456565656 219156565656565656 1
25149 2 8 8 6 5 2 7 57523831557575757 21257575757575757 2
25150 8 5 3 1 8 7 1 58633341658585858 52358585858585858 0
25151 8 8 7 5 7 6 9 59741501759595959 117459595959595959 2
26001 1 1 1 2 4 1 1 60115211860606060 21539606060606060 2
26002 3 4 5 5 9 8 9 61163431961616161 32632616161616161 1
26003 5 5 1 9 3 1 0 62224412062626262 41971626262626262 0
26004 4 4 1 5 3 6 1 63324522163636363 0182636363636363 0
26005 4 4 8 6 6 4 14 64416462264646464 12223646464646464 1
26006 8 1 8 5 6 4 0 65523212365656565 21414656565656565 2
26007 5 0 3 9 5 9 0 66633122466666666 1125666666666666 1
26008 4 5 4 1 9 9 14 67741462567676767 11536676767676767 1
26009 8 0 1 9 5 6 2 68853112668686868 21547686868686868 1
26010 8 3 9 2 6 3 2 69963322769696969 2158696969696969 0
26011 6 3 5 2 7 3 13 701073932870707070 6269707070707070 0
26012 6 4 0 6 6 8 6 711183642971717171 33710717171717171 0
26013 9 5 5 2 3 6 6 721293653072727272 04811727272727272 0
26014 9 8 8 2 5 1 1 7313103463173737373 25912737373737373 1
26015 0 1 9 9 1 1 5 741426173274747474 861013747474747474 2
26016 6 4 3 7 3 4 13 751514083375757575 1141114757575757575 1
26017 8 0 2 6 8 0 0 761624193476767676 2161215767676767676 0
26018 2 9 3 6 5 7 2 7717134103577777777 1011316777777777777 1
26019 6 0 8 8 2 7 1 7818232113678787878 221417787878787878 2
26020 5 5 0 9 5 6 4 7919334123779797979 231518797979797979 1
26021 6 4 3 5 6 3 2 8020291133880808080 541619808080808080 2
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
出现总次数 41839172 482282
出现概率 .01.05.22.48.21.02.01000 .6.27.1.02.01.01.01000
当前遗漏 802001133880808080 041619808080808080
平均遗漏 80204244080808080 131040808080808080
欲出概率 110.482.7.951000 01.11.6.47111000
最大偏态 11.92.22.92.7.951111 4.22.42.81.4111111
期号 开奖号码 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 大小 奇偶 质合 除3
和值 跨幅度