正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 系统分布
25140 3 0 6 9 2 7 11 1111111111111111111111111111111211
25141 4 1 9 5 3 0 4 222221222221221221221222222211231
25142 4 2 4 9 9 1 6 333332333312333132132133333122221
25143 0 1 6 3 7 6 7 441443444421441231243124442121112
25144 0 5 1 2 0 4 7 552551455321521314354231553212211
25145 8 9 0 9 9 8 6 613662616132612425463412166421411
25146 6 4 0 8 5 6 13 1724731272432135361514522775112113
25147 1 5 6 0 1 3 5 235184218315134642612561388612113
25148 2 7 0 9 4 8 10 3462532194612457513267124997121211
25149 2 8 8 6 5 2 7 45736432517235166241182310108232112
25150 8 5 3 1 8 7 1 1684175416234271352119341119332211
25151 8 8 7 5 7 6 9 27958651731451384632121042110441112
26001 1 1 1 2 4 1 1 181061762142564911573211513111516111
26002 3 4 5 5 9 8 9 219721832153715102614112624112611222
26003 5 5 1 9 3 1 0 3210132913641821113715113735213712212
26004 4 4 1 5 3 6 1 43111431014752931124826211486114822132
26005 4 4 8 6 6 4 14 5412254112186310421359313215171215911232
26006 8 1 8 5 6 4 0 51313612132974115314610424316282161021112
26007 5 0 3 9 5 9 0 1614271241310512615171153541393171111412
26008 4 5 4 1 9 9 14 271518213241161311628124165241041181221221
26009 8 0 1 9 5 6 2 81612934131217141173913157613112191312212
26010 8 3 9 2 6 3 2 917231041241281511841014268721123201412121
26011 6 3 5 2 7 3 13 1101831152352131621951537198321314211511122
26012 6 4 0 6 6 8 6 21119412634634117132011648941314252211114
26013 9 5 5 2 3 6 6 31251137417415184211217511105215362311114
26014 9 8 8 2 5 1 1 413628521526119522231861263116724123111
26015 0 1 9 9 1 1 5 51473163216722012334721374217182513321
26016 6 4 3 7 3 4 13 61518217327132124451824183182926111141
26017 8 0 2 6 8 0 0 1629132143214132252913521419327221311
26018 2 9 3 6 5 7 2 13102432541352432613102312520128312112
26019 6 0 8 8 2 7 1 21411543624165427121131423621229432111
26020 5 5 0 9 5 6 4 3251265141327162823112415342213511214
26021 6 4 3 5 6 3 2 4361376212418271294213526412341621133
26022 7 9 9 1 0 2 3 471418712351932301536135122415712311
26023 2 8 3 8 4 8 13 18152812346110133126412162325261831122
26024 5 4 4 9 0 3 12 21916192457211123237513127426372911231
26025 8 4 0 5 5 3 13 21017121035681122313386122385274831012122
26026 2 6 9 8 3 8 14 11118231141792134234197214916285941121111
26027 8 7 7 3 6 0 9 11219312521101314153210831152729651231211
26028 7 9 8 0 1 1 6 2132041133211241526131142121383071622211
26029 1 4 0 4 3 2 11 11421521413112516371412152324931827112131
26030 1 9 8 1 5 9 13 215226315141316174215132614151032938212211
26031 6 8 9 5 2 2 13 3116231612511471851321472151611331049312122
26032 3 1 6 4 4 5 14 4217112362151862411518261273411510411132
26033 1 8 9 1 9 3 14 5181213473169175121621372313512611512211
26034 3 9 9 1 5 3 5 6119312584171028623173128342361371211222
26035 7 4 2 7 2 7 2 22014231951113173418231451337813133111
26036 2 8 8 9 7 9 8 1212542110121241245134215241914241212
26037 9 9 6 9 4 0 1 2136152111231323561243263511015311411
26038 0 7 1 3 0 2 13 32476131224141341723143146211116412211
26039 0 6 6 2 5 2 12 4358172431515421834124257321217512113
26040 0 7 7 1 8 7 4 54698351261615329523113684313641111
26041 7 9 1 1 4 9 13 51710196217172643101632127954141712212
26042 6 5 1 8 1 3 6 16282101728183154112413231106515212113
26043 6 5 9 5 8 9 11 27393112831194126515243411176163111213
26044 7 6 2 0 9 1 1 84101412394120523611235412128174213221
26045 1 3 2 8 9 6 14 15112513415221641722346512391185312111
26046 8 8 5 6 2 3 13 161231451261322152831576231102196421112
26047 3 9 8 2 5 0 8 127411523242312391412673123207521211
26048 4 5 2 9 6 1 5 2385216131524231102523781231421812113
26049 2 7 8 9 5 0 7 3916172411625342113634891345229131211
26050 2 2 6 2 5 3 0 41027135212726511247459102151610213112
26051 6 8 7 3 3 8 12 5111314633827161258561321627111331121
26052 2 3 5 2 5 6 12 6124112541492873169671143238212412213
26053 4 3 3 2 1 8 12 71132236525101842710821543149313512331
26054 9 6 4 5 3 2 8 8213347136112915311192154210414611122
26055 5 5 6 3 8 5 3 9312458247121102612101321651115711124
26056 2 0 7 2 5 0 12 102315631813211171213112326121261812211
26057 3 3 5 0 5 6 1 1113267121914312123241234317372911123
26058 3 7 4 1 2 3 1 122438213210151131343134154214831013131
26059 0 6 9 2 3 4 4 13314193231112142454114265325191111231
26060 3 1 3 0 3 2 14 1441524314121315156521537413621011222131
26061 0 2 0 8 4 8 12 155163542513142167631641524731121321212
26062 5 6 7 0 3 1 3 16612416514125137874175163584121411122
26063 5 0 7 6 6 6 5 1772352611523624188518121749513111115
26064 2 3 3 7 2 5 9 1834163121163752919192132851062112121
26065 7 4 9 0 7 3 1 1452742321718161021203243911113221221
26066 3 5 6 9 7 0 12 12538531318122711322143541212124311212
26067 3 6 5 7 1 4 3 2364964241923811241225465131323411132
26068 7 5 1 1 6 2 5 4715107535341121352123672141434113213
自选号
自选号
自选号
出现总次数 171712171715101619201714191416112322717111311192615181419147159812 4347574053
理论值 1616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616 4848484848
出现概率 .21.21.15.21.21.18.12.2.23.25.21.17.23.17.2.13.28.27.08.21.13.16.13.23.32.18.22.17.23.17.08.18.11.1.15 .53.58.71.5.66
当前遗漏 047151075305034110213521236070214143410 00210
平均遗漏 44644585444545573311476743545451158106 11121
欲出概率 0.851.0.211.01.8.871.7101.00.71.7.2.130.551.11.0.27.163.11.401.30.35.23.71.2.56.45.10 001.4.50
最大偏态 .21.21.15.21.21.18.12.2.23.25.21.17.23.17.2.13.28.27.08.21.13.16.13.23.32.18.22.17.23.17.08.18.11.1.15 1.01.12.111.3
期号 开奖号码
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 系统分布
说明
福彩3D五行走势图说明:五行:参照中国易术 ,[1、2-,1-阳木,2-阴木],[3、4-,3-阳火,4-阴火],[5、6-,5-阳土,6-阴土],[7、8-,7-阳金,8-阴金],[9、0-,9-阳水,0-阴水]