正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 系统分布
25099 7 2 3 9 4 5 12 1111111111111111111111111111111121
25100 0 7 4 3 4 6 8 122212222222221222222222222221131
25101 5 0 5 0 3 6 12 2313123333313313333333331333312213
25102 7 7 7 6 6 8 8 424131444421441244414441444453112
25103 7 6 2 2 4 0 3 535214251532523155511552155512121
25104 9 1 2 3 7 9 0 166323612643613266122663261612311
25105 7 8 7 3 4 7 0 717414721754724317737174372741122
25106 9 2 6 9 2 1 3 188515831286831428141285481813211
25107 8 4 8 8 2 0 3 919621643971412539252196592931121
25108 0 2 1 1 9 1 9 110107371511082123641363110761011014312
25109 3 6 7 1 8 3 13 21118418211193234721474128711121121121
25110 6 5 2 8 1 9 12 312215293112104145812585219812231212112
25111 9 0 4 8 4 2 11 413216341211352569213961210913341311221
25112 5 5 7 1 4 6 10 51413741521416167103241071231014451411113
25113 0 9 1 4 1 1 8 615418561115272171145111834115561513211
25114 8 3 3 2 8 3 3 161529612211683811216212914211661621142
25115 1 7 0 6 2 9 12 12637213321941921731310213217711712211
25116 6 6 4 2 3 1 9 213718324311051031218141112431821812122
25117 4 5 4 2 7 1 4 324129435421161142291151223541911912131
25118 7 0 4 1 7 7 11 35123104165312712533102161346520212031111
25119 3 9 8 9 5 9 10 146341152641138164141131257621322111311
25120 8 5 1 1 9 6 8 5714512161521491752541231622432222112
25121 8 4 8 1 4 5 3 68256132116315102863612342712352321131
25122 8 3 5 2 6 5 10 79367143212741139747214538224612411213
25123 8 0 6 5 7 9 7 810478151323851214108321569125722531212
25124 4 0 0 8 8 0 10 1911891624346125111943267102126832622311
25125 4 5 6 3 8 7 9 21012910171345171362105438111322742723122
25126 2 9 6 6 2 4 12 3131101118415628247116541924328152812112
25127 4 1 9 0 7 5 6 41141112152679135211765210314292611212
25128 3 2 1 1 1 2 12 521512132637110241321876342153037115111
25129 9 7 0 6 3 7 3 631131374811135124219715326314221221
25130 7 0 4 0 3 4 5 412141285921462513210812637325112231
25131 3 5 0 2 1 1 0 1521523191031571624111927148332113211
25132 3 2 3 6 9 9 9 26316321011141681275121031259343221321
25133 2 4 7 9 1 3 4 3411741325217928161311421610351312131
25134 3 4 9 8 8 9 13 41518524316283192124125317113621421222
25135 8 6 7 2 6 1 9 2611963517139121031235612812372522112
25136 8 9 5 9 9 4 0 3722074211824211142361712913383611411
25137 6 4 9 7 5 8 2 148385122951211253417231101414721112
25138 9 2 3 5 1 0 0 2541921331012132134281132111515812311
25139 7 8 3 4 9 8 3 615213244112324315192413121621931131
25140 3 0 6 9 2 7 11 172312355123135126110352413173211011211
25141 4 1 9 5 3 0 4 2834214661321461271241651418431111231
25142 4 2 4 9 9 1 6 394532577141257318215216151954122221
25143 0 1 6 3 7 6 7 41016436881521681231263127652121112
25144 0 5 1 2 0 4 7 5112751479321721314374231763212211
25145 8 9 0 9 9 8 6 12138628110132812425483412187421411
25146 6 4 0 8 5 6 13 113247312112432135361514522985112113
25147 1 5 6 0 1 3 5 23518421123151346426125613109612113
25148 2 7 0 9 4 8 10 3462532113461245751326712411107121211
25149 2 8 8 6 5 2 7 45736432517235166241182312118232112
25150 8 5 3 1 8 7 1 1684175416234271352119341129332211
25151 8 8 7 5 7 6 9 27958651731451384632121042110441112
26001 1 1 1 2 4 1 1 181061762142564911573211513111516111
26002 3 4 5 5 9 8 9 219721832153715102614112624112611222
26003 5 5 1 9 3 1 0 3210132913641821113715113735213712212
26004 4 4 1 5 3 6 1 43111431014752931124826211486114822132
26005 4 4 8 6 6 4 14 5412254112186310421359313215171215911232
26006 8 1 8 5 6 4 0 51313612132974115314610424316282161021112
26007 5 0 3 9 5 9 0 1614271241310512615171153541393171111412
26008 4 5 4 1 9 9 14 271518213241161311628124165241041181221221
26009 8 0 1 9 5 6 2 81612934131217141173913157613112191312212
26010 8 3 9 2 6 3 2 917231041241281511841014268721123201412121
26011 6 3 5 2 7 3 13 1101831152352131621951537198321314211511122
26012 6 4 0 6 6 8 6 21119412634634117132011648941314252211114
26013 9 5 5 2 3 6 6 31251137417415184211217511105215362311114
26014 9 8 8 2 5 1 1 413628521526119522231861263116724123111
26015 0 1 9 9 1 1 5 51473163216722012334721374217182513321
26016 6 4 3 7 3 4 13 61518217327132124451824183182926111141
26017 8 0 2 6 8 0 0 1629132143214132252913521419327221311
26018 2 9 3 6 5 7 2 13102432541352432613102312520128312112
26019 6 0 8 8 2 7 1 21411543624165427121131423621229432111
26020 5 5 0 9 5 6 4 3251265141327162823112415342213511214
26021 6 4 3 5 6 3 2 4361376212418271294213526412341621133
26022 7 9 9 1 0 2 3 471418712351932301536135122415712311
26023 2 8 3 8 4 8 13 18152812346110133126412162325261831122
26024 5 4 4 9 0 3 12 21916192457211123237513127426372911231
26025 8 4 0 5 5 3 13 21017121035681122313386122385274831012122
26026 2 6 9 8 3 8 14 11118231141792134234197214916285941121111
26027 8 7 7 3 6 0 9 11219312521101314153210831152729651231211
自选号
自选号
自选号
出现总次数 2510131715121418181816131820131123198191514122019171616161581017128 3950554650
理论值 1616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616 4848484848
出现概率 .31.12.16.21.18.15.17.22.22.22.2.16.22.25.16.13.28.23.1.23.18.17.15.25.23.21.2.2.2.18.1.12.21.15.1 .48.62.68.57.62
当前遗漏 0112193012521010131415302108310150272960512 01000
平均遗漏 38645654445644673410455644455551084610 21111
欲出概率 0.121.94.0.5602.11.1.45.2201.6.22.752.2.131.4.710.471.81.4.45.250.2110.41.32.9.750.751.2 0.62000
最大偏态 .31.12.16.21.18.15.17.22.22.22.2.16.22.25.16.13.28.23.1.23.18.17.15.25.23.21.2.2.2.18.1.12.21.15.1 .971.81.31.11.2
期号 开奖号码
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 系统分布
说明
福彩3D五行走势图说明:五行:参照中国易术 ,[1、2-,1-阳木,2-阴木],[3、4-,3-阳火,4-阴火],[5、6-,5-阳土,6-阴土],[7、8-,7-阳金,8-阴金],[9、0-,9-阳水,0-阴水]