正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 系统分布
24133 2 7 7 2 9 5 5 111111111111111111111111111122112
24134 1 3 9 8 8 8 10 2222122212221222212222212222131111
24135 0 2 5 3 9 7 12 3133231323131233133333323333211211
24136 7 7 7 8 1 6 1 214414244241341421441444444342111
24137 3 9 1 9 2 8 0 132512351352142532555551515412311
24138 4 6 5 1 7 2 14 2436231421462136136616626216512112
24139 9 7 0 1 5 4 5 351742513271324712472173732711212
24140 2 9 6 1 2 6 3 412815624318435825813281843113112
24141 1 5 8 5 1 3 8 523926174291514636924391541222112
24142 5 8 9 9 3 2 9 61347281151026271417351012162311311
24143 2 8 7 1 2 9 4 7451839261113718258146123271423111
24144 3 9 9 3 5 9 10 815219103171248123619272343821511321
24145 9 1 3 8 7 0 4 92132111428152314210318345493621221
24146 0 2 6 2 0 9 13 1032432125392114251342945651041712311
24147 4 8 2 9 0 4 6 1141513136432121362453105176115211221
24148 4 6 5 0 9 8 11 1252612414514332473564621871263111212
24149 0 7 0 8 4 8 2 13617351516241315846157329874231211
24150 3 4 6 7 6 6 10 14718146273154269572118439185311123
24151 7 6 4 0 8 5 0 82192571842115710832129541026422212
25001 2 3 3 0 9 2 0 132103681953226811193236511137512321
25002 6 9 6 4 2 8 14 2143471210641371122143176212418611112
25003 8 9 3 5 4 8 11 254158231175148213124287313529721121
25004 4 7 2 0 0 2 5 136291341261259214215198414631012211
25005 1 6 3 3 2 4 3 27131102413173610125126211051574112141
25006 6 6 4 1 2 5 11 31822113514284721362373211116851222213
25007 0 2 7 5 0 2 1 42313461391581327148412211762313211
25008 1 1 3 8 2 4 10 5142457214106243181595113218173413121
25009 8 3 7 8 7 4 6 1253516351117354212610621431928441221
25010 3 4 8 4 1 0 3 123462746122814631371173142039111141
25011 1 8 7 2 7 9 14 24153815713392714148128425214101232112
25012 4 5 6 7 9 5 11 31561492181441825129139513225112311113
25013 3 7 4 7 9 0 7 426751031291512936231014106416123432221
25014 6 7 5 1 3 5 3 5371611423101611104734115117151713511123
25015 0 3 6 5 4 9 13 64211712341117221115452161286128141611222
25016 9 1 5 4 7 6 11 75322131451218332121631171391739152711112
25017 1 3 0 6 6 8 10 8143311456134143131174210281410163811112
25018 6 9 6 6 4 2 10 91254216714155414228511392511174911113
25019 0 5 0 5 2 3 10 1026153128156165153361221436121851021212
25020 7 9 8 2 0 5 9 3172643116172716414123325171361121311
25021 3 2 2 1 2 8 13 1423714212838175251343621814171214111
25022 1 2 0 4 0 6 5 23148253219491183614514739152812212
25023 1 2 4 5 5 7 8 342593643215102191721558411639122112
25024 9 0 7 0 7 0 0 4136101753216113213261165211710221511
25025 8 8 6 4 0 1 14 2147218614321241214722163218111321111
25026 9 5 4 3 4 8 12 1358132925411352325131274319212411131
25027 8 2 3 5 6 0 12 41692310136521463136211285420313511112
25028 3 4 1 6 9 7 3 152103142461315742472131965214611131
25029 1 4 9 0 5 7 1 231114253512416831581342107651712211
25030 6 4 7 8 8 8 14 31425364213591429241531187162841111
25031 4 7 8 1 3 5 7 42514715324612531103216412273931221
25032 9 0 5 0 2 5 9 53121526143521642413275131341011412
25033 1 7 7 7 6 6 8 61236137546121753152386144151141122
25034 0 9 2 8 4 0 6 7134174815723286426149151152611311
25035 6 6 6 8 0 3 8 8214281521684397531251012637121113
25036 2 8 4 8 6 5 9 92519261327154108641261121178221112
25037 0 2 2 2 6 6 7 101621372481215119752371232819313112
25038 9 4 9 1 3 5 2 11273214351232612108631813431210412221
25039 3 4 5 7 3 3 4 1231432546213171311974291451213511151
25040 7 8 3 3 9 8 9 421536157321128121081315612321632221
25041 7 5 1 8 7 1 4 5326147283123911391241723431732111
25042 6 3 9 7 9 7 4 164325819123410214110351834542821221
25043 0 3 0 8 5 7 11 27413692102345113152111429456531922211
25044 0 6 1 9 0 8 11 3852471011114516416312513105676421011311
25045 2 3 4 6 5 1 1 41635811112126271541316111678531113122
25046 8 5 7 2 6 2 2 1274691212317326151427212789641223212
25047 3 5 2 1 0 3 12 1235710132142843726158131139101751312121
25048 2 1 7 8 7 8 2 241681431153914831619221411011861443111
25049 2 3 5 4 8 7 5 352791152126412541721033152111219721222
25050 7 8 3 1 1 1 4 163821613237126151311411631213210123321
25051 0 3 3 0 5 4 11 1249131743482312621412211713143111211231
25052 1 5 9 2 7 0 8 21510241814513413725131321144122322211
25053 5 0 0 6 3 4 10 312635215624512413624311515133411222
25054 9 4 1 3 1 5 4 4271461261356231271354212614522131
25055 1 4 6 1 1 7 1 5182572371247412382453213151614111
25056 6 0 7 4 8 2 2 6129681423518153193514324162722111
25057 0 8 7 0 0 6 3 72101912534629214124621545117821311
25058 1 3 6 6 8 6 13 81112110261457103123157326562181911113
25059 6 4 6 7 9 5 14 91212211372568423114684376731921011113
25060 0 5 1 7 7 0 5 1021313124137915342517954718420321212
25061 2 7 0 6 3 6 5 111142135214110216451621065189521411113
自选号
自选号
自选号
出现总次数 11222115111912122116171215162021191313141616211314211213122281091310 5743405050
理论值 1616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616 4848484848
出现概率 .13.27.26.18.13.23.15.15.26.2.21.15.18.2.25.26.23.16.16.17.2.2.26.16.17.26.15.16.15.27.1.12.11.16.12 .71.53.5.62.62
当前遗漏 11011420135214101021645016201065180952140 00000
平均遗漏 733574663546554346655536536663108868 11211
欲出概率 1.50.262.6.2701.9.75.52.2.85.1502.5.261.4.65.810.21.2.5201.71.5.75.161.20.9.622.3.650 00000
最大偏态 .13.27.26.18.13.23.15.15.26.2.21.15.18.2.25.26.23.16.16.17.2.2.26.16.17.26.15.16.15.27.1.12.11.16.12 1.41.01.51.21.2
期号 开奖号码
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 系统分布
说明
福彩3D五行走势图说明:五行:参照中国易术 ,[1、2-,1-阳木,2-阴木],[3、4-,3-阳火,4-阴火],[5、6-,5-阳土,6-阴土],[7、8-,7-阳金,8-阴金],[9、0-,9-阳水,0-阴水]