正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 系统分布
25051 0 3 3 0 5 4 11 1111111111111111111111111111111231
25052 1 5 9 2 7 0 8 212222212212212222212212222222211
25053 5 0 0 6 3 4 10 3123332133233123133233131333311222
25054 9 4 1 3 1 5 4 424144124134423124134421244422131
25055 1 4 6 1 1 7 1 515255235124541235245321351514111
25056 6 0 7 4 8 2 2 612666142351615316351432462622111
25057 0 8 7 0 0 6 3 727171253462721412462154517721311
25058 1 3 6 6 8 6 13 8182182614578312315732656281811113
25059 6 4 6 7 9 5 14 9129293725684231146843767392911113
25060 0 5 1 7 7 0 5 1021013104137915342517954718410321212
25061 2 7 0 6 3 6 5 111112115214110216451621065189511411113
25062 1 2 6 6 8 2 5 122123163252111275673111729110612513113
25063 5 4 9 2 7 5 12 13131321736312136718421281310117136111112
25064 0 2 9 3 8 3 6 142141381474132417295313924112814711221
25065 2 0 0 8 5 8 10 1511524125851432813110643512139158121211
25066 6 8 5 7 4 4 1 161216213696115392421171146314169221122
25067 2 2 1 9 1 4 2 1731711247102161143538122574151710315111
25068 3 9 0 7 7 2 3 18142215811117251461923381516118421222
25069 5 3 5 4 2 5 3 192513219122118162711034419217219511133
25070 2 6 5 9 2 5 11 20621432113321927182114552103183201622113
25071 5 0 3 7 2 5 0 21173542114431812931256631141942711212
25072 0 8 5 7 0 3 1 22241513215541923104167741212013821211
25073 1 4 2 6 3 5 12 231521623165211103452188513121124912122
25074 4 8 9 7 7 3 6 24123731417132114513219961412223531121
25075 2 9 1 7 1 8 5 253141825181431256213210715122334623111
25076 7 1 7 2 8 3 1 142521361254167314311181632457133111
25077 0 2 3 4 5 2 6 12363247123521741254217142516812122
25078 3 2 8 7 0 5 3 23174358341628152351311822627121121
25079 5 7 2 7 6 4 11 342114691527392634164219127381221112
25080 3 1 1 9 7 1 2 453115710263814375271520122892314111
25081 4 1 9 0 2 3 2 5642268113149254813826121329103413222
25082 1 8 5 9 6 3 10 65131791242153659214972224301114511112
25083 5 4 5 0 7 5 7 71621281353264761025101832312125621113
25084 1 4 5 6 0 6 4 8731239146437581713112942421313711123
25085 9 4 5 4 3 8 2 9142341015754869212413525312141811131
25086 9 7 6 3 1 6 13 1025351111686597103232141626431152911112
25087 1 6 4 7 6 4 14 1116416122976111413413227271421631011122
25088 5 4 6 6 0 4 14 12127271311087111252523138282531741111123
25089 7 1 9 6 0 0 14 238131412119212136363424913641851211311
25090 9 5 1 8 0 8 6 13924115212132147417453101247519621222
25091 2 0 4 9 3 8 8 21103523113123115528514112356207121221
25092 9 7 0 2 0 1 4 311143142142142163961513461721212312
25093 0 7 4 8 2 8 10 42125425315315127410126145728221331113
25094 6 1 0 6 4 1 12 53113136416416123811127156839232412112
25095 6 1 5 2 9 3 13 642142475175122491122182169410243522112
25096 2 6 3 0 4 7 9 731513158186213110213319271105114611221
25097 3 9 7 3 6 5 6 81424291731242131442113826121511123
25098 2 4 8 4 0 7 8 95135312842353241552149311326131121
25099 7 2 3 9 4 5 12 1624621319546415166121510411437211121
25100 0 7 4 3 4 6 8 1235132421065751617723261151548321131
25101 5 0 5 0 3 6 12 23141235311718617188343712611659412213
25102 7 7 7 6 6 8 8 42513146128219712199418137117610553112
25103 7 6 2 2 4 0 3 5362142519321023120105119821187612121
25104 9 1 2 3 7 9 0 16732361210431113211612210932191712311
25105 7 8 7 3 4 7 0 718414721115412243112731111043202841122
25106 9 2 6 9 2 1 3 1895158312126133142814121154211913211
25107 8 4 8 8 2 0 3 91106216431371412539252112652221031121
25108 0 2 1 1 9 1 9 110117371511482123641363113762311114312
25109 3 6 7 1 8 3 13 21118418211593234721474128724121221121
25110 6 5 2 8 1 9 12 312215293116104145812585219825231312112
25111 9 0 4 8 4 2 11 413216341211752569213961210926341411221
25112 5 5 7 1 4 6 10 51413741521816167103241071231027451511113
25113 0 9 1 4 1 1 8 615418561119272171145111834128561613211
25114 8 3 3 2 8 3 3 161529612212083811216212914212961721142
25115 1 7 0 6 2 9 12 12637213321941921731310213230711812211
25116 6 6 4 2 3 1 9 213718324311051031218141112433121912122
25117 4 5 4 2 7 1 4 324129435421161142291151223543212012131
25118 7 0 4 1 7 7 11 35123104165312712533102161346533212131111
25119 3 9 8 9 5 9 10 146341152641138164141131257634322211311
25120 8 5 1 1 9 6 8 5714512161521491752541231635432322112
25121 8 4 8 1 4 5 3 68256132116315102863612342713652421131
25122 8 3 5 2 6 5 10 79367143212741139747214538237612511213
25123 8 0 6 5 7 9 7 810478151323851214108321569138722631212
25124 4 0 0 8 8 0 10 1911891624346125111943267102139832722311
25125 4 5 6 3 8 7 9 21012910171345171362105438111324042823122
25126 2 9 6 6 2 4 12 3131101118415628247116541924341152912112
25127 4 1 9 0 7 5 6 41141112152679135211765210314422611212
25128 3 2 1 1 1 2 12 521512132637110241321876342154337115111
25129 9 7 0 6 3 7 3 631131374811135124219715326444221221
25130 7 0 4 0 3 4 5 412141285921462513210812637455112231
自选号
自选号
自选号
出现总次数 1418191316151717171413151615211818161414211713191014141118239971411 4650494649
理论值 1616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616 4848484848
出现概率 .17.22.23.16.2.18.21.21.21.17.16.18.2.18.26.22.22.2.17.17.26.21.16.23.12.17.17.13.22.28.11.11.08.17.13 .57.62.61.57.61
当前遗漏 04121412085921046205132100812603745510 02000
平均遗漏 544655444565553445553464855743881157 11111
欲出概率 0.9.23.322.8.18.4201.7.871.4.37.201.01.3.450.87.17.78.421.601.17.35.820.86.785.0.43.170 01.2000
最大偏态 .17.22.23.16.2.18.21.21.21.17.16.18.2.18.26.22.22.2.17.17.26.21.16.23.12.17.17.13.22.28.11.11.08.17.13 1.11.81.21.11.8
期号 开奖号码
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 系统分布
说明
福彩3D五行走势图说明:五行:参照中国易术 ,[1、2-,1-阳木,2-阴木],[3、4-,3-阳火,4-阴火],[5、6-,5-阳土,6-阴土],[7、8-,7-阳金,8-阴金],[9、0-,9-阳水,0-阴水]