正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 系统分布
25026 9 5 4 3 4 8 12 1111111111111111111111111111111131
25027 8 2 3 5 6 0 12 2122222122222221222112222222211112
25028 3 4 1 6 9 7 3 132331323313333233213133333311131
25029 1 4 9 0 5 7 1 231442434124443144134244441412211
25030 6 4 7 8 8 8 14 3142535421355142524153555152541111
25031 4 7 8 1 3 5 7 425146153246125316321646263631221
25032 9 0 5 0 2 5 9 531215261435216424132757134711412
25033 1 7 7 7 6 6 8 612361375461217531523868415841122
25034 0 9 2 8 4 0 6 713417481572328642614991152611311
25035 6 6 6 8 0 3 8 8214281521684397531251012637121113
25036 2 8 4 8 6 5 9 92519261327154108641261121178221112
25037 0 2 2 2 6 6 7 101621372481215119752371232819313112
25038 9 4 9 1 3 5 2 11273214351232612108631813431210412221
25039 3 4 5 7 3 3 4 1231432546213171311974291451213511151
25040 7 8 3 3 9 8 9 421536157321128121081315612321632221
25041 7 5 1 8 7 1 4 5326147283123911391241723431732111
25042 6 3 9 7 9 7 4 164325819123410214110351834542821221
25043 0 3 0 8 5 7 11 27413692102345113152111429456531922211
25044 0 6 1 9 0 8 11 3852471011114516416312513105676421011311
25045 2 3 4 6 5 1 1 41635811112126271541316111678531113122
25046 8 5 7 2 6 2 2 1274691212317326151427212789641223212
25047 3 5 2 1 0 3 12 1235710132142843726158131139101751312121
25048 2 1 7 8 7 8 2 241681431153914831619221411011861443111
25049 2 3 5 4 8 7 5 352791152126412541721033152111219721222
25050 7 8 3 1 1 1 4 163821613237126151311411631213210123321
25051 0 3 3 0 5 4 11 1249131743482312621412211713143111211231
25052 1 5 9 2 7 0 8 21510241814513413725131321144122322211
25053 5 0 0 6 3 4 10 312635215624512413624311515133411222
25054 9 4 1 3 1 5 4 4271461261356231271354212614522131
25055 1 4 6 1 1 7 1 5182572371247412382453213151614111
25056 6 0 7 4 8 2 2 6129681423518153193514324162722111
25057 0 8 7 0 0 6 3 72101912534629214124621545117821311
25058 1 3 6 6 8 6 13 81112110261457103123157326562181911113
25059 6 4 6 7 9 5 14 91212211372568423114684376731921011113
25060 0 5 1 7 7 0 5 1021313124137915342517954718420321212
25061 2 7 0 6 3 6 5 111142135214110216451621065189521411113
25062 1 2 6 6 8 2 5 122153163252111275673111729110622513113
25063 5 4 9 2 7 5 12 13131621736312136718421281310117236111112
25064 0 2 9 3 8 3 6 142171381474132417295313924112824711221
25065 2 0 0 8 5 8 10 1511824125851432813110643512139258121211
25066 6 8 5 7 4 4 1 161219213696115392421171146314269221122
25067 2 2 1 9 1 4 2 1732011247102161143538122574152710315111
25068 3 9 0 7 7 2 3 18142215811117251461923381516128421222
25069 5 3 5 4 2 5 3 192513219122118162711034419217229511133
25070 2 6 5 9 2 5 11 20621432113321927182114552103183301622113
25071 5 0 3 7 2 5 0 21173542114431812931256631141942711212
25072 0 8 5 7 0 3 1 22241513215541923104167741212013821211
25073 1 4 2 6 3 5 12 231521623165211103452188513121124912122
25074 4 8 9 7 7 3 6 24123731417132114513219961412223531121
25075 2 9 1 7 1 8 5 253141825181431256213210715122334623111
25076 7 1 7 2 8 3 1 142521361254167314311181632457133111
25077 0 2 3 4 5 2 6 12363247123521741254217142516812122
25078 3 2 8 7 0 5 3 23174358341628152351311822627121121
25079 5 7 2 7 6 4 11 342114691527392634164219127381221112
25080 3 1 1 9 7 1 2 453115710263814375271520122892314111
25081 4 1 9 0 2 3 2 5642268113149254813826121329103413222
25082 1 8 5 9 6 3 10 65131791242153659214972224301114511112
25083 5 4 5 0 7 5 7 71621281353264761025101832312125621113
25084 1 4 5 6 0 6 4 8731239146437581713112942421313711123
25085 9 4 5 4 3 8 2 9142341015754869212413525312141811131
25086 9 7 6 3 1 6 13 1025351111686597103232141626431152911112
25087 1 6 4 7 6 4 14 1116416122976111413413227271421631011122
25088 5 4 6 6 0 4 14 12127271311087111252523138282531741111123
25089 7 1 9 6 0 0 14 238131412119212136363424913641851211311
25090 9 5 1 8 0 8 6 13924115212132147417453101247519621222
25091 2 0 4 9 3 8 8 21103523113123115528514112356207121221
25092 9 7 0 2 0 1 4 311143142142142163961513461721212312
25093 0 7 4 8 2 8 10 42125425315315127410126145728221331113
25094 6 1 0 6 4 1 12 53113136416416123811127156839232412112
25095 6 1 5 2 9 3 13 642142475175122491122182169410243522112
25096 2 6 3 0 4 7 9 731513158186213110213319271105114611221
25097 3 9 7 3 6 5 6 81424291731242131442113826121511123
25098 2 4 8 4 0 7 8 95135312842353241552149311326131121
25099 7 2 3 9 4 5 12 1624621319546415166121510411437211121
25100 0 7 4 3 4 6 8 1235132421065751617723261151548321131
25101 5 0 5 0 3 6 12 23141235311718617188343712611659412213
25102 7 7 7 6 6 8 8 42513146128219712199418137117610553112
25103 7 6 2 2 4 0 3 5362142519321023120105119821187612121
25104 9 1 2 3 7 9 0 16732361210431113211612210932191712311
25105 7 8 7 3 4 7 0 718414721115412243112731111043202841122
自选号
自选号
自选号
出现总次数 11222110161816112213131616152024131515131712171816211171724101471311 5545425246
理论值 1616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616 4848484848
出现概率 .13.27.26.12.2.22.2.13.27.16.16.2.2.18.25.3.16.18.18.16.21.15.21.22.2.26.13.08.21.3.12.17.08.16.13 .68.56.52.65.57
当前遗漏 07184014720111541224031127030111104320028 01002
平均遗漏 7338545736655543655646445371143851167 11111
欲出概率 01.9.261.80.2.551.9.320.22.2.9313.6.32.750.48.211.81.40.601.5.082.11.2.373.50.321.1 0.56001.1
最大偏态 .13.27.26.12.2.22.2.13.27.16.16.2.2.18.25.3.16.18.18.16.21.15.21.22.2.26.13.08.21.3.12.17.08.16.13 1.31.61.51.31.7
期号 开奖号码
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 系统分布
说明
福彩3D五行走势图说明:五行:参照中国易术 ,[1、2-,1-阳木,2-阴木],[3、4-,3-阳火,4-阴火],[5、6-,5-阳土,6-阴土],[7、8-,7-阳金,8-阴金],[9、0-,9-阳水,0-阴水]