正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0路分布 1路分布 2路分布 出号个数
0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾
红球 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
25129 03,04,07,13,20,30 03 12030031311111111 111104110711 1111111111 420
25130 01,05,08,14,19,23 06 211112322222192 012221142122 222205220822 222
25131 03,13,14,18,24,31 03 322031313333313 1333121424233 33331331183 231
25132 04,08,10,21,23,32 11 103311234444424 242110411344 444322440814 222
25133 05,14,17,19,20,33 07 1204221335555195 351211424175 55510555125 321
25134 03,05,09,13,26,29 12 215031321662609129 4623213516 66620566236 501
25135 01,02,05,09,25,32 10 32611327710921 01734324627 02773205725347 114
25136 08,10,14,23,28,32 12 103722233882132 18454145738 1883218108528 213
25137 02,08,11,23,27,29 05 148332349932429 211565168427 029912920861 222
25138 10,13,14,23,24,27 15 105941323510104351 3167614249527 1101023103172 330
25139 02,05,17,22,30,33 06 16305113311115462 427871110171 021122305114283 213
25140 01,03,04,12,18,24 05 2710322112126573 01389042241112 1121411253184 132
25141 02,04,05,10,12,13 06 10821133213137684 1491004311223 02122505136415 213
25142 02,13,15,23,27,31 16 19321323314148795 25103114213327 021361157526 222
25143 02,09,12,13,15,24 03 2104313141515909106 3611125241441 0212472158637 213
25144 01,08,15,20,26,33 13 3205412331616261117 0171223611552 115831590848 312
25145 11,12,15,18,25,32 14 4165231171712128 1111334721663 212632415251189 015
25146 05,07,12,24,26,28 02 52763421818263139 2114458240774 3127105112128 123
25147 01,03,05,08,22,33 08 6380345331919141410 012155691185 4122205220821 213
25148 03,04,09,10,15,22 16 10490356120202091511 1316604102296 522231153132 312
25149 01,02,04,06,22,30 10 153016720621311612 014177041133107 023224214243 222
25150 06,13,17,19,24,31 08 261213830622421913 151831112244178 1415325354 330
25151 08,09,14,22,28,30 04 37303194123509114 261912141519 2522643608628 213
26001 02,06,11,12,13,33 15 4814131033062461215 3112023126210 021217547171 312
26002 01,05,07,18,30,32 02 59305111112572316 01121342307311 1123205582182 123
26003 05,06,09,21,28,30 16 61030621220626809417 122145341412 223105693128 312
26004 03,07,08,09,18,32 10 7111033133127909518 231564507513 33432171008181 213
26005 01,20,22,27,30,33 10 82030141433228101619 014267561627 442212811112 321
26006 02,06,22,23,24,28 15 911252310629112720 15378624271 02522239122228 213
26007 09,13,19,27,29,30 01 102303131213012091929 26489713827 161341013331 510
26008 06,09,16,27,31,33 10 1131412330616130911 3753110824927 272451114442 420
26009 03,06,13,19,23,25 10 12420313231061141192 486111935101 383561225553 501
26010 04,09,10,15,19,26 12 10531112122609193 5972041046112 49467151664 411
26011 02,03,04,20,31,32 04 120403223231114 610831041157123 0210532812775 222
26012 03,05,07,16,20,24 08 2205033343162225 711911122407134 111610523886 321
26013 04,09,12,13,16,20 01 32061134541630936 812102041311145 21272134997 411
26014 07,13,19,22,26,32 01 4172135651261197 913113114207156 31223224510108 312
26015 07,10,13,22,27,31 12 102831367621218 101412312153071627 4222135611119 231
26016 04,05,09,10,27,30 13 1033041787320929 11151310416411727 53120567121210 321
26017 01,03,05,18,29,32 04 141032898431329 011614211752181 642320578131811 213
26018 11,15,17,22,25,30 07 253013910954241 11115321863172 752211152514112 123
26019 07,08,16,17,18,30 01 363024101110165352 21164319707173 8612211081813 222
26020 01,13,14,21,24,30 02 473031311121116463 01221541424114 97233221114 240
26021 03,13,25,26,30,31 04 58300313121312226574 13131511225 1083443252215 411
26022 15,18,23,25,28,32 11 6911123141331685 2421622336 1194325152531828 105
26023 01,03,08,10,23,29 06 10102032231514427929 01532733447 1210516110811 411
26024 01,02,13,21,23,29 14 11131132316155381029 016213844558 021162722122 321
26025 02,03,15,20,23,24 10 2204031231716649111 17149524669 0212738153233 312
26026 02,09,16,22,25,29 03 3151211817165091229 282510617710 02132249125344 303
26027 02,13,17,18,25,26 13 426213219181261131 3936117281711 021415102254185 213
26028 02,06,09,17,25,28 15 53731320062109142 41047128391712 021526113255128 213
26029 06,19,22,23,28,31 05 64842232106321193 511531139410113 11622712416228 312
26030 10,11,14,19,22,24 04 1059531221432194 6116114142411214 2172281352731 231
26031 03,10,12,13,18,33 08 106100313233254315 7172151112315 3121914638182 402
26032 01,03,11,18,31,33 02 1711031333365426 0111831162213416 4121015749183 231
26033 03,06,13,21,28,29 06 281203134106765329 11211173314517 52311168510128 411
26034 01,03,07,13,22,23 07 39130313232187641 01212184407618 63221217961121 321
26035 02,06,12,24,25,32 02 4101411130698752 1323195241719 02121321810251232 114
26036 06,10,12,15,22,28 08 101115222406109863 243420612820 1122211915113428 204
26037 11,22,27,29,31,33 12 1121633333111109729 31143121723927 2122220121451 231
26038 01,02,13,23,25,27 05 21317413231212111081 01151228341027 02213212251562 222
26039 08,17,18,21,25,30 05 314305112313121192 1221223945171 13242232508183 123
26040 03,04,14,22,23,33 04 415103223334141312103 231304145612 242252341114 321
26041 02,08,10,17,19,24 13 1016213115151413194 342411247173 0251624520825 222
26042 02,07,12,19,24,31 10 117324226161514195 4533122240714 0212272563136 132
26043 06,09,14,16,25,32 16 218435330616160916 56413141125 1133226725247 312
26044 02,14,17,18,22,30 01 3193046441117127 675241422176 02222127813188 123
26045 04,11,15,17,24,30 15 4203057552218238 71163041243177 131228152419 141
26046 02,09,10,24,31,33 16 102116863333190949 817311224418 0242329135210 321
26047 07,16,21,24,27,30 07 122307971416201510 92211232407227 153430246311 240
26048 09,15,18,24,28,33 01 2231810833512109611 103123424131 26453115571828 213
26049 03,04,14,15,18,20 02 320203119162221712 1142304141242 3756321568181 222
26050 06,09,25,27,28,30 03 41301121020632309813 125341123527 4867331259128 312
26051 09,14,15,16,29,30 10 52302131131162409929 136452143461 5978341511021 411
26052 01,03,11,22,26,31 11 631031412421261101 0111531314572 61022935121132 231
26053 01,02,03,08,13,14 02 74203131353212112 011614145683 021111036230843 222
26054 13,20,25,29,30,33 02 82030113143343231229 1272516794 11221137325154 501
26055 04,11,24,25,32,33 13 9112115335434131 21183042248105 21333238425265 132
26056 10,19,21,22,31,33 05 10223216336545192 3121311319116 3142213951376 321
26057 01,10,22,24,28,30 07 1033043171765613 01211242410127 41522240624828 222
自选号 10203003132333061626091929 01112131041424071727 02122232051525081828 123
自选号 10203003132333061626091929 01112131041424071727 02122232051525081828 123
出现总次数 161021222416161488191211 1810814141420111112 22112113131416131513 197132151
理论值 14141414141414141414141414 14141414141414141414 14141414141414141414 313131
出现概率 .2.12.26.27.3.2.2.17.1.1.23.15.13 .22.12.1.17.17.17.25.13.13.15 .27.13.26.16.16.17.2.16.18.16 2.41.61.8
当前遗漏值 03043171765613 021124010127 415024062480
平均遗漏值 583335551010467 48105554776 3736655656
欲出概率 0.3701.1.93.4.21.2.6.51.4.15.41 0.25.1.17.35.701.31.61.0 1.12.00.326.51.0.4.651.50
最大遗漏值 1223178141722203024141620 1316211023197161820 12171012401314151215
最大偏态值 2.42.84.42.24.23.44.43.532.43.32.42.7 2.922.11.74.03.31.72.22.43 3.32.32.61.96.52.22.82.42.22.4
期号 红球 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
开奖号码 0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾 出号个数
0路分布 1路分布 2路分布
说明
相关提示
双色球尾数图- - 用于分析双色球红球的趋势。
遗漏:开奖号码的遗漏数据,可让遗漏数据显示或隐藏于图表之中。
出现次数:指号码历史上总共开出的次数。
本期遗漏:指号码在上次开出之后到当前期已有多少期未出。
上期遗漏:指号码上次开出之前时的遗漏次数,也就是比当前期早一期的遗漏次数。
平均遗漏:指号码所有遗漏次数的平均值。
最大遗漏:指号码所有遗漏次数的最大值,鼠标停留在最大遗漏值时可查看最大遗漏发生在什么期。
欲出几率:指号码的本期遗漏除以平均遗漏。