正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0路分布 1路分布 2路分布 出号个数
0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾
红球 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
25113 08,10,13,15,24,31 16 101111311111111 111311124111 111111510811 222
25114 01,20,21,25,26,27 10 120221222226222 0122112212227 22222125122 231
25115 02,03,08,19,24,30 02 2130032333313193 13123324331 023333210833 312
25116 02,04,08,24,28,31 09 3211344442414 2423104424442 0244443208428 033
25117 06,08,17,20,25,33 10 4202245330653525 35311515173 155554250851 312
25118 01,10,11,16,24,26 03 1013356111626636 0111422624614 2666651162 330
25119 06,09,23,26,28,32 11 12446232061260947 1153371725 377327622728 402
25120 01,02,04,07,13,32 07 23551313121158 0126404820736 028832873381 132
25121 06,08,10,25,29,30 08 10430612406322629 1375193147 199198250892 402
25122 16,18,19,20,25,31 13 1201723511633191 248312104258 210102109251183 312
25123 07,09,23,24,25,26 10 2128323621260912 3591311240769 311113111025214 321
25124 01,02,18,19,21,33 13 323941333211193 01621241211710 0212124121113185 222
25125 03,09,12,13,26,32 09 43403132143260914 171351322811 112133213122416 402
25126 02,12,13,16,19,25 10 5451133251611195 282461433912 0212141141325527 303
25127 03,09,15,17,19,28 03 6560314361209196 3935715441713 11152151516328 312
25128 02,10,18,19,24,27 01 106712547231197 41046816245127 02216316127181 222
25129 03,04,07,13,20,30 03 12030031365834218 51157041710721 131741723812 420
25130 01,05,08,14,19,23 06 211112369453199 0112681142132 2418505340823 222
25131 03,13,14,18,24,31 03 32203131710564110 11373121424243 351961451184 231
25132 04,08,10,21,23,32 11 10331123811675211 2142110411354 4620322560815 222
25133 05,14,17,19,20,33 07 120422133127861912 3151211424175 572110567126 321
25134 03,05,09,13,26,29 12 2150313211382609129 41623213516 682220578237 501
25135 01,02,05,09,25,32 10 326113214910921 011734324627 029233205825348 114
25136 08,10,14,23,28,32 12 10372223315102132 118454145738 110243219108528 213
25137 02,08,11,23,27,29 05 14833234161132429 211565168427 021125121020861 222
25138 10,13,14,23,24,27 15 105941323517124351 3167614249527 1122623113172 330
25139 02,05,17,22,30,33 06 16305113318135462 427871110171 021322305124283 213
25140 01,03,04,12,18,24 05 2710322119146573 01389042241112 1121411353184 132
25141 02,04,05,10,12,13 06 10821133220157684 1491004311223 02122505146415 213
25142 02,13,15,23,27,31 16 19321323321168795 25103114213327 021361157526 222
25143 02,09,12,13,15,24 03 2104313142217909106 3611125241441 0212472158637 213
25144 01,08,15,20,26,33 13 3205412332318261117 0171223611552 115831590848 312
25145 11,12,15,18,25,32 14 4165231241912128 1111334721663 212632415251189 015
25146 05,07,12,24,26,28 02 52763422520263139 2114458240774 3127105112128 123
25147 01,03,05,08,22,33 08 6380345332621141410 012155691185 4122205220821 213
25148 03,04,09,10,15,22 16 10490356127222091511 1316604102296 522231153132 312
25149 01,02,04,06,22,30 10 153016720623311612 014177041133107 023224214243 222
25150 06,13,17,19,24,31 08 261213830624421913 151831112244178 1415325354 330
25151 08,09,14,22,28,30 04 37303194125509114 261912141519 2522643608628 213
26001 02,06,11,12,13,33 15 4814131033062661215 3112023126210 021217547171 312
26002 01,05,07,18,30,32 02 59305111112772316 01121342307311 1123205582182 123
26003 05,06,09,21,28,30 16 61030621220628809417 122145341412 223105693128 312
26004 03,07,08,09,18,32 10 7111033133129909518 231564507513 33432171008181 213
26005 01,20,22,27,30,33 10 82030141433230101619 014267561627 442212811112 321
26006 02,06,22,23,24,28 15 911252310631112720 15378624271 02522239122228 213
26007 09,13,19,27,29,30 01 102303131213212091929 26489713827 161341013331 510
26008 06,09,16,27,31,33 10 1131412330616130911 3753110824927 272451114442 420
26009 03,06,13,19,23,25 10 12420313231061141192 486111935101 383561225553 501
26010 04,09,10,15,19,26 12 10531112122609193 5972041046112 49467151664 411
26011 02,03,04,20,31,32 04 120403223231114 610831041157123 0210532812775 222
26012 03,05,07,16,20,24 08 2205033343162225 711911122407134 111610523886 321
26013 04,09,12,13,16,20 01 32061134541630936 812102041311145 21272134997 411
26014 07,13,19,22,26,32 01 4172135651261197 913113114207156 31223224510108 312
26015 07,10,13,22,27,31 12 102831367621218 101412312153071627 4222135611119 231
26016 04,05,09,10,27,30 13 1033041787320929 11151310416411727 53120567121210 321
26017 01,03,05,18,29,32 04 141032898431329 011614211752181 642320578131811 213
26018 11,15,17,22,25,30 07 253013910954241 11115321863172 752211152514112 123
26019 07,08,16,17,18,30 01 363024101110165352 21164319707173 8612211081813 222
26020 01,13,14,21,24,30 02 473031311121116463 01221541424114 97233221114 240
26021 03,13,25,26,30,31 04 58300313121312226574 13131511225 1083443252215 411
26022 15,18,23,25,28,32 11 6911123141331685 2421622336 1194325152531828 105
26023 01,03,08,10,23,29 06 10102032231514427929 01532733447 1210516110811 411
26024 01,02,13,21,23,29 14 11131132316155381029 016213844558 021162722122 321
26025 02,03,15,20,23,24 10 2204031231716649111 17149524669 0212738153233 312
26026 02,09,16,22,25,29 03 3151211817165091229 282510617710 02132249125344 303
26027 02,13,17,18,25,26 13 426213219181261131 3936117281711 021415102254185 213
26028 02,06,09,17,25,28 15 53731320062109142 41047128391712 021526113255128 213
26029 06,19,22,23,28,31 05 64842232106321193 511531139410113 11622712416228 312
26030 10,11,14,19,22,24 04 1059531221432194 6116114142411214 2172281352731 231
26031 03,10,12,13,18,33 08 106100313233254315 7172151112315 3121914638182 402
26032 01,03,11,18,31,33 02 1711031333365426 0111831162213416 4121015749183 231
26033 03,06,13,21,28,29 06 281203134106765329 11211173314517 52311168510128 411
26034 01,03,07,13,22,23 07 39130313232187641 01212184407618 63221217961121 321
26035 02,06,12,24,25,32 02 4101411130698752 1323195241719 02121321810251232 114
26036 06,10,12,15,22,28 08 101115222406109863 243420612820 1122211915113428 204
26037 11,22,27,29,31,33 12 1121633333111109729 31143121723927 2122220121451 231
26038 01,02,13,23,25,27 05 21317413231212111081 01151228341027 02213212251562 222
26039 08,17,18,21,25,30 05 314305112313121192 1221223945171 13242232508183 123
26040 03,04,14,22,23,33 04 415103223334141312103 231304145612 242252341114 321
26041 02,08,10,17,19,24 13 1016213115151413194 342411247173 0251624520825 222
自选号 10203003132333061626091929 01112131041424071727 02122232051525081828 123
自选号 10203003132333061626091929 01112131041424071727 02122232051525081828 123
出现总次数 1711162226181315812181610 19881313919111112 24121714131218171513 202123155
理论值 14141414141414141414141414 14141414141414141414 14141414141414141414 313131
出现概率 .21.13.2.27.32.22.16.18.1.15.22.2.12 .23.1.1.16.16.11.23.13.13.15 .3.15.21.17.16.15.22.21.18.16 2.51.51.9
当前遗漏值 01621311515141304 3424110703 05162452025
平均遗漏值 47533465106458 410106684776 3645664456
欲出概率 02.2.4.27.97.22.16.931.52.12.90.5 .71.4.2.65.16.110.960.45 0.75.211.03.9.75.450.37.81
最大遗漏值 121617961422273214131620 1118211023197161820 12172612241414151215
最大偏态值 2.52.23.42.41.93.13.55.03.22.12.93.22.5 2.61.82.11.63.72.11.62.22.43 3.62.55.52.13.92.13.13.12.22.4
期号 红球 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
开奖号码 0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾 出号个数
0路分布 1路分布 2路分布
说明
相关提示
双色球红球区域尾号走势图 - 用于分析双色球红球的趋势。
遗漏:开奖号码的遗漏数据,可让遗漏数据显示或隐藏于图表之中。
出现次数:指号码历史上总共开出的次数。
本期遗漏:指号码在上次开出之后到当前期已有多少期未出。
上期遗漏:指号码上次开出之前时的遗漏次数,也就是比当前期早一期的遗漏次数。
平均遗漏:指号码所有遗漏次数的平均值。
最大遗漏:指号码所有遗漏次数的最大值,鼠标停留在最大遗漏值时可查看最大遗漏发生在什么期。
欲出几率:指号码的本期遗漏除以平均遗漏。