正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0路分布 1路分布 2路分布 出号个数
0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾
红球 蓝 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
26049 03,04,14,15,18,20 02 120103111111111 111104141111 111111511181 222
26050 06,09,25,27,28,30 03 2130122206220922 22221122227 222221252128 312
26051 09,14,15,16,29,30 10 32302333116309329 33332143331 33333151321 411
26052 01,03,11,22,26,31 11 431034442126141 0111431314442 44224412432 231
26053 01,02,03,08,13,14 02 542031355321252 011514145553 025155230843 222
26054 13,20,25,29,30,33 02 620301136334323629 1262516664 16266325154 501
26055 04,11,24,25,32,33 13 71121733543471 2117304224775 273327425265 132
26056 10,19,21,22,31,33 05 1022328336545192 312131131886 38221851376 321
26057 01,10,22,24,28,30 07 103304391765613 012112424997 492229624828 222
26058 01,04,07,21,29,30 01 1430541028767229 013212045107108 510131073591 240
26059 08,16,26,28,29,30 15 253065113916268329 14131621119 611241184081028 402
26060 07,09,10,16,22,27 11 106176124101610941 2524273071227 71222512951111 321
26061 01,04,05,15,23,28 07 172872351112152 0163504841131 813160515621228 123
26062 02,04,07,14,28,29 09 283981612232629 17460414507142 02142711731328 132
26063 02,08,25,28,30,31 02 3930109271334371 285311161153 0215382225081428 114
26064 01,09,15,18,29,33 15 41011110333144509829 019612272164 1164931511181 312
26065 07,08,16,24,30,32 02 5113012114115166191 11072332407175 2175324120812 222
26066 05,11,21,23,24,29 16 61211312232161721029 21121344241186 318610523123 231
26067 04,19,27,29,30,32 13 71330141313172831929 3114045121927 419732134234 321
26068 03,05,16,18,29,32 04 8141031424181694129 42251623201 52083205453185 303
26069 12,14,16,17,18,32 08 915211535191610521 533621434172 6129321564186 123
26070 03,06,08,14,26,27 08 1016303164606126632 644731445127 711012670817 321
26071 03,08,19,25,31,33 05 1117403175331217193 75531415621 8211237250828 312
26072 07,08,12,15,17,21 01 1218511861232814 8621152607172 91212341510839 033
26073 09,10,13,16,19,21 08 1019621372316309195 97212637113 1011345121410 510
26074 02,23,24,26,28,32 04 1207312334126116 108137424224 02214326232528 213
26075 08,12,18,21,24,30 01 221304214521227 1192148524335 11215173408181 123
26076 01,03,19,20,24,25 07 3201033256323198 0110159624446 211628425112 321
26077 01,04,05,14,18,25 04 4121436743419 01112604141557 32173055252183 033
26078 07,11,14,16,27,28 06 523254781645210 11137114207627 431841613128 141
26079 01,11,17,22,24,29 04 63436589156329 01114821241171 54225272421 141
26080 04,05,11,19,27,32 01 745476910267191 1115904212127 651320583532 132
26081 06,10,12,15,24,27 12 1056587100637812 2161013243227 712211154643 222
26082 05,07,10,14,21,28 04 106769811148923 32211121410731 813205157528 132
26083 07,14,15,23,28,33 03 17871023332591034 4311231420742 924311568628 222
26084 01,05,06,10,12,16 05 1089811110616101145 014213413153 1012540517971 312
26085 06,09,13,17,24,28 15 191091322061110956 1531452242174 1116512810828 321
26086 02,05,14,25,30,32 05 21030101331212167 264156141315 022732053251191 114
26087 04,06,10,18,23,31 11 1011111223406313278 375310412426 138114112182 321
26088 06,07,11,18,22,33 05 112212313306414389 411611230737 2422225213183 222
26089 05,18,23,24,27,33 03 2133134233315154910 517223241427 3513056314184 222
26090 02,04,15,23,25,27 03 3144145231261651011 628304412527 02624115251515 123
26091 02,13,14,16,20,24 05 42051513123161761112 739411424361 027352111626 321
26092 09,11,12,25,30,33 11 51301612334118091213 811105211472 1124632251737 312
26093 05,08,15,20,21,24 09 620117231521911314 912163224583 2157051510848 123
26094 06,13,15,17,24,25 01 7121813420632021415 1021743246174 326811525159 222
26095 04,06,14,21,22,33 16 8231915330642131516 11321804141715 432292112610 231
26096 01,04,16,22,26,31 04 934202611162641617 0141310412826 5422103223711 231
26097 05,16,24,26,29,30 02 10430213722162651729 15211224937 6511105334812 411
26098 08,16,18,22,25,26 07 115122483316266181 26322311048 7622121425081813 204
26099 01,12,14,18,30,31 02 12630235944117192 01743131421159 81211325111814 132
26100 03,04,09,13,22,31 04 1371031310552209203 18531041312610 9122143622115 321
26101 05,06,08,09,24,25 12 148211116063309214 2961122413711 1021150572508216 213
26102 03,04,10,13,16,25 09 1093031312711641225 31072043114812 11321618251317 411
26103 04,11,20,27,28,30 15 12030111382152236 41183044215927 1243172912428 231
26104 11,12,13,19,20,31 03 22012131493263197 51193115316101 13124183102351 321
26105 02,04,13,14,15,30 08 31303131510437418 611010414417112 0215194153462 222
26106 06,11,13,14,22,30 14 423041316110648529 711112114518123 122220514573 321
26107 01,05,09,17,24,33 04 53151173315909310 011123212419174 231210525684 231
26108 06,11,13,14,20,28 16 6202613181066101411 11113431412015 342221367928 321
26109 09,12,15,26,30,33 06 7130711933172609512 211454122126 41232321578101 402
26110 02,05,16,19,26,32 14 821822012162611913 321565232237 02143205189112 303
26111 06,07,14,22,31,32 05 9329321206112114 43163161440748 12223212910123 132
26112 01,04,11,12,17,29 11 10431042231223229 011117104151179 21211231011134 141
26113 03,04,20,24,29,30 11 1120300352342334329 11182042242110 3122341112145 420
26114 07,18,23,24,29,31 10 1211162353445429 221931132407211 4233451213186 231
26115 04,13,14,18,22,24 03 132221316455651 332010414241312 53224561314187 132
26116 10,19,24,27,28,33 12 1033312335667192 4421211242427 6415671415128 321
26117 04,11,14,22,26,27 04 14442316726813 511223041413527 7522678151621 141
26118 05,21,22,23,28,31 14 25553232781924 612131112461 862270591617328 123
26119 12,22,23,25,27,30 04 3630642338921035 72112235727 912228110251841 213
26120 13,14,16,18,20,31 03 42017131491631146 832313144681 10119211119182 321
26121 02,07,20,24,26,30 02 520308125101261257 943141240792 02221031222013 321
26122 01,02,04,17,19,30 09 61309236112113198 0154204211173 02331141332124 231
26123 04,05,20,21,26,30 12 7203010347123261419 162130432214 14412051442235 321
26124 03,11,17,22,23,29 09 811034238134115229 211141433175 25221311552346 321
26125 04,06,10,15,26,27 11 10221519065261631 312504544127 3611421562457 321
26126 09,10,13,22,29,32 12 103321321016109429 4236165521 4722323172568 402
26127 13,14,19,25,29,32 12 14431331127211929 53472146632 5813242252679 312
26128 05,06,10,25,27,30 11 10530414120683211 64583177427 69210532527810 312
自选号 10203003132333061626091929 01112131041424071727 02122232051525081828 123
自选号 10203003132333061626091929 01112131041424071727 02122232051525081828 123
出现总次数 13122411161113151613121117 1515111323222212915 11111812171317111415 184157139
理论值 14141414141414141414141414 14141414141414141414 14141414141414141414 313131
出现概率 .16.15.3.13.2.13.16.18.2.16.15.13.21 .18.18.13.16.28.27.27.15.11.18 .13.13.22.15.21.16.21.13.17.18 2.31.91.7
当前遗漏值 05041412083211 6458317740 692103027810
平均遗漏值 6637576556674 5576333685 7746464755
欲出概率 0.750.55.2.551.901.6.48.3.13.21 1.1.75.681.3.86.271.91.0.450 .821.2.45.150.4803.71.41.8
最大遗漏值 1421102318231219921162317 11112215987222012 13201823121516271417
最大偏态值 2.23.133.13.63.11.93.51.83.42.43.13.6 2.02.03.02.42.52.21.93.32.22.2 1.72.74.03.42.52.43.43.72.43.1
期号 红球 蓝 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
开奖号码 0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾 出号个数
0路分布 1路分布 2路分布
说明
相关提示
双色球红球区域尾号走势图 - 用于分析双色球红球的趋势。
遗漏:开奖号码的遗漏数据,可让遗漏数据显示或隐藏于图表之中。
出现次数:指号码历史上总共开出的次数。
本期遗漏:指号码在上次开出之后到当前期已有多少期未出。
上期遗漏:指号码上次开出之前时的遗漏次数,也就是比当前期早一期的遗漏次数。
平均遗漏:指号码所有遗漏次数的平均值。
最大遗漏:指号码所有遗漏次数的最大值,鼠标停留在最大遗漏值时可查看最大遗漏发生在什么期。
欲出几率:指号码的本期遗漏除以平均遗漏。