正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0路分布 1路分布 2路分布 出号个数
0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾
红球 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
25044 02,03,07,08,14,28 11 11103111111111 111111410711 0211111108128 123
25045 02,14,19,24,29,33 13 2221223322221929 222221424122 02222222121 321
25046 02,03,10,16,29,33 01 103303333331633129 3333311233 02333333232 501
25047 01,14,21,22,23,31 12 14414231414421 01421314142344 14224444343 141
25048 16,21,22,23,27,31 10 255252325165532 1521315134527 25225555454 231
25049 03,06,19,27,29,33 11 366036133061661929 26116245627 3616666565 510
25050 09,12,15,18,22,33 16 477172331270911 3722735671 41222771576186 204
25051 01,02,03,04,17,22 01 58803831238122 0183304467172 021228818717 132
25052 06,07,10,17,20,26 09 10209194206426233 194415707173 1219929828 420
25053 06,09,10,13,30,33 07 1013021353306510944 21055268114 2321010310939 600
25054 05,07,10,21,24,27 16 10213161162155 311216372407227 343110541110410 141
25055 02,05,22,27,29,33 12 132427332732629 412174811327 02522120551211511 213
25056 01,02,10,14,28,31 03 10435381384371 01132315142241 026113161312628 132
25057 04,09,15,16,25,30 14 1530649241650982 114310413352 17214215251371 312
25058 02,06,07,09,10,20 06 102017510306160993 215421240763 0283153111482 411
25059 04,10,11,12,13,24 01 10128131141271104 3115304324174 1124164221593 231
25060 06,14,18,25,28,30 01 12309112506382115 41641141285 215175325161828 213
25061 06,07,09,10,11,32 09 1031102136064909126 511752120796 326326411711 321
25062 06,08,09,13,25,31 14 14211131470651009137 618313231107 437175250822 312
25063 02,19,21,22,28,30 01 253012115816111198 722114342118 0242228611328 213
25064 02,10,13,22,29,33 16 10611313163327122129 83125453129 025223972241 402
25065 06,10,13,14,15,20 11 10202141317106813321 9423614641310 161410153352 411
25066 06,22,24,27,28,30 04 113015118206914432 10534712451427 2722511144628 222
25067 01,05,10,17,20,22 05 1020116219311015543 016458216171 382260525571 222
25068 05,07,08,19,20,31 07 1202173204211166194 175319320712 491705360882 222
25069 02,04,19,23,27,30 05 2130184235312177195 286104431227 021028147193 321
25070 02,03,15,21,22,33 06 32103513341318816 39212154231 021122921582104 213
25071 01,12,18,23,25,28 07 4321623151419927 011013265342 112110312531828 114
25072 02,14,17,25,27,29 05 54327126152010329 11124314641727 0212114225411 132
25073 02,07,10,27,30,33 11 1053038233716211141 2123541707127 022312531522 321
25074 03,04,12,20,32,33 13 1201039333817221252 313460428121 112432642633 312
25075 10,12,14,19,20,21 15 10202110419182313193 4142171149232 21251753744 321
25076 02,06,09,12,14,30 08 1130211520619240914 5151821410343 021262864855 312
25077 04,07,08,15,20,21 15 22013126312025125 616219041110754 117391550866 132
25078 06,15,17,30,32,33 14 3130413733062126236 71711012121175 2283210156177 312
25079 08,11,14,15,30,32 05 42305148112227347 81121121413216 33932111570888 123
25080 03,07,08,10,16,19 05 1031031592216284198 9131231140727 4410112180899 411
25081 03,06,18,20,23,28 05 1202031623306129519 1024134215138 55112132911828 402
25082 04,06,09,14,32,33 11 2131171330623009210 113514041416249 66123214310211 321
25083 10,15,16,17,27,29 12 102421821116311329 124615111731727 77131151511322 321
25084 06,08,10,14,24,33 15 103531933306132241 13571621424411 88142161120833 321
25085 11,14,15,18,21,24 13 146420411233352 1411211731424522 991531715131184 042
25086 02,06,08,10,17,24 06 10575215206334463 15111841246173 0210164181140815 222
25087 02,06,14,15,24,26 08 1686226306426574 16221951424714 0211175191515126 222
25088 01,03,13,18,21,25 06 279031374151685 0132120611825 112186201252187 222
25089 04,06,08,18,31,33 05 3810118330662796 141310422936 213197212108188 222
25090 06,11,12,21,27,28 15 4911229106738107 21121113310427 31220822321128 132
25091 03,04,17,19,25,27 14 510120331021849198 31120444111727 4121923425221 231
25092 02,11,14,17,23,24 12 61113142332951019 411231142412171 02222102451332 141
25093 09,11,12,24,25,26 10 7121425143102609210 5113421241312 112231125625443 222
25094 11,13,17,19,23,29 16 81315313235411111929 6114532114173 2124122671554 420
25095 15,16,22,23,26,32 04 914164123651626211 71564321514 32223227152665 303
25096 07,09,11,12,16,29 15 1015175217616109229 811675430725 412112813776 321
25097 03,05,16,23,26,31 14 11161803323871626131 91731654136 51220524887 411
25098 05,08,13,17,18,29 02 121719113198112429 102817652177 6233053508188 213
25099 09,11,15,17,22,26 14 1318202121092260951 1111928763178 732241156119 222
25100 12,16,17,25,30,31 16 1419303231110161162 12110319874179 8121521252210 222
25101 05,08,09,10,16,21 05 1020143412111620973 13221110985110 9126052108311 312
25102 04,09,16,17,18,31 07 121254513121630984 1431310410961711 1023713211812 231
25103 13,16,21,25,28,31 16 222361361413164195 1542131111107112 1134824252128 222
25104 02,05,15,16,24,32 16 323471715141652106 16511212248213 02453205151321 114
25105 04,07,18,24,26,28 08 424582816151263117 1762204132407314 156111241828 132
25106 04,05,17,22,26,30 04 5253093917162264128 187330414111715 262220523511 222
25107 02,03,10,15,25,33 13 10261034103317315139 1984411522116 0271311525622 303
25108 01,09,14,17,22,33 07 12721511331842091410 01955214331717 18224211733 231
25109 05,06,09,17,18,31 03 2283261210653091511 11063131441718 291505228184 222
25110 01,05,11,14,16,19 08 329437132116411912 01117141455119 310260533915 231
25111 09,14,18,28,31,33 12 430548143321509113 1183151466220 41137144101828 222
25112 03,09,11,13,20,32 02 5206031315132609214 211916177321 5124322551111 411
25113 08,10,13,15,24,31 16 10171131624371315 31103172248422 6135131560822 222
25114 01,20,21,25,26,27 10 12082117354262416 0122118319527 714624125133 231
25115 02,03,08,19,24,30 02 213003218465131917 131294241061 0215735210844 312
25116 02,04,08,24,28,31 09 321131957624118 24231045241172 02168463208528 033
25117 06,08,17,20,25,33 10 420224203306735219 353116112173 1179574250861 312
25118 01,10,11,16,24,26 03 101335211116266320 01114227241314 218106851172 330
25119 06,09,23,26,28,32 11 124462320612609421 11533811425 31911329622828 402
25120 01,02,04,07,13,32 07 235513131211522 0126404920736 022012321073391 132
25121 06,08,10,25,29,30 08 10430612406322629 13751103147 1211311182508102 402
25122 16,18,19,20,25,31 13 1201723511633191 248312114258 222142129251183 312
25123 07,09,23,24,25,26 10 2128323621260912 3591312240769 323153131025214 321
自选号 10203003132333061626091929 01112131041424071727 02122232051525081828 123
自选号 10203003132333061626091929 01112131041424071727 02122232051525081828 123
出现总次数 22131414121118221612191211 11131315141817131812 22101410111516161313 196144140
理论值 14141414141414141414141414 14141414141414141414 14141414141414141414 313131
出现概率 .27.16.17.17.15.13.22.27.2.15.23.15.13 .13.16.16.18.17.22.21.16.22.15 .27.12.17.12.13.18.2.2.16.16 2.41.81.7
当前遗漏值 2128306210012 35913120069 32315313100214
平均遗漏值 3655674356467 7665544646 3858755566
欲出概率 .55.16.351.4.4501.3.55.200.15.27 .41.811.4.18.522.7001.31.3 .822.82.6.371.71.80.4.16.65
最大遗漏值 14302018222117182234131522 19171020101517151422 11232417281015171012
最大偏态值 3.84.83.53.13.32.83.84.94.45.13.02.23.0 2.62.71.63.71.73.33.62.43.13.3 3.02.84.22.13.81.833.41.61.9
期号 红球 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
开奖号码 0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾 出号个数
0路分布 1路分布 2路分布
说明
相关提示
双色球红球区域尾号走势图 - 用于分析双色球红球的趋势。
遗漏:开奖号码的遗漏数据,可让遗漏数据显示或隐藏于图表之中。
出现次数:指号码历史上总共开出的次数。
本期遗漏:指号码在上次开出之后到当前期已有多少期未出。
上期遗漏:指号码上次开出之前时的遗漏次数,也就是比当前期早一期的遗漏次数。
平均遗漏:指号码所有遗漏次数的平均值。
最大遗漏:指号码所有遗漏次数的最大值,鼠标停留在最大遗漏值时可查看最大遗漏发生在什么期。
欲出几率:指号码的本期遗漏除以平均遗漏。