正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 蓝码走势 除8余数 除7余数 除6余数
红球 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5
2410701,06,08,13,17,19091111111109111111111111111 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
2410801,08,09,23,24,30082222222081222222201222222 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
2410903,04,24,28,29,33093333333109333333311333333 3 1 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
2411004,13,17,23,25,331444444442144441444214444640 2 1 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4
2411101,04,11,12,22,30165555555325555151602555515 1 3 2 5 5 5 5 5 5 1 2 4 5
2411208,11,16,25,29,32036603666643666626113636626 2 4 1 3 6 6 6 6 6 2 3 1 6
2411304,05,23,24,26,31117717777547117737224737737 3 5 2 1 4 7 7 7 7 3 1 2 5
2411407,11,18,24,27,32048820488865818848335814848 4 6 3 2 4 8 8 8 8 4 2 4 1
2411503,10,11,19,27,280799319907769299594469219570 7 4 3 1 9 9 9 1 5 3 1 2
2411601,15,20,22,31,320310100321010187103101061055710321061 1 8 5 3 2 10 10 10 1 6 3 2 3
2411703,12,14,16,29,32121111131111298114121171166811141172 2 9 6 1 3 5 11 0 2 7 1 3 4
2411802,03,04,06,11,1514121224121231091251121412779122112630 10 7 2 4 1 12 1 3 2 2 4 5
2411902,09,26,27,31,321413133513134111013621314138810133213640 11 8 3 5 2 13 2 4 2 3 5 6
2412001,05,07,11,18,190714144614140712111473141149911144314170 12 9 4 6 3 14 3 1 1 4 6 7
2412101,07,10,13,27,3303151503715151131215841521510101215341521 1 13 10 3 7 4 15 4 1 2 3 7 8
2412205,07,09,16,17,291516161816162141316951631511111316151637 2 1 11 1 8 5 16 5 2 3 3 8 9
2412302,15,22,26,30,3304171720417173151417106174112121417241741 3 1 12 2 4 6 17 6 3 4 1 4 10
2412402,14,15,17,25,301118183118184161518117185213131518311852 4 2 13 3 4 7 18 7 4 5 2 1 5
2412501,04,13,18,26,300319190321919517161918196314141619321963 5 3 14 3 1 8 19 8 5 6 3 2 1
2412614,18,23,24,26,3310202013202061817102920741515172132074 6 4 15 3 2 9 20 9 6 7 1 4 2
2412702,05,13,20,27,32102121242121719181031021851616182242185 7 5 16 3 3 10 21 10 7 8 2 4 3
2412801,08,13,18,20,261622223522228201914112296160191352296 8 6 2 1 4 11 22 11 8 9 3 4 4
2412909,10,13,19,24,320101234623239212025122310711124623107 9 1 1 2 5 12 23 12 1 10 4 1 5
2413001,08,12,17,19,2416124572424102221361324118160135724118 10 1 2 3 6 13 24 13 1 11 5 4 6
2413104,05,11,15,20,32132256825251123224714131291124685129 11 2 1 4 7 14 6 14 1 12 6 1 7
2413201,04,25,27,28,3303326039262612242358151131022353911310 12 3 2 3 8 15 1 15 1 13 3 2 8
2413301,11,15,27,30,330101271102727132524691621411331611021411 13 1 3 1 9 16 2 16 1 14 1 3 9
2413402,04,13,16,18,2016128211282814262571017315121601721131512 14 1 2 2 10 17 3 17 1 15 2 4 10
2413505,11,17,18,30,3113229312292915272681118131613112831251613 15 2 1 3 11 18 6 18 1 16 3 1 11
2413603,11,15,21,25,2603330031330301628279121911714223931311714 16 3 2 3 12 19 1 19 1 17 3 2 12
2413704,09,10,19,26,2712431114313117292810131221815334101421815 17 4 3 1 13 5 2 0 2 18 1 3 13
2413802,07,11,21,27,28025022153232183029111413191644522131916 18 5 2 2 14 1 3 1 3 2 2 4 14
2413915,16,20,22,23,2914613163333193130121524141755613246170 6 1 3 15 2 4 2 4 2 3 5 15
2414004,07,08,17,22,2615724173434203231131635115667243517 1 1 2 4 16 3 5 3 5 1 3 6 16
2414101,02,07,15,24,2912835183535213332141712621778354621 2 1 3 5 17 5 6 0 6 2 1 7 17
2414204,06,13,21,22,250694619360622343315181732889461762 3 2 4 6 18 1 60 7 3 2 8 18
2414302,05,11,22,30,3310105720371233534101928439910272813 4 3 5 3 19 2 1 1 8 4 3 4 19
2414402,09,11,17,20,30111168213822436351113954101011133924 5 4 6 1 4 3 2 2 9 5 4 1 5
2414501,03,16,22,23,3003127032239325373621410651111122341035 6 5 7 3 1 4 3 3 10 6 3 2 1
2414602,04,11,22,27,3210138123404263837102511761212132151146 7 6 8 3 2 5 4 4 11 7 1 4 2
2414705,11,13,16,21,3010149224415273938103612871313142261257 8 7 9 3 3 6 5 5 12 8 2 4 3
2414802,06,15,16,21,23111510325426284039111713981414151371368 9 8 10 1 4 7 6 6 13 9 3 1 5
2414903,09,16,17,18,2216161142643729414021814109160162181479 10 9 2 2 1 8 7 7 14 10 4 4 1
2415013,14,20,22,26,32021702527448304241329151110111722915810 11 10 2 3 2 9 8 8 15 2 5 1 2
2415105,10,16,19,29,32041816044593143424310161211221813416911 12 11 1 4 4 10 9 9 16 1 6 4 3
2500102,03,17,18,22,3316192714610324443541117131216019241171012 13 12 2 5 1 11 10 10 17 2 7 4 4
2500209,12,13,15,22,2611203824711334544611121814131120332181113 14 13 1 6 4 12 11 11 18 3 8 1 5
2500310,19,20,26,28,29152149348123446457113191515222141319127 15 1 2 7 1 13 12 12 19 4 3 2 1
2500403,07,17,27,29,320422510044913354746821420161332252420131 16 1 3 8 4 14 13 13 20 5 1 4 2
2500510,16,19,27,28,3009236111501436480993152117244163121142 17 2 2 9 1 15 14 14 21 6 3 1 3
2500601,07,08,17,20,220624712251063749110416221835517422263 18 3 1 10 2 16 60 22 7 1 2 4
2500707,08,14,18,21,271125813352138502111117231946628332314 19 4 2 11 4 17 1 1 23 8 2 3 5
2500809,14,16,17,25,331126914453239513121118242057739342425 20 5 3 12 4 18 2 2 24 9 3 4 5
2500902,04,11,12,23,25062710155540640524131192521688410152566 21 6 4 13 1 19 60 25 10 4 5 1
2501004,06,07,16,17,2108281116655141085142202622790511262617 22 1 5 14 2 20 1 1 26 2 5 6 2
2501106,13,17,22,24,29112912177562421615112127238101612372728 23 1 6 15 4 21 2 2 27 1 6 7 5
2501207,11,13,18,27,31113013188573432716112228249112713382839 24 2 7 16 4 22 3 3 28 2 7 8 5
2501304,14,16,23,24,3014311419958444381712329141012381419296100 3 8 17 1 23 4 4 29 2 8 9 1
2501406,07,09,13,21,270532152010055454918224301111349152105111 1 4 9 18 2 5 5 5 30 1 9 10 5
2501504,11,15,24,25,331533162111164651019325312151451016311127 2 1 10 19 3 1 6 6 31 2 3 11 1
2501602,03,12,16,20,2914341722122747611204263214115611174122610 1 11 20 4 2 7 7 32 2 1 12 2
2501704,12,15,18,28,290535182313058487122152733121671218513512 1 2 12 21 5 5 8 8 33 1 2 13 5
2501803,09,18,21,28,291136192414194981322112834231781319314123 2 3 13 22 4 1 9 9 34 2 3 14 5
2501905,13,17,18,22,2311372025152105091423112935341891420315234 3 4 14 23 4 2 10 10 35 3 4 15 5
2502004,11,13,16,26,301538212616311511015241303641519101521116347 4 1 15 24 1 3 11 11 36 4 3 16 1
2502107,08,16,18,25,3214392227174125211162523137141201116222174610 1 16 25 2 4 12 12 37 2 1 17 2
2502211,17,18,20,28,3010402328185135312171033238122112172318512 1 2 17 3 3 5 13 13 38 1 2 4 3
2502309,12,13,24,25,3307412429196140713181433392322131814196270 3 18 1 4 6 14 14 1 2 3 1 4
2502410,11,22,27,30,321542253020715114192534403152314192520737 1 1 19 2 5 7 15 15 1 3 3 2 5
2502512,15,21,23,25,30024302312181621520363541412415202621841 2 1 2 3 6 8 16 16 2 2 1 3 6
2502609,10,12,14,19,320744132229170716214736425225162117229570 2 1 4 7 9 17 17 1 1 2 4 7
2502705,07,08,15,16,230645233231006117225837436326172228231061 1 3 2 5 8 10 60 1 2 3 5 8
2502804,09,14,15,18,251546334241112182369384471527182339241117 2 1 3 6 9 11 1 1 2 3 3 6 9
2502905,15,16,25,30,331647435251223192471039458116024410251221 3 1 2 7 10 12 2 2 3 4 1 4 10
2503004,06,07,30,31,330648536261306420258114046921125511261362 4 2 1 8 11 13 60 4 5 2 1 11
2503101,05,06,08,23,28010163727141521269124147103221612271413 5 1 2 9 12 14 1 1 1 6 3 2 12
2503203,08,10,14,16,2103170328152622271013424811433173281524 6 1 3 3 13 15 2 2 1 7 3 3 13
2503303,05,18,25,26,330828129163708281114434912540281291635 7 1 4 1 14 16 3 3 2 2 1 4 14
2503405,08,13,14,24,2612392301748129121512501365139241746 8 1 5 2 15 5 4 0 3 1 2 5 15
2503501,08,16,18,25,310101103311859230131615114762110311857 9 1 6 3 16 1 5 1 1 2 3 6 16
自选号 01020304050607080910111213141516 01234567 0123456 012345
自选号 01020304050607080910111213141516 01234567 0123456 012345
出现总次数 43842543361142777 107919841211 111413141567 91013181713
理论值 5555555555555555 1010101010101010 10151510101010 101515151510
出现概率 .05.03.1.05.02.06.05.03.03.07.13.05.02.08.08.08 .12.08.11.23.1.05.15.13 .13
.17
.16
.17
.18
.07
.08
.11
.12
.16
.22
.21
.16
当前遗漏值 010331185923013161511476 2010311857 90631615 1023616
平均遗漏值 2026102040162026261372040111111 81184102067 756551311 886446
欲出概率 0.37.31.5.45.31.45.071.1.972.2.051.21.2.61.52 .2501.1.71.1.9.75.96 1.20.97.523.07.43 .110.32.671.22.6
最大遗漏值 48313731583553524625194351241727 1825221229291917 24131925192324 19381891719
最大连出值 111 1111 2121 11122
最大偏态值 2.41.13.71.51.42.12.61.91.71.82.62.11.22.11.42.3 2.22.12.42.82.91.42.82.3 3.32.23.04.33.51.72.1 2.14.72.92.03.63.0
期号 红球 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5
开奖号码 蓝码走势 除8余数 除7余数 除6余数
说明
相关提示
双色球蓝球除678余数图 - 用于分析双色球篮球的趋势。
遗漏:开奖号码的遗漏数据,可让遗漏数据显示或隐藏于图表之中。
出现次数:指号码历史上总共开出的次数。
本期遗漏:指号码在上次开出之后到当前期已有多少期未出。
上期遗漏:指号码上次开出之前时的遗漏次数,也就是比当前期早一期的遗漏次数。
平均遗漏:指号码所有遗漏次数的平均值。
最大遗漏:指号码所有遗漏次数的最大值,鼠标停留在最大遗漏值时可查看最大遗漏发生在什么期。
欲出几率:指号码的本期遗漏除以平均遗漏。