正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
红球号码遗漏表(天吉网(16788.cn)版权所有)
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 投资价值 回补几率 最大遗漏时间
红球01 5.5 20/14 25 4 11 1 1 .25 .181 .181 2026005-2026016
红球02 5.5 23/14 28.7 3.47 13 6 0 0 0 1.27 2026011-2026024
红球03 5.5 23/14 28.7 3.47 9 0 1 .287 .181 0 2025115-2025124
红球04 5.5 12/14 15 6.66 19 2 19 2.85 3.45 -2.9 2026016-2026035
红球05 5.5 15/14 18.7 5.33 20 0 18 3.37 3.27 -3.0 2025110-2025130
红球06 5.5 15/14 18.7 5.33 28 1 0 0 0 .363 2025121-2025149
红球07 5.5 11/14 13.7 7.27 17 14 1 .137 .181 2.54 2025129-2025146
红球08 5.5 15/14 18.7 5.33 15 3 12 2.25 2.18 -1.4 2026004-2026019
红球09 5.5 22/14 27.5 3.63 10 1 7 1.92 1.27 -.90 2026016-2026026
红球10 5.5 16/14 20 5 13 0 4 .8 .727 -.54 2025997-2026010
红球11 5.5 9/14 11.2 8.88 19 1 3 .337 .545 -.18 2025118-2025137
红球12 5.5 11/14 13.7 7.27 19 3 0 0 0 .727 2025106-2025125
红球13 5.5 26/14 32.5 3.07 7 0 1 .325 .181 0 2025113-2025120
红球14 5.5 11/14 13.7 7.27 20 9 5 .687 .909 .909 2026000-2026020
红球15 5.5 12/14 15 6.66 15 2 10 1.5 1.81 -1.2 2025127-2025142
红球16 5.5 9/14 11.2 8.88 33 6 9 1.01 1.63 -.36 2025975-2026008
红球17 5.5 11/14 13.7 7.27 19 0 7 .962 1.27 -1.0 2025999-2026018
红球18 5.5 16/14 20 5 13 0 3 .6 .545 -.36 2026004-2026017
红球19 5.5 16/14 20 5 17 0 5 1 .909 -.72 2025133-2025150
红球20 5.5 12/14 15 6.66 12 11 10 1.5 1.81 .363 2025993-2026005
红球21 5.5 7/14 8.75 11.4 22 8 2 .175 .363 1.27 2025981-2026003
红球22 5.5 15/14 18.7 5.33 31 3 1 .187 .181 .545 2025108-2025139
红球23 5.5 16/14 20 5 15 4 1 .2 .181 .727 2025991-2026006
红球24 5.5 18/14 22.5 4.44 8 4 0 0 0 .909 2026012-2026020
红球25 5.5 17/14 21.2 4.70 15 6 0 0 0 1.27 2025994-2026009
红球26 5.5 12/14 15 6.66 15 5 8 1.2 1.45 -.36 2025995-2026010
红球27 5.5 10/14 12.5 8 19 0 19 2.37 3.45 -3.2 2026016-2026035
红球28 5.5 13/14 16.2 6.15 16 3 2 .325 .363 .363 2026006-2026022
红球29 5.5 9/14 11.2 8.88 21 6 2 .225 .363 .909 2025986-2026007
红球30 5.5 15/14 18.7 5.33 14 0 14 2.62 2.54 -2.3 2026021-2026035
红球31 5.5 14/14 17.5 5.71 11 2 3 .525 .545 0 2025131-2025142
红球32 5.5 15/14 18.7 5.33 13 12 0 0 0 2.36 2026022-2026035
红球33 5.5 14/14 17.5 5.71 23 0 3 .525 .545 -.36 2026008-2026031
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 投资价值 回补几率 最大遗漏时间

蓝球号码遗漏表(天吉网(16788.cn)版权所有)
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 投资价值 回补几率 最大遗漏时间
蓝球05 16 3/5 3.75 26.6 39 39 6 .025 .375 2.06 2025989-2026028
蓝球11 16 3/5 3.75 26.6 40 40 13 5.41 .812 1.68 2025981-2026021
蓝球03 16 7/5 8.75 11.4 33 33 9 1.60 .562 1.5 2025992-2026025
蓝球14 16 2/5 2.5 40 38 29 11 .068 .687 1.12 2025106-2025144
蓝球07 16 5/5 6.25 16 35 15 1 .002 .062 .875 2025982-2026017
蓝球08 16 6/5 7.5 13.3 25 18 4 8.33 .25 .875 2025121-2025146
蓝球15 16 4/5 5 20 31 21 7 .021 .437 .875 2025106-2025137
蓝球06 16 5/5 6.25 16 32 9 2 .005 .125 .437 2025990-2026022
蓝球10 16 11/5 13.7 7.27 15 15 10 1.13 .625 .312 2026009-2026024
蓝球04 16 5/5 6.25 16 44 8 5 .012 .312 .187 2025106-2025150
蓝球02 16 7/5 8.75 11.4 30 2 0 0 0 .125 2025115-2025145
蓝球13 16 6/5 7.5 13.3 22 10 8 1.66 .5 .125 2025993-2026015
蓝球09 16 2/5 2.5 40 61 8 61 .381 3.81 -3.3 2025974-2026035
蓝球16 16 4/5 5 20 32 5 32 .1 2 -1.6 2026003-2026035
蓝球12 16 5/5 6.25 16 24 4 20 .05 1.25 -1 2025985-2026009
蓝球01 16 5/5 6.25 16 29 4 16 .04 1 -.75 2025977-2026006
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 投资价值 回补几率 最大遗漏时间
 
遗漏总表的简要说明
    表中红色行是欲出几率大于2的遗漏对象,蓝色行是上期刚出现过的遗漏对象。遗漏表各列的含义为:
    ☆ 类别:即统计对象。统计对象具体的含义在后面阐述。
    ☆ 循环周期:指理论上该组合多少期出现一次,例如单单单组合理论上每8期出一次,则其循环周期为8。
    ☆ 出现/理论次数:统计对象总的出现次数及理论应出次数,/前面的是实际出现次数,/后面的是理论应出次数。
    ☆ 出现概率:出现次数除以总期数所得数值。
    ☆ 平均遗漏:总遗漏数除以(出现次数+1)。为什么要这么统计呢?仍以和值1为例,和值1截止05168期出现过2次,实际上可统计遗漏值有3个:第一期到第一次出现、第一次出现到第二次出现、第二次出现到本期。
    ☆ 最大遗漏:不包括本期遗漏的遗漏最大值。如果一次未出现,则该值为总开奖期数。
    ☆ 上期遗漏:倒数第2次出现到最近一次出现的时间间隔。
    ☆ 本期遗漏:最近一次出现到本期的时间间隔。如果一次未出现,则上期遗漏值与本期遗漏值相同。
    ☆ 欲出几率:本期遗漏除以平均遗漏所得值。欲出几率反应了该值出现的可能性。
    ☆ 投资价值:本期遗漏除以循环周期所得值。投资价值反应了该值理论上出现的可能性,可作为欲出几率的参考。

    单码遗漏表包含了如下几类分表:

    ◆ 红球:红球各号码遗漏情况。
    ◆ 蓝球:蓝球各号码遗漏情况。