3D-300期012路走势图

期数

号码

000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
2025188 018  23 24 15 13 78 34 38 92 4   1 6 17 5 18 67 112 10 241 1 6 36 20 26 7 2 120
2025189 907  24 16 14 79 1 35 39 93 5   2 7 18 6 19 68 113 11 242 2 7 37 21 27 8 3 121
2025190 402  25 1 17 15 80 2 36 40 94 6   3 19 7 20 69 114 12 243 3 8 38 22 28 9 4 122
2025191 202  26 2 18 16 81 3 37 41 95 7   4 1 20 8 21 70 115 13 244 4 39 23 29 10 5 123
2025192 691  27 19 17 82 4 38 42 96 8   5 2 21 9 22 71 116 14 245 5 1 40 24 30 11 6 124
2025193 876  28 1 20 18 83 5 39 43 97 9   6 3 22 10 23 72 117 15 246 6 2 25 31 12 7 125
2025194 726  29 2 21 19 84 6 40 44 98 10   7 4 23 11 24 118 16 247 7 3 1 26 32 13 8 126
2025195 980  30 3 22 20 85 7 45 99 11   8 5 24 12 25 1 119 17 248 8 4 2 27 33 14 9 127
2025196 734  31 4 23 21 86 8 1 46 100 12   6 25 13 26 2 120 18 249 9 5 3 28 34 15 10 128
2025197 057  32 5 24 22 87 9 2 101 13   1 7 26 14 27 3 121 19 250 10 6 4 29 35 16 11 129
2025198 898  33 6 25 23 88 10 3 1 102 14   2 8 27 15 28 4 122 20 251 11 5 30 36 17 12 130
2025199 943  34 7 26 89 11 4 2 103 15   3 9 28 16 29 5 123 21 252 12 1 6 31 37 18 13 131
2025200 015  35 8 27 1 90 5 3 104 16   4 10 29 17 30 6 124 22 253 13 2 7 32 38 19 14 132
2025201 846  36 9 28 2 91 1 6 4 105 17   5 11 30 18 31 7 125 23 254 14 3 33 39 20 15 133
2025202 953  37 10 29 3 92 2 5 106 18   6 12 31 19 32 8 126 24 255 15 4 1 34 40 21 16 134
2025203 013  38 11 30 93 3 1 6 107 19   7 13 32 20 33 9 127 25 256 16 5 2 35 41 22 17 135
2025204 007  39 31 1 94 4 2 7 108 20   8 14 33 21 34 10 128 26 257 17 6 3 36 42 23 18 136
2025205 920  40 1 32 2 95 5 8 109 21   9 15 34 22 35 11 129 27 258 18 7 4 37 43 24 19 137
2025206 444  41 2 33 3 96 6 1 9 110 22   10 16 35 36 12 130 28 259 19 8 5 38 44 25 20 138
2025207 255  42 3 34 4 97 7 2 10 111 23   11 17 36 1 37 13 131 29 260 20 9 6 39 45 26 21
2025208 432  43 4 35 5 98 8 3 11 112 24   12 37 2 38 14 132 30 261 21 10 7 40 46 27 22 1
2025209 387  44 5 36 6 99 9 4 113 25   13 1 38 3 39 15 133 31 262 22 11 8 41 47 28 23 2
2025210 520  45 6 37 7 100 10 5 1 114 26   14 2 39 4 40 16 134 32 263 23 12 9 42 48 24 3
2025211 897  46 7 38 8 101 11 6 2 115 27   15 3 40 5 41 17 135 33 264 13 10 43 49 1 25 4
2025212 456  47 8 39 9 102 12 7 3 116 28   16 4 41 6 42 136 34 265 1 14 11 44 50 2 26 5
2025213 381  48 9 40 10 103 13 8 117 29   17 5 42 7 43 1 137 35 266 2 15 12 45 51 3 27 6
2025214 920  49 10 41 11 104 14 1 118 30   18 6 43 8 44 2 138 36 267 3 16 13 46 52 4 28 7
2025215 853  50 11 42 12 105 15 1 2 119 31   19 7 44 9 45 3 139 37 268 4 17 14 47 53 29 8
2025216 625  51 12 43 13 106 16 2 3 32   20 8 45 10 46 4 140 38 269 5 18 15 48 54 1 30 9
2025217 894  52 13 44 14 107 17 3 4 1 33   21 9 46 11 47 5 141 39 270 19 16 49 55 2 31 10
2025218 526  53 14 45 15 108 18 4 5 2 34   22 10 47 12 48 6 142 40 271 1 20 17 50 56 32 11
2025219 900  15 46 16 109 19 5 6 3 35   23 11 48 13 49 7 143 41 272 2 21 18 51 57 1 33 12
2025220 536  1 16 47 17 110 20 6 7 4 36   24 12 49 14 50 8 144 42 3 22 19 52 58 2 34 13
2025221 296  2 17 48 18 111 21 7 8 5 37   25 13 50 15 51 9 145 43 4 23 20 53 59 3 35 14
2025222 010  3 18 49 112 22 8 9 6 38   26 14 51 16 52 10 146 44 1 5 24 21 54 60 4 36 15
2025223 736  4 19 50 1 113 23 9 10 7   27 15 52 17 53 11 147 45 2 6 25 22 55 61 5 37 16
2025224 990  20 51 2 114 24 10 11 8 1   28 16 53 18 54 12 148 46 3 7 26 23 56 62 6 38 17
2025225 806  1 21 52 3 115 25 11 12 9 2   29 17 54 19 55 13 149 47 8 27 24 57 63 7 39 18
2025226 180  2 22 53 4 116 26 12 13 10 3   30 18 55 20 56 150 48 1 9 28 25 58 64 8 40 19
2025227 611  3 23 54 5 27 13 14 11 4   31 19 56 21 57 1 151 49 2 10 29 26 59 65 9 41 20
2025228 465  4 24 55 6 1 28 14 15 12 5   32 57 22 58 2 152 50 3 11 30 27 60 66 10 42 21
2025229 108  5 25 56 7 2 29 15 16 13 6   33 58 23 59 3 153 51 4 12 31 28 61 67 11 43 22
2025230 439  6 26 57 8 3 30 16 17 14   34 1 59 24 60 4 154 52 5 13 32 29 62 68 12 44 23
2025231 732  7 27 58 9 4 31 17 18 15 1   35 60 25 61 5 155 53 6 14 33 30 63 69 13 45 24
2025232 044  8 28 59 10 32 18 19 16 2   36 1 61 26 62 6 156 54 7 15 34 31 64 70 14 46 25
2025233 259  9 29 60 11 1 33 19 20 17 3   37 2 62 27 63 7 157 55 8 16 35 32 65 71 47 26
2025234 620  10 30 61 12 2 34 21 18 4   38 3 63 28 64 8 158 56 9 17 36 33 66 72 1 48 27
2025235 969  31 62 13 3 35 1 22 19 5   39 4 64 29 65 9 159 57 10 18 37 34 67 73 2 49 28
2025236 355  1 32 63 14 4 36 2 23 6   40 5 65 30 66 10 160 58 11 19 38 35 68 74 3 50 29
2025237 590  2 33 64 15 5 37 3 24 1 7   41 6 66 31 67 11 161 59 20 39 36 69 75 4 51 30
2025238 860  3 34 65 16 6 38 4 25 2 8   42 7 67 32 68 12 162 60 21 40 37 70 76 5 52 31
2025239 125  4 35 66 17 7 39 5 26 3 9   43 8 68 33 69 13 163 1 22 41 38 71 77 6 53 32
2025240 419  5 36 67 18 8 40 6 27 4 10   44 9 34 70 14 164 1 2 23 42 39 72 78 7 54 33
2025241 160  6 37 68 19 9 41 7 28 5   45 10 1 35 71 15 165 2 3 24 43 40 73 79 8 55 34
2025242 990  38 69 20 10 42 8 29 6 1   46 11 2 36 72 16 166 3 4 25 44 41 74 80 9 56 35
2025243 176  1 39 70 21 11 43 9 30 7 2   47 12 37 73 17 167 4 5 26 45 42 75 81 10 57 36
2025244 673  2 40 71 12 44 10 31 8 3   48 13 1 38 74 18 168 5 6 27 46 43 76 82 11 58 37
2025245 848  3 41 72 1 13 45 11 32 9 4   49 14 2 39 75 19 169 6 7 28 47 44 77 12 59 38
2025246 997  4 73 2 14 46 12 33 10 5   50 15 3 40 76 20 170 7 8 29 48 45 78 1 13 60 39
2025247 262  5 1 74 3 15 47 13 34 11 6   51 16 4 41 77 21 171 8 9 30 46 79 2 14 61 40
预测⑴
000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
预测⑵
000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222

期数

号码

000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222

质合走势图

Copyright 2003 - 2011 16788.cn All Rights Reserved 黑ICP备2022008643号-1