3D-500期和值走势图

期数

号码

和      值 合数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024321 542  441 441 441 88 99 43 42 157 28 11 6 11 3 10 8 2 9 4 21 52 33 14 1 233 5 441 32 441 6 1 1 10 5 2 9 4 21 11
2024322 867  442 442 442 89 100 44 43 158 29 12 7 1 4 11 9 3 10 5 22 53 34 21 2 234 6 442 33 442 7 1 2 11 6 3 10 5 22 12
2024323 536  443 443 443 90 101 45 44 159 30 13 8 2 5 12 14 4 11 6 23 54 35 1 3 235 7 443 34 443 8 1 3 12 4 4 11 6 23 13
2024324 384  444 444 444 91 102 46 45 160 31 14 9 3 6 13 1 15 12 7 24 55 36 2 4 236 8 444 35 444 9 2 4 13 1 5 12 7 24 14
2024325 158  445 445 445 92 103 47 46 161 32 15 10 4 7 14 14 1 13 8 25 56 37 3 5 237 9 445 36 445 10 3 5 14 4 1 13 8 25 15
2024326 722  446 446 446 93 104 48 47 162 33 16 11 11 8 15 1 2 14 9 26 57 38 4 6 238 10 446 37 446 11 1 6 15 1 2 14 9 26 16
2024327 280  447 447 447 94 105 49 48 163 34 17 10 1 9 16 2 3 15 10 27 58 39 5 7 239 11 447 38 447 0 1 7 16 2 3 15 10 27 17
2024328 306  448 448 448 95 106 50 49 164 35 9 1 2 10 17 3 4 16 11 28 59 40 6 8 240 12 448 39 448 1 2 8 17 3 4 16 11 28 9
2024329 910  449 449 449 96 107 51 50 165 36 1 10 3 11 18 4 5 17 12 29 60 41 7 9 241 13 449 40 449 0 3 9 18 4 5 17 12 29 1
2024330 167  450 450 450 97 108 52 51 166 37 2 1 4 12 19 14 6 18 13 30 61 42 8 10 242 14 450 41 450 1 4 10 19 4 6 18 13 30 2
2024331 964  451 451 451 98 109 53 52 167 38 3 2 5 13 20 1 7 19 14 31 19 43 9 11 243 15 451 42 451 2 5 11 20 1 7 19 14 31 9
2024332 765  452 452 452 99 110 54 53 168 39 4 3 6 14 21 2 8 20 15 18 1 44 10 12 244 16 452 43 452 3 6 12 21 2 8 20 15 8 1
2024333 951  453 453 453 100 111 55 54 169 40 5 4 7 15 22 3 15 21 16 1 2 45 11 13 245 17 453 44 453 4 7 13 22 3 5 21 16 1 2
2024334 541  454 454 454 101 112 56 55 170 41 6 10 8 16 23 4 1 22 17 2 3 46 12 14 246 18 454 45 454 0 8 14 23 4 1 22 17 2 3
2024335 593  455 455 455 102 113 57 56 171 42 7 1 9 17 24 5 2 23 17 3 4 47 13 15 247 19 455 46 455 1 9 15 24 5 2 23 7 3 4
2024336 964  456 456 456 103 114 58 57 172 43 8 2 10 18 25 6 3 24 1 4 19 48 14 16 248 20 456 47 456 2 10 16 25 6 3 24 1 4 9
2024337 843  457 457 457 104 115 59 58 173 44 9 3 11 19 26 7 15 25 2 5 1 49 15 17 249 21 457 48 457 3 11 17 26 7 5 25 2 5 1
2024338 977  458 458 458 105 116 60 59 174 45 10 4 12 20 27 8 1 26 3 6 2 50 16 18 23 22 458 49 458 4 12 18 3 8 1 26 3 6 2
2024339 509  459 459 459 106 117 61 60 175 46 11 5 13 21 28 14 2 27 4 7 3 51 17 19 1 23 459 50 459 5 13 19 1 4 2 27 4 7 3
2024340 278  460 460 460 107 118 62 61 176 47 12 6 14 22 29 1 3 28 17 8 4 52 18 20 2 24 460 51 460 6 14 20 2 1 3 28 7 8 4
2024341 371  461 461 461 108 119 63 62 177 48 13 7 11 23 30 2 4 29 1 9 5 53 19 21 3 25 461 52 461 7 1 21 3 2 4 29 1 9 5
2024342 483  462 462 462 109 120 64 63 178 49 14 8 1 24 31 3 15 30 2 10 6 54 20 22 4 26 462 53 462 8 1 22 4 3 5 30 2 10 6
2024343 214  463 463 463 110 121 65 64 7 50 15 9 2 25 32 4 1 31 3 11 7 55 21 23 5 27 463 54 463 9 2 23 5 4 1 31 7 11 7
2024344 305  464 464 464 111 122 66 65 1 8 16 10 3 26 33 5 2 32 4 12 8 56 22 24 6 28 464 55 464 10 3 24 6 5 2 32 1 8 8
2024345 317  465 465 465 112 123 67 66 2 1 17 11 11 27 34 6 3 33 5 13 9 57 23 25 7 29 465 56 465 11 1 25 7 6 3 33 2 1 9
2024346 056  466 466 466 113 124 68 67 3 2 18 12 11 28 35 7 4 34 6 14 10 58 24 26 8 30 466 57 466 12 1 26 8 7 4 34 3 2 10
2024347 392  467 467 467 114 125 69 68 4 3 19 13 1 29 36 14 5 35 7 15 11 59 25 27 9 31 467 58 467 13 1 27 9 4 5 35 4 3 11
2024348 928  468 468 468 115 126 70 69 5 4 20 14 2 30 37 1 6 36 8 16 19 60 26 28 10 32 468 59 468 14 2 28 10 1 6 36 5 4 9
2024349 108  469 469 469 116 127 71 70 6 5 9 15 3 31 38 2 7 37 9 17 1 61 27 29 11 33 469 60 469 15 3 29 11 2 7 37 6 5 9
2024350 672  470 470 470 117 128 72 71 7 6 1 16 4 32 39 3 15 38 10 18 2 62 28 30 12 34 470 61 470 16 4 30 12 3 5 38 7 6 1
2024351 657  471 471 471 118 129 73 72 8 7 2 17 5 33 40 4 1 39 11 18 3 63 29 31 13 35 471 62 471 17 5 31 13 4 1 39 8 8 2
2024352 292  472 472 472 119 130 74 73 9 8 3 18 6 34 13 5 2 40 12 1 4 64 30 32 14 36 472 63 472 18 6 32 3 5 2 40 9 1 3
2025001 703  473 473 473 120 131 75 74 10 9 4 10 7 35 1 6 3 41 13 2 5 65 31 33 15 37 473 64 473 0 7 33 1 6 3 41 10 2 4
2025002 916  474 474 474 121 132 76 75 11 10 5 1 8 36 2 7 4 16 14 3 6 66 32 34 16 38 474 65 474 1 8 34 2 7 4 6 11 3 5
2025003 214  475 475 475 122 133 77 76 7 11 6 2 9 37 3 8 5 1 15 4 7 67 33 35 17 39 475 66 475 2 9 35 3 8 5 1 7 4 6
2025004 634  476 476 476 123 134 78 77 1 12 7 3 10 38 13 9 6 2 16 5 8 68 34 36 18 40 476 67 476 3 10 36 3 9 6 2 1 5 7
2025005 085  477 477 477 124 135 79 78 2 13 8 4 11 39 13 10 7 3 17 6 9 69 35 37 19 41 477 68 477 4 11 37 3 10 7 3 2 6 8
2025006 898  478 478 478 125 136 80 79 3 14 9 5 12 40 1 11 8 4 18 7 10 70 36 38 20 42 25 69 478 5 12 38 1 11 5 4 3 7 9
2025007 141  479 479 479 126 137 81 6 4 15 10 6 13 41 2 12 9 5 19 8 11 71 37 39 21 43 1 70 479 6 13 39 2 12 1 6 4 8 10
2025008 260  480 480 480 127 138 82 1 5 8 11 7 14 42 3 13 10 6 20 9 12 72 38 40 22 44 2 71 480 7 14 40 3 13 2 1 5 8 11
2025009 416  481 481 481 128 139 83 2 6 1 12 8 11 43 4 14 11 7 21 10 13 73 39 41 23 45 3 72 481 8 1 41 4 14 3 2 6 1 12
2025010 333  482 482 482 129 140 84 3 7 2 9 9 1 44 5 15 12 8 22 11 14 74 40 42 24 46 4 73 482 9 1 42 5 15 4 3 7 2 9
2025011 518  483 483 483 130 141 85 4 8 3 1 10 2 45 6 14 13 9 23 12 15 75 41 43 25 47 5 74 483 10 2 43 6 4 5 4 8 3 1
2025012 487  484 484 484 131 142 86 5 9 4 2 11 3 46 7 1 14 10 24 13 19 76 42 44 26 48 6 75 484 11 3 44 7 1 6 5 9 4 9
2025013 606  485 485 485 132 143 87 6 10 5 3 12 4 12 8 2 15 11 25 14 1 77 43 45 27 49 7 76 485 12 4 2 8 2 7 6 10 5 1
2025014 679  486 486 486 133 144 88 7 11 6 4 13 5 1 9 3 16 12 26 15 2 78 44 22 28 50 8 77 486 13 5 2 9 3 8 7 11 6 2
2025015 942  487 487 487 134 145 89 8 12 7 5 14 6 2 10 4 15 13 27 16 3 79 45 1 29 51 9 78 487 14 6 1 10 4 5 8 12 7 3
2025016 104  488 488 488 135 146 5 9 13 8 6 15 7 3 11 5 1 14 28 17 4 80 46 2 30 52 10 79 488 15 7 2 11 5 5 9 13 8 4
2025017 027  489 489 489 136 147 1 10 14 9 9 16 8 4 12 6 2 15 29 18 5 81 47 3 31 53 11 80 489 16 8 3 12 6 1 10 14 9 9
2025018 836  490 490 490 137 148 2 11 15 10 1 17 9 5 13 7 3 16 17 19 6 82 48 4 32 54 12 81 490 17 9 4 13 7 2 11 7 10 1
2025019 710  491 491 491 138 149 3 12 16 8 2 18 10 6 14 8 4 17 1 20 7 83 49 5 33 55 13 82 491 18 10 5 14 8 3 12 1 8 2
2025020 056  492 492 492 139 150 4 13 17 1 3 19 11 7 15 9 5 18 2 21 8 84 50 6 34 56 14 83 492 19 1 6 15 9 4 13 2 1 3
2025021 468  493 493 493 140 151 5 14 18 2 4 20 1 8 16 10 6 19 3 18 9 85 51 7 35 57 15 84 493 20 1 7 16 10 5 14 3 8 4
2025022 638  494 494 494 141 152 6 15 19 3 5 21 2 9 17 11 7 20 17 1 10 86 52 8 36 58 16 85 494 21 2 8 17 11 6 15 7 1 5
2025023 591  495 495 495 142 153 7 16 20 4 6 22 3 10 18 12 15 21 1 2 11 87 53 9 37 59 17 86 495 22 3 9 18 12 5 16 1 2 6
2025024 762  496 496 496 143 154 8 17 21 5 7 23 4 11 19 13 15 22 2 3 12 88 54 10 38 60 18 87 496 23 4 10 19 13 5 17 2 3 7
2025025 486  497 497 497 144 155 9 18 22 6 8 24 5 12 20 14 1 23 3 18 13 89 55 11 39 61 19 88 497 24 5 11 20 14 1 18 3 8 8
2025026 588  498 498 498 145 156 10 19 23 7 9 25 6 13 21 15 2 24 4 1 14 90 21 12 40 62 20 89 498 25 1 12 21 15 2 19 4 1 9
2025027 383  499 499 499 146 157 11 20 24 8 10 26 7 14 22 14 3 25 5 2 15 91 1 13 41 63 21 90 499 26 1 13 22 4 3 20 5 2 10
2025028 409  500 500 500 147 158 12 21 25 9 11 27 8 15 13 1 4 26 6 3 16 92 2 14 42 64 22 91 500 27 2 14 3 1 4 21 6 3 11
预测⑴
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预测⑵
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

期数

号码

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和      值 合数

质合走势图

Copyright 2003 - 2011 16788.cn All Rights Reserved 黑ICP备2022008643号-1