3D-300期小中大走势图

期数

号码


































大中




















2025129 915  8 14 22 27 38 34 18 100 141 3   10 21 2 16 35 26 15 7 241 21 20 17 12 53 76 25
2025130 204  9 23 28 39 35 19 101 142 4   11 22 3 17 36 27 16 8 242 1 22 21 18 13 54 77 26
2025131 203  10 24 29 40 36 20 102 143 5   12 23 4 18 37 28 17 9 243 2 23 22 19 14 55 78 27
2025132 689  11 1 25 30 41 37 21 103 144 6   13 24 5 19 38 29 18 244 3 24 23 20 15 56 79 28
2025133 645  12 2 26 31 42 38 22 104 145 7   14 25 6 39 30 19 1 245 4 25 24 21 16 57 80 29
2025134 748  13 3 27 32 43 39 23 105 146 8   15 26 7 1 40 31 20 2 246 5 26 25 22 58 81 30
2025135 458  14 4 28 33 44 40 24 106 147 9   16 27 8 2 32 21 3 247 6 27 26 23 1 59 82 31
2025136 113  15 29 34 45 41 25 107 148 10   17 28 9 3 1 33 22 4 248 7 28 27 24 2 60 83 32
2025137 838  16 1 30 35 46 42 26 108 149 11   18 29 10 4 2 34 23 5 249 8 29 28 25 61 84 33
2025138 296  17 2 31 36 47 43 27 150 12   19 30 11 5 3 35 24 6 250 9 30 29 26 1 62 85 34
2025139 598  18 3 32 37 48 44 28 1 151 13   20 31 12 6 4 36 25 251 10 31 30 27 2 63 86 35
2025140 149  19 4 33 38 49 29 2 152 14   21 32 13 7 5 37 26 1 252 11 32 31 28 3 64 87 36
2025141 202  5 34 39 50 1 30 3 153 15   22 33 14 8 6 38 27 2 253 12 33 32 29 4 65 88 37
2025142 916  1 6 35 40 51 2 31 4 154 16   23 34 15 9 7 39 28 3 254 34 33 30 5 66 89 38
2025143 256  2 7 36 41 3 32 5 155 17   24 35 16 10 8 40 29 4 255 1 35 34 31 6 67 90 39
2025144 666  3 8 37 42 1 4 33 6 156 18   25 36 17 9 41 30 5 256 2 36 35 32 7 68 91 40
2025145 267  4 9 38 43 2 34 7 157 19   26 37 18 1 10 42 31 6 257 3 37 36 33 8 69 92 41
2025146 897  5 10 39 44 3 1 35 8 158 20   27 38 19 2 11 43 32 7 258 4 38 37 34 9 70 93
2025147 321  6 11 40 45 4 2 36 9 159   28 39 20 3 12 44 33 8 259 5 39 38 35 10 71 94 1
2025148 838  7 12 41 46 5 3 37 10 160 1   29 40 21 4 13 45 34 9 260 6 40 39 36 72 95 2
2025149 734  8 13 42 47 6 4 38 11 161 2   30 41 22 5 14 46 35 10 261 7 41 40 1 73 96 3
2025150 321  9 14 43 48 7 5 39 12 162   31 42 23 6 15 47 36 11 262 8 42 41 1 2 74 97 4
2025151 718  10 15 44 49 8 6 40 13 163 1   32 43 24 7 16 48 37 12 263 9 42 2 3 75 98 5
2025152 210  16 45 50 9 7 41 14 164 2   33 44 25 8 17 49 38 13 264 10 1 43 3 4 76 99 6
2025153 069  1 17 46 51 10 42 15 165 3   34 45 26 9 18 50 39 14 265 11 2 44 4 5 77 100 7
2025154 923  2 18 47 52 11 1 43 16 166 4   35 46 27 10 19 51 40 15 266 3 45 5 6 78 101 8
2025155 499  3 19 48 53 12 2 44 17 167 5   36 47 28 11 20 52 41 267 1 4 46 6 7 79 102 9
2025156 775  4 20 49 54 13 3 45 18 168 6   37 48 29 12 21 53 42 1 268 2 5 47 7 8 80 10
2025157 969  5 21 50 55 14 4 46 19 169 7   38 49 30 13 22 54 43 2 269 3 6 48 8 81 1 11
2025158 701  6 22 51 56 15 5 47 20 170 8   39 50 31 14 23 55 44 3 4 7 49 9 1 82 2 12
2025159 073  7 23 52 57 16 6 48 171 9   40 51 32 15 24 56 45 4 1 5 8 50 10 2 83 3 13
2025160 503  8 24 53 58 17 7 49 1 172 10   52 33 16 25 57 46 5 2 6 9 51 11 3 84 4 14
2025161 748  9 25 54 59 18 8 50 2 173 11   1 53 34 17 26 58 47 6 3 7 10 52 12 85 5 15
2025162 275  10 26 55 60 19 9 51 174 12   2 54 35 18 27 59 48 7 4 8 11 53 13 1 86 6 16
2025163 636  11 27 56 61 20 10 52 1 175 13   3 55 36 28 60 49 8 5 9 12 54 14 2 87 7 17
2025164 337  12 28 57 62 21 11 53 2 176 14   4 56 37 1 61 50 9 6 10 13 55 15 3 88 8 18
2025165 609  13 29 58 63 22 12 54 3 177 15   5 38 2 1 62 51 10 7 11 14 56 16 4 89 9 19
2025166 808  14 30 59 64 23 13 55 4 178 16   6 1 39 3 2 63 52 11 8 12 57 17 5 90 10 20
2025167 702  15 31 60 65 24 14 56 5 179 17   7 2 40 4 3 64 53 12 13 1 58 18 6 91 11 21
2025168 514  16 32 61 66 25 15 57 6 180 18   3 41 5 4 65 54 13 1 14 2 59 19 7 92 12 22
2025169 978  17 33 62 67 26 16 58 7 181 19   1 4 42 6 5 66 55 14 2 15 3 60 20 8 93 13
2025170 475  18 34 63 68 27 17 59 8 182 20   2 5 43 7 6 67 15 3 16 4 61 21 9 94 14 1
2025171 113  19 64 69 28 18 60 9 183 21   3 6 44 8 7 68 1 16 4 17 5 62 22 10 95 15 2
2025172 406  20 1 65 70 29 19 61 10 184 22   7 45 9 8 69 2 17 5 18 6 63 23 11 96 16 3
2025173 092  21 2 66 71 30 20 11 185 23   1 8 46 10 9 70 3 18 6 19 7 64 24 12 97 17 4
2025174 533  22 3 67 72 31 21 1 12 186 24   2 9 47 10 71 4 19 7 20 8 65 25 13 98 18 5
2025175 616  23 4 68 73 32 22 2 13 187 25   10 48 1 11 72 5 20 8 21 9 66 26 14 99 19 6
2025176 122  5 69 74 33 23 3 14 188 26   1 11 49 2 12 73 6 21 9 22 10 67 27 15 100 20 7
2025177 497  1 6 70 75 34 24 4 15 189 27   2 12 50 3 13 74 7 10 23 11 68 28 16 101 21 8
2025178 728  2 7 71 76 35 25 5 16 190 28   3 13 51 4 14 75 8 1 11 24 69 29 17 102 22 9
2025179 280  3 8 72 77 36 26 17 191 29   4 14 52 5 15 76 9 2 12 25 1 70 30 18 103 23 10
2025180 260  4 9 73 37 27 1 18 192 30   5 15 53 6 16 77 10 3 13 26 2 71 31 19 104 24 11
2025181 886  5 10 74 1 38 28 2 19 193 31   6 16 54 7 17 78 11 4 14 27 3 72 32 20 105 12
2025182 708  6 11 75 2 39 29 3 20 194 32   7 17 55 8 18 79 12 5 15 28 73 33 21 106 1 13
2025183 744  7 12 76 3 40 30 4 21 195 33   8 18 56 9 19 80 13 6 16 29 1 74 22 107 2 14
2025184 799  8 13 77 4 41 31 5 22 196 34   9 19 57 10 20 81 14 7 17 30 2 75 1 23 108 3
2025185 164  9 14 78 5 32 6 23 197 35   10 20 58 11 21 82 15 8 18 31 3 76 2 24 109 4 1
2025186 227  10 15 6 1 33 7 24 198 36   11 21 59 12 22 83 16 9 19 32 4 77 3 25 110 5 2
2025187 761  11 16 1 7 2 34 8 25 199 37   12 22 60 13 23 84 17 10 20 33 5 4 26 111 6 3
2025188 018  12 17 8 3 35 9 26 200 38   13 23 61 14 24 85 18 11 21 34 6 1 5 27 112 7 4

期数

号码


































大中





















质合走势图

Copyright 2003 - 2011 16788.cn All Rights Reserved 黑ICP备2022008643号-1